Table 3
<br /> Groundwater Analytical Results
<br /> Former Chevron Service Station#9-0557
<br /> 139 South Center Street
<br /> Stockton,California
<br /> W)E;1,1 1D DATE TPH-D TPH-M O
<br /> (ppb) (Ppb)
<br /> MW-8 07/16/01 <50 <100
<br /> 10101-02101 <50 <400
<br /> 01130-31102 <50 <1,000
<br /> 04/15-16/02 X50 <1,000
<br /> 07/15/02 <50 <400
<br /> 10/18/02 79 <400
<br /> 01/09/03 <50 <400
<br /> 04/04/03 <50 62
<br /> 07/08/03 1202 110
<br /> 10/17/03 <130 <40
<br /> MW-9 07/16/01 <6,000 17,000
<br /> 10/01-02101 7,700 590
<br /> 01/30-31102 240,000 38,000
<br /> 03/12/021 7,500 <1,000
<br /> 04/15-16/02 10,000 3,700
<br /> 05/10/02' -- --
<br /> 061051023 17,000 3,000
<br /> 07/15/02 7,5002 2,300
<br /> 08/12/023 22,000 5,300
<br /> 09/13/02' 6,600 1,100
<br /> 10/18/02 9,200 4,300
<br /> 11/07/023 12,000 1,100
<br /> 12/03/023 8,700 520
<br /> 01103-04/03 12,000° 1,800
<br /> DESTROYED
<br /> MW-9A 10/01-02/01 18,000 3,600
<br /> 01/30-31/02 4,600 8,700
<br /> 03/12/021 3,800 5,100
<br /> 04115-16102 13,000 11,000
<br /> 05/10/023 -- --
<br /> 06/05/023 3,600 3,200
<br /> 07/15/02 12,0002 4,300
<br /> 08/12/023 19,000 11,000
<br /> 10/18/02 17,000 2,900
<br /> 01103-04103 9,7004 7,800
<br /> DESTROYED
<br /> MW-9S 10/01-02/01 83,000 6,000
<br /> 01/30-31/02 40,000 1,900
<br /> 03112102' 19,000 2,300
<br /> 04115-16102 39,000 7,700
<br /> 9-0557.xls)4386843 31 As of 101 17103
<br />
|