Date # of Tires Date # of Tires
<br /> 6/19/08 2,657 8/21/08 1,549
<br /> 6/20/08 3,634 8/22/08 1,604
<br /> 6/23/08 2,588 8/25/08 1,281
<br /> 6/24/08 1,961 8/26/08 1,370
<br /> 6/25/08 1,783 8/27/08 1,375
<br /> 6/26/08 1,305 8/28/08 1,844
<br /> 6/27/08 2,496 8/29/08 1,365
<br /> 6/30/08 1,331 8/30/08 746
<br /> 7/1/08 1,610 9/2/08 1,441
<br /> 7/2/08 1,865 9/3/08 1,670
<br /> 7/3/08 1,886 9/4/08 1,415
<br /> 7/5/08 1,487 9/5/08 1,613
<br /> 7/7/08 1,434 9/8/08 1,459
<br /> 7/8/08 1,763 9/9/08 1,345
<br /> 7/9/08 1,707 9/10/08 1,319
<br /> 7/10/08 1,721 9/11/08 1,421
<br /> 7/11/08 1,745 9/12/08 1,327
<br /> 7/14/08 1,363 9/15/08 1,311
<br /> 7/15/08 1,514 9/16/08 1,341
<br /> 7/16/08 1,424 9/17/08 1,280
<br /> 7/17/08 1,720 9/18/08 1,360
<br /> 7/18/08 1,909 9/19/08 1,476
<br /> 7/21/08 1,336 9/22/08 1,401
<br /> 7/22/08 1,461 9/23/08 1,306
<br /> 7/23/08 1,438 9/24/08 1,243
<br /> 7/24/08 1,380 9/25/08 1,761
<br /> 7/25/08 1,381 9/26/08 1,379
<br /> 7/28/08 1,367 9/29/08 1,348
<br /> 7/29/08 1,217 9/30/08 1,227
<br /> 7/30/08 1,329 10/1/08 719
<br /> 7/31/08 1,647 10/2/08 1,715
<br /> 8/1/08 1,505 10/3/08 1,588
<br /> 8/4/08 1,396 10/4/08 769
<br /> 8/5/08 1,681 10/6/08 1,323
<br /> 8/6/08 1,032 10/7/08 1,300
<br /> 8/7/08 1,387 10/8/08 1,228
<br /> 8/8/08 1,615 10/9/08 1,648
<br /> 8/11/08 1,294 10/10/08 1,369
<br /> 8/12/08 1,263 10/11/08 1,484
<br /> 8/13/08 1,259 10/13/08 1,251
<br /> 8/14/08 1,470 10/14/08 1,355
<br /> 8/15/08 1,653 10/15/08 1,301
<br /> 8/18/08 1,212 10/16/08 1,300
<br /> 8/19/08 1,346 10/17/08 1,562
<br /> 8/20/08 1,344 10/20/08 1,632
<br />
|