TABLE 10
<br /> GROUNDWATER ANALYTICAL RESULTS
<br /> Valley Pacific Petroleum Services
<br /> Lodi, California
<br /> Page 10 of 24
<br /> (in parts per billion)
<br /> Well FDate B T E X MTBE TPHg TPHd Lead
<br /> MW6R 06/09/10 2,300 1,500 580 4,500 2,100** 34,000 120 --
<br /> (cont.) 09/09/10 1,300 800 510 2,900 2,600** 14,000 <100 --
<br /> 12/09/10 1,500 1,000 580 3,500 3,000** 17,000 <50 --
<br /> 03/09/11 1,200 490 440 2,800 2,500** 15,000 2,000 --
<br /> 06/09/11 1,600 210 430 2,100 3,000** 15,000 <120 --
<br /> 09/08/11 3,400 300 840 4,000 2,100** 27,000 <250 --
<br /> 12/07/11 1,400 120 510 2,800 2,800** 18,000 <250 --
<br /> 03/07/12 1,300 88 410 1,700 3,100** 12,000 2,800 --
<br /> 06/07/12 2,700 140 730 2,700 2,700** 19,000 160 --
<br /> 09/10/12 Not Sampled-Free Product
<br /> 12/12/12 700 69 380 1,800 2,500** 9,800 <100 --
<br /> 03/06/13 650 81 360 1,800 2,900** 11,000 1,500 --
<br /> 06/06/13 1,400 170 590 2,500 1,600** 15,000 10,000 --
<br /> 09/10/13 Not Sampled-Free Product
<br /> 12/05/13 1,000 150 550 2,400 2,800** 13,000 23,000 --
<br /> 03/05/14 870 74 400 1,800 3,900** 8,700 6,500 --
<br /> 06/05/14 1,400 72 520 1,900 3,900** 12,000 <50 --
<br /> 09/03/14 Not Sampled-Free Product
<br /> 01/01/15 1,000 57 580 1,400 3,900*** 11,000 750 --
<br /> 03/13/15 900 38 440 1,300 4,800** 9,100 190 --
<br /> 06/05/15 600 63 380 1,300 4,400*** 6,200 11,000 --
<br /> 09/09/15 Not Sampled-Free Product
<br /> 12/30/15 1,100 25 440 1,200 4,700** 12,000 <100 --
<br /> 03/15/16 650 <50 200 530 4,600** 6,300 2,000 --
<br /> 09/09/16 1,200 32 680 1,300 4,200** 8,300 6,200 --
<br /> 03/15/17 530 13 260 420 3,800** 5,600 4,900 --
<br /> 09/20/17 550 8.3 200 290 2,500** 6,000 2,800 --
<br /> 03/19/18 620 11 420 330 1,400** 17,000 12,000 --
<br /> 09/12/18 942 <125 526 125 1,380** 14,400 2,600 --
<br /> 03/20/19 330 6.9 220 35 2,500*** 2,800 1,400 --
<br /> MW7 05/30/95 30,000 6,200 230 4,900 -- 110,000 26,000 --
<br /> 12/05/95 18,000 200 49 270 -- 48,000 14,000 --
<br /> 03/26/96 7,500 70 170 110 -- 32,000 1,600 --
<br /> 07/30/96 1,200 60 75 100 -- 5,400 1,200 --
<br /> 10/24/96 Sheen
<br /> 01/28/97 550 43 140 92 -- 6,400 460 --
<br /> 04/09/97 120 8.4 4.8 18 -- 3,400 300 --
<br /> 07/08/97 290 12 6.7 35 -- 3,600 --
<br /> 10/09/97 320 6.9 4.1 23 -- 2,900 -- I --
<br />
|