k
<br /> - - r TABLE 4'"
<br /> ANALYTICAL RESULTS OF HISTORICAL GROUND WATER SAMPLES - 8015m, 8020m -
<br /> West-Clay Property ,
<br /> ` 1 - 639 West Clay Street, Stockton, California
<br /> WeTT Y e ltt TPH as TFC 9$1 TPH a$ 'H 4s UT114 Tntume ' ma
<br /> �
<br /> W Diesel motor Oil 04& t�
<br /> #tlt +aTGrw ,
<br /> mw-2 04/04/94 36 44 81,000 11,600K -- 14,400* - 3,400 10,400 3,200R722
<br /> (400) 12!16/94 37 83 NS - - = NS NS NS
<br /> _ 03/31/95 3118 NS - - NS NS NS
<br /> 10/31/95 2934 35,000_ - -- - - 2,100 4,200 1,000
<br /> 05/06/96 2497 NS -- -- - NS NS NS
<br /> - - 05/27/97 21 42 17,000 2,000 <250 <5,000 58 1,100 1,500 230
<br /> 11/17/97 22 36 18,000 2,300 320 - <70 1,000 1,600 3702126198 1746 = 1$,000 2,900 - -- 62 1,700 880 <0 58/31/98 1751 47,000 4,600 -- - <200 5,100 5,600 2,1002/9/99 1752 21,000 760 - -- <80 1,800 2,000 720
<br /> 5128/99 1703 21,000 3,300 - - <50 2,500 1,900 620 3,700
<br /> 10/28/99 1918 19,000 2,700 - --- <200 2,000 1,400 290 3,200
<br /> 1/25/00 1990 18,000 1,700 - <10 2,000 1,500 620 2,800
<br /> 07/12/00 1734 22,000 2,000 - - ND<200 2,100 1,800 660 3,000
<br /> 12/18/00 1893 22,000 1,700 - - <200 2,300 1,800 600 2,500
<br /> 03/13/01 1771 8,300 1,000 -- --- <60 970 440 270 270
<br /> 05/30/01 1822 6,400 990 - - <35 710 360 210 620
<br /> 08/28/01 1954 14,000 2,500 - - <20 1,400 1 890 810 2,000
<br /> -
<br /> f
<br /> Advanced GcoEnvironmental,Inc
<br /> 1
<br />
|