I
<br /> TABLE 2
<br /> ANALYTICAL RESULTS OF GROUND WATER SAMPLES
<br /> ANALYZED BY EPA METHODS 8015 AND 8020
<br /> STOCKTON PLATING
<br />' 632 South El Dorado, Stockton, California
<br /> (USll)
<br />' Sample I D/
<br /> Date TPH as gasoline MTBE 13en7ene 1 aluen )e thylbenzene Xylenes
<br />' V W3/03-08-96 120,000 <350 29,000 18,000 2,800 7,900
<br /> VW3/12-16-96 120,000 450 24,000 21,000 3,400 1t,000
<br /> VW3/03-12-97 62,000 400 15,000 5,300 3,000 7,400
<br /> V W3/06-27-97 53,000 710 11,000 1,900 3,500 6,400
<br />' V W3/09-08-97 39,000 500 8,300 1,600 2,700 3,700
<br /> V W3/12-12-97 38,000 89 7,100 1,800 2,800 3,400
<br /> VW3/03-19-98 24,000 <400 5,000 1,500 1,200 1,000
<br />' VW3/06-19-98 18,000 <350 3,700, 160 940 530
<br /> V W3/09-22-98 23,000 <500 7,200 370 1,400 870
<br /> VW3/12-11-98 17,000 <400 5,600 270 1,000 410
<br /> V W3/03-24-99 17,000 <350 4,800 140 980 500
<br /> V W3/06-23-99 7,000 <100 990 720 160 330
<br /> VW3/09-24-99 3,200 <110 1,200 18 210 44
<br /> V W3101-24-00 4,500 <100 1,200 70 280 41
<br /> VW4/12-16-96 3,100 39 490 20 730 12
<br /> VW4/03-12-97 1,500 21 250 52 270 48
<br /> VW4/06-27-97 2,400 51 200 20 600 10
<br /> VW4/09-08-97 2,900 68 280 18 680 12
<br /> V W4/12-l 2-97 2,400 <5 0 240 12 640 13
<br /> VW4/03-19-98 2,600 <50 910 20 180 17
<br /> VW4/06-19-98 11800 <70 540 43 150 37
<br /> VW4/09-22-98 830 54 120 10 63 10
<br />' V W 4/12-1 1-98 920 41 110 52 39 58
<br /> V W4/03-24-99 620 <20 25 72 20 88
<br /> VW4/06-23-99 240 <10 19 25 66 44
<br /> V W4/09-24-99 540 36 100 41 38 17
<br /> V W 4/01-24-00 570 <40 14 18 l 1 <0 5
<br /> Notes
<br /> µg/1 micrograms per liter
<br /> IMTBE methyl terhar} butyl ether by EPA method 8020
<br /> I '
<br /> Ia
<br /> I
<br /> i
<br /> I
<br /> Advanced GeoEnvironmental,Inc
<br /> F
<br />
|