|
Com.' r-7 r-! r-T r7 f-7 F-T r-7 f--v r--! lam' r--F. r". 1' r--!
<br /> 90 10/18/01729 01 10,86 26 0.42 141 10118!01 8:20:01 10.43 77 0-85
<br /> 91 16'18!01 7:30',01 1086 27 0.42 142 10118101 8:21:01 10,46 78 0.82
<br /> 92 10118!01 7.31',01 10,86 28 0-42 143 10/18101 822.01 10-43 79 0.85
<br /> 93 10!18'01 7:32:01 10,82 29 046 144 10/18101 6:23:01 10.4 80 0.88
<br /> 94 10118101 7:33:01 10,76 30 0-52 145 10/18/01 82401 10.4 81 088
<br /> 95 10118101 7:34,01 10.76 31 0.52 146 10118/01 8:25',01 10.4 62 0,68
<br /> 96 10118101 7.35,01 10.76 32 0.52 147 10/18/01 8:26:01 10,4 83 0-88
<br /> 97 10118101 73601 10-66 33 0,62 148 10/18/01 827:01 10,4 84 088
<br /> 98 10118!01 7:37'01 10,66 34 0.62 149 10/18.101 8'28:01 104 85 0.88
<br /> 99 10/18,101 7:38,01 10.66 35 0,62 150 10/18/01 8:29:01 10.4 86 0.88
<br /> 100 10!18!01 7:39:01 10,66 36 0-62 151. 10!18101 8.30:01 10.4 g7 p 88
<br /> 101 10118!01 7:40:07 10,66 37 0.62 152 10/18101 8:31'01 10.4 88 088
<br /> 102 10/18/01 7:41',01 10.66 38 0.62 153 10118101 8:32:01 10.4 89 0.88
<br /> 103 10/18/01 7'42,01 10-56 39 0.72 154 10/18/01 8:33:01 10.4 90 0.88
<br /> 104 10118101 74301 10.63 40 0-65 155 10/18101 834',01 10-4 91 0.88
<br /> 105 10118/01 7:44.01 10.63 41 0.65 156 10!18101 815 01, 10.4 92 q gg
<br /> 106 10!18701 745.01 10,59 42 0.69 157 10/18/01 836:01 10.4 93 0.88
<br /> 107 10118/01 746,01 1056 43 0.72 158 10118i01 8:37:01 16.4 94 0 88
<br /> 108 10118!01 747.01 10.56 44 0,72 159 10/18101 8:38:01 10.4 95 0.88
<br /> 109 10/18101 7:48,01 10,56 45 0.72 160 10/18/01 8:39:01 10.4 96 0.66
<br /> 110 10118!01 7:49:01 10.56 46 0,72 161 10118101 .840:01 10.4 97 0.88
<br /> 111 10118101 7:50',01 10.56 47 0.72 162 10118/01 8:41.01 10.4 98 0.88
<br /> 112 10118/01 7:51',01 10.56 4B 0,72 163 i0118161 8:42.01 10.4 99 0.88
<br /> 113 10118/01 7:52',01 10.56 49 6.72 164 10/18101 8.43:01 10.36 100 0.92
<br /> 114 10'18101 753;01 10.53 50 0.75 165 10118!01 8:44:01 10.33 101 0.95
<br /> 115 10116!01 7:54:01 10.56 51 0.72 166 10!18101 8.45:01 10-4 102 0.88
<br /> 116 10/15/01 7:55'01 10-53 52 0.75 167 10/18/01 8:46:01 10.36 103 0-92
<br /> 117 10/18/01 7:58:01 10.5 53 078 168 10/18/01 8:47:01 10A 104 0.88
<br /> 118 10/18701 7.57:01 10.53 54 0.75 169 10/18/01 8:48:01 10.3 105 0.98
<br /> 119 90118101 7:58:01 10-46 55' 0.82 170 10118i01 8:49:01 10.33 106 0.95
<br /> 120 1006101 7:59:01 10-46 56 0.82 171 10/18/01 8:50,01 10.4 107 0,86
<br /> 121 10118!01 8:00:01 10-46 57 0.82 172 10!18101 8:51',01' 10.3 108 0.98
<br /> 122 1011 Bi01 8:01:01 10.46 58 0.82 173 10118/01 8:52:01 10.3 109 0.98
<br /> 123 10/18/01 8:02:01 10.46 59 0.82 174 10118101 8 53:01 1036 110 0.92
<br /> 124 1011 Bi01 8:03:01 10.46 60 0.82 - 175 1011841 8:54.01 103 114 0.96
<br /> 125 10118101 8.04.01 10.46 61' 0.82 176 10118!01 8,55:01 10.33 112 0.95
<br /> 126 10:18!01 8:05:01 1046 62 0.52 177 10116;01 8:56:01 . 10.3 113 0,9B
<br /> 127 10!18!01 8:05:01 10-46 63 0.82 178 10/18/01 8:57:01 10.3 114 098
<br /> 128 10!18101 8:07:01 10.46 64 0.82 179 10/18/01 858:01 103 115 0.98
<br /> 129 10116/01 8:08:01 10.46 65 0.82 180 10/18,!01 8 59:01 105 116 0.98
<br /> 130 10118/01 8'09;01 10.46 66 0.82 181 10118!01 9:0001 10.3 117 0.98
<br /> 131 10/18/01 8:10:01 10-46 67 0.82 182 10718.,01 9:01:01 10.3 118 0,98
<br /> 132 40/18/01 8:11:01 10-46 68 0.82 183 10118i01 9:02:01 10.3 119 0,98
<br /> 133 10/16/01 8:12:01 10.46 69 0-82 184 10!18101 9',03:01 10.3 120 0.98
<br /> 134 10/16101 6:13:01 10.46 70 0.82 185 1011.8101 9,04:01 10.3 121 0.98
<br /> 135 1011$101 8;14.01 10,46 71 0.82 186 10718/01 9:05:01 10.3 122 098
<br /> 936 10/18/01 8:15:01 10-46 72 0.82 187 10118/01 9:06:01 10.3 123 0-98
<br /> 137 10/18/01 8:16:01 10.46 73 0.82 188 10/18/01 9:07:01 10.3 124 0.98
<br /> i38 10/18/01 8:17:01 10.46 74 0.82 169 10/18/01 9:08',01 103 125 0.98
<br /> 139 10/18/01 8:18;01 10,46 75 0.82 190 10118i01 9:09:01 10.3 126 0.98
<br /> 140 10 8,,01' 8:19:01 10 46 76 0.82 191- 10/18.!01 9:10:01 10.3 127 098
<br />
|