2003 Pesticide Use 2004 Pesticide Use
<br /> •.
<br /> County Pounds Applied Rank Pounds Applied Rank
<br /> Alameda 444,850 37 269,261 41
<br /> Alpine 184 58 109 58
<br /> Amador 101,889 45 117,736 43
<br /> Butte 3,062,292 17 2,962,210 18
<br /> Calaveras 57,827 49 92,203 45
<br /> Colusa 2,088,248 22 1,809,678 23
<br /> ` Contra Costa 991,115 301 556,561 36
<br /> Del Norte 371,176 38 369,627 39
<br /> EI Dorado 103,487 44 105,982 44
<br /> Fresno 27,256,367 1 29,434,260 1
<br /> L. Glenn 2,284,461 21 2,399,082 20
<br /> Humboldt 106,514 43 86,266 46
<br /> Imperial 6,809,038 8 6,072,783 10
<br /> Ino 51,129 50 27,579 51
<br /> Kern 22,905,081 2 23,882,4661 2
<br /> Kings 5,233,435 11 5,903,039 11
<br /> Lake 786,874 32 704,033 32
<br /> Lassen 61,347 47 70,447 47
<br /> Los Angeles 4,070,598 12 3,674,348 13
<br /> Madera 8,614,993 6 8,512,876 6
<br /> Marin 59,156 48 56,552 49
<br /> Mariposa 16,185 53 24,557 52
<br /> Mendocino 1,475,689 271 1,162,903 28
<br /> Merced 6,839,552 71 7,707,805 7
<br /> Modoc 232,839 421 385,516 37
<br /> Mono 24,729 521 1,119 57
<br /> Monterey 9,329,416 5 9,114,603 5
<br /> Napa 1,934,856 24 2,236,410 21
<br /> Nevada 42,098 51 34,792 50
<br /> Orange 1,669,090 25 1,469,915 26
<br /> Placer 267,931 41 374,618 38
<br /> Plumes 14,447 54 11,931 53
<br /> Riverside 3,340,585 14 3,242,339 16
<br /> Sacramento 3,583,177 13 3,283,459 15
<br /> San Benito 743,723 341 624,510 33
<br /> San Bernardino 517,631 36 619,459 34
<br /> San Diego 2,491,139 20 2,108,419 22
<br /> San Francisco 12,085 55 10,794 54
<br /> San JqNuin 10,203,204 4 10,036,054 4 V
<br /> San Luis Obispo 2,032,697 23 1,712,208 25
<br /> San Mateo 273,273 40 223,683 42
<br /> Santa Barbara 3,331,881 15 4,109,252 12
<br /> Santa Clara 978,008 31 865,992 30
<br /> Santa Cna 1,643,653 261 1,743,551 24
<br /> Shasta 293,445 391 294,416 40
<br /> Sierra 4,812 57 3,727 56
<br /> Sisldyou 750,180 33 837,675 31
<br /> Solan 1,089,607 29 1,025,269 29
<br /> Sonoma 2,892,958 18 3,058,405 17
<br /> Stanislaus 5,573,755 10 6,138,003 9
<br /> Sutter 3,305,776 16 3,624,764 14
<br /> Tehama 659,978 35 596,303 35
<br /> Trinity 6,917 56 10,223 55
<br /> Tulare 13,303,523 3 15,056,053 3
<br /> Tuolumne 72,189 46 69,071 48
<br /> Ventura 6,644,422 9 7,283,033 8
<br /> Yolo 2,644,303 19 2,665,655 19
<br /> Yuba 1,427,355 28 1,398,577 27
<br /> 175,127171 180.27
<br />
|