COMMODITY FUMIGATION 57 221,645 74 573
<br /> FOREST,TIMBERLAND 58 218,052 7,267 238,743
<br /> WATER AREA 59 215,627 279 48,328
<br /> PEAS 60 185,910 4,668 48,846
<br /> BRUSSELS SPROUT 61 177,490 3,842 45,992
<br /> CAULIFLOWER 62 156,468 28,388 334,327
<br /> WATER INDUSTRLIAL 63 146,034 0 2,569
<br /> �- BEAN,DRIED 64 145,102 6,148 343,319
<br /> CITRUS 65 140,9831 1,653 23,365
<br /> GRAPEFRUIT 66 137,137 4,339 60,373
<br /> PUMPKIN 67 120,164 1,525 40,475
<br /> ASPARAGUS 68 119,045 4,297 201,792
<br /> POMEGRANATE 69 119,013 1,365 156,479
<br /> BEAN,SUCCULENT 70 113,175 5,129 173,936
<br /> REGULATORY PEST CONTROL 71 105,681 0 11,573
<br /> PARSLEY 72 92,514 2,386 18,262
<br /> N-GRNHS FLOWER 731 85,724 42,527 91,564
<br /> UNKNOWN 74 77,522 499 5,911
<br /> EGGPLANT 75 75,932 653 5,181
<br /> RICE,WILD 76 73,506 116 12,089
<br /> BEAN, UNSPECIFIED 77 73,307 1,788 55,974
<br /> CABBAGE 78 71,406 19,144 160,239
<br /> OAT FORAGE-FODDER 79 69,258 6,210 289,681
<br /> BASIL,SWEET 80 68,703 1,161 3,784
<br /> _ GARLIC 81 66,910 1,871 214,006
<br /> ARTICHOKE,GLOBE 82 62,567 8.285 248,359
<br /> N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS 83 60,133 70,935 77,409
<br /> KIWI 64 58,039 1,251 23,820
<br /> WHEAT FORAGE-FODDER 85 56,316 6,203 324,754
<br /> PEPPER,SPICE 86 55,341 1,683 37,684
<br /> UNCULTIVATED NON-AG 87 55,187 3,065 50,508
<br /> _ DITCH BANK 88 52,427 97 2,817
<br /> SUNFLOWER 89 48,642 1,526 92,845
<br /> BARLEY 90 41,374 2,175 136,236
<br /> MUSTARD 91 40,973 4,615 21,123
<br /> BLACKBERRY 92 39,789 1,322 8,330
<br /> DRIED FRUIT 93 38,732 0 508
<br /> FOOD PROGRESSING PLANT 94 36,722 100 1,364
<br /> SQUASH 95 36,609 2,268 33,682
<br /> FIG 96 36,188 807 57,799
<br /> CUCUMBER 97 35,920 2,524 57,910
<br /> ANIMAL PREMISE 98 32,560 12 10,230
<br /> SAFFLOWER 99 32,307 846 87,995
<br /> OAT 100 31,533 2,440 108,657
<br />
|