CAMB RIA
<br /> Table 2. Groundwater Extraction System-Mass Removal Calculations -Shell-branded Service Station -Incident#98995874, 341 East Main Street,
<br /> Ripon,Californial
<br /> TPPH Benzene MTBE
<br /> TPHg Benzene MTBE
<br /> Meter TPHg TPHg Removed Benzene Benzene Removed MTBE MTBE Removed
<br /> Date Well Reading Cone. Removed To Date Cone. Removed To Date Cone. Removed To Date
<br /> Pur ed ID (gallons) (u ) (pounds) (pounds) (ug/L) (pounds) (pounds) (ppb) (pounds) (pounds)
<br /> 03/10/00 EW-1 0 <50 <0.00000 <0.00000 <0.50 <0.00000 <0.00000 24,900 0.00000 0.00000
<br /> 03/13/00 EW-1 11100 69 <0.00063 <0.00063 6 0.00006 <0.00006 34,000 0.31208 0.31208
<br /> 03/15/00 EW-1 16,905 <50 <0.00660 <0.00723 <0.50 <0.00007 <0.00013 18,000 2.37389 2.68596
<br /> 03/31/00 EW-1 17,500 <50 <0.00025 <0.00748 <100 <0.00050 <0.00062 44,800 0.22243 2.90839
<br /> 04/05/00 EW-1 34,300 <5,000 <0.70146 <0.70894 <50 <0.00701 <0.00763 22,700 3.18220 6.09060
<br /> 04/07/00 EW-1 51,700 <5,000 <0.72651 <1.43545 <50 <0.00726 <0.01489 18,100 2.62797 8.71857
<br /> 04/28/00 EW-1 51,700 <2,500 <0.00000 <1.43545 <25 <0.00000 <0.01489 6,360 0.00000 8.71857
<br /> 05/01/00 EW-1 64,200 <2,500 <0.26096 <1.69641 <25 <0.00261 <0,01750 4,880 0.50901 9.22757
<br /> 05/19/00 EW-1 64,200 <500 <0.00000 <1.69641 <5 <0.00000 <0.01750 3,150 0.00000 9.22757
<br /> 05/26/00 EW-1 134,000 <500 <0.29144 <1.98785 <5 <0.00291 <0.02041 2,220 1.29301 10.52058
<br /> 06/01/00 EW-1 190,600 <500 <0.23632 <2.22418 <5 <0.00236 <0.02277 1,770 0.83595 11.35654
<br /> 06/07/00 EW-1 242,800 <500 <0.21795 <2.44213 <5 <0.00218 <0.02495 1,380 0.60109 11.95763
<br /> 06/15/00 EW-1 308,900 <50 <0.02760 <2.46973 <0.50 <0.00028 <0.02523 1,280 0.70600 12.66363
<br /> 06/20/00 EW-1 313,100 282 <0.00989 <2.47962 <2.50 <0.00009 <0.02531 1,000 0.03505 12.69868
<br /> 06/28/00 EW-1 427,100 <100 <0.09520 <2.57482 <1 <0.00095 <0.02626 722 0.68681 13.38548
<br /> 07/07/00 EW-1 506,800 <50 <0.03328 <2.60809 <0.50 <0.00033 <0.02660 425 0.28264 13.66813
<br /> 07/18/00 EW-1 544,100 <50 <0.01557 4.62367 <0.50 <0.00016 <0.02675 585 0.18208 13.85020
<br /> 08/10/00 EW-1 545,600 <50 <0.00063 <2.62429 <0.50 <0.00001 <0.02676 1,550 0.01940 13.86961
<br /> 09/22/00 EW-1 545,900 <500 <0.00125 <2.62555 <0.50 <0.00000 <0.02676 2,200 0.00551 13.87511
<br /> 09/29/00 EW-1 566,300 <250 <0.04259 <2.66814 <2.50 <0.00043 <0.02719 612 0.10418 13.97929
<br /> 10/04/00 EW-1 581,500 <250 <0.03173 <2.69987 <2.50 <0.00032 <0.02750 21 0.00260 13.98189
<br /> 10/13/00 EW-1 608,200 <100 <0.02230 <2.72216 <6.66 <0.00148 <0.02899 256 0.05704 14.03893
<br /> 10/20/00 EW-1 640,900 <50 <0.01365 <2.73582 <2.50 <0.00068 <0.02967 392 0.10696 14.14589
<br /> 10/27/00 EW-1 688,000 <50 <0.01967 <2.75548 <2.50 <0.00098 <0.03065 163 0.06406 14.20995
<br /> 11/03/00 EW-1 741,600 <100 <0.04476 <2.80024 <2.50 <0.00112 <0.03177 147 0.06575 14.27570
<br /> 11/10/00 EW-1 801,100 <100 <0.04969 <2.84993 <2.50 <0.00124 <0.03301 155 0.07696 14.35265
<br /> 11/17/00 EW-1 863,600 <50 <0.02610 <2.87603 <2.50 <0.00130 <0.03431 137 0.07145 14.42410
<br /> 11/22/00 EW-1 908,600 <50 <0.01879 <2.89482 <2.50 <0.00094 <0.03525 132 0.04957 14.47367
<br /> 12/01/00 EW-1 992,500 <50 <0.03503 <2.92985 <2.50 <0.00175 <0.03700 130 0.09101 14.56468
<br /> gAApon3*1gmlGWE Mass Rem TbUls Page a
<br />
|