Table 1
<br /> Groundwater Monitoring D nd Analytical Results
<br /> Former Unocal Serve tation 92859
<br /> 1665 Pacific Avenue
<br /> Stockton,California
<br /> T E x MTBE
<br /> WELL[DI DATE DTW GWE TPH-G B 6) b)
<br /> * (ft) (ms!} {ppb)
<br /> b) ( 6) ( 6)
<br /> TOC {fit)
<br /> MW-9 11/16-17101 26 15 -1720 56'- <0 50 22 <050 28 7a5 5
<br /> <50 <0 50 <0 50 <0 50 <0 50
<br /> (cont) 021!5-16/02 24 b7 -15 72 <0 50 <0 50 5 3
<br /> -15 41 <50 <0 50 <0 50
<br /> 05/13-14102 2436 <0 50 <0 50 <2 5
<br /> -17 48 <50 <0 50 <0 50
<br /> 08109-10/Q2 26 43 <0 50 <0 50 <0 50 <2 5
<br /> 11107-09102 2801 -19 06 <50 <0 50
<br /> <O50 <050 <O50 <O50 <20
<br /> 02127-28/03 2662 -1767 <50 <2 0
<br /> <50
<br /> 05/14/03 2617 -1722 <0 50 <0 50 <0 50 <0 50<0 50 <0 50 33
<br /> 08126-27103 2857
<br /> -1962 <50 <0 50 <0 50
<br /> MW-1002/01/99'
<br /> __ -- --
<br /> 02/01/99' 2361 -- -- -- --/ND4
<br /> 02/04/99 2443 -- 160,000 14,000 46,000 3,400 20,000
<br /> 8 82 03/12/99 2262 -1380 120,000 13,000 56,000 3,400 22,000 3NDIND4
<br /> 05/24/99 21 86 -1304 130,000 9,200 38,000 2,300 18,000 ND3
<br /> ND 9,200
<br /> 08/19/99 2323 -1441 130,0001° 9,700 56,000 4,600 27,000 ND
<br /> 11/22/99 2424 -1542 98,00010 6,800 46,000 3,300 24,000
<br /> 02/17/00 2340 -1458 130,00016 9,700 45,000 5,100 26,000 ND
<br /> 06/01100 21 11 -1229 65,00010 10,000 31,000 3,000 23,000 ND3
<br /> 08/07/00 2247 -1365 120,0001° 6,600 42,000 4,500 27,000 ND3
<br /> 11/13/00 2371 44 89 72,00016 5,100 32,000 4,000 24,000 ND3
<br /> 02/08/01 2330 -1448 133,00010 4,660 33,100 4,730 24,900 ND3
<br /> 06105-06101 2304 -1422 130,00010 3,900 27,000 3,800 25,000 ND3
<br /> 08116-17101 2462 -1580 150,00010 5,000 32,000 4,300 29,000 <2,500
<br /> 11116-17101 2609 -1727 90,000 4,200 34,000 3,400 25,000 <500
<br /> 02/15-16102 2457 -1575 110,00011 3,400 20,000 3,600 25,000 <5,000
<br /> 05113-14102 2426 -1544 100,000k0 3,300 18,000 3,200 22,000 <2,500
<br /> 08109-10102 2634 -1752 93,00014 3,600 21,000 4,300 27,000 x2,500
<br /> 11/07-09102 2790 -1908 70,000 5,100 19,000 2,000 14,000 <250
<br /> 02127-28103 2427 -1545 47,000 2,100 7,400 1,000 16,000 <200
<br /> 05/19/0316 2619 -1737 <50 <0 50 075 <0 50 13 <2 0
<br /> 08126-27103 2857 -1975 72,000 2,800 17,000 2,600 19,000 37
<br /> I
<br /> 2859 xls/#280054 15 As of 08/27/03
<br />
|