I
<br /> FABLE 2
<br />' EPA 8015m/8020 ANALYTICAL RESULTS OF GROUND WATER SAMPLES
<br /> Pacific Mini-Mart- 4511 Pacific Avenue, Stockton, California
<br /> �µ�l)
<br /> OR
<br /> I
<br /> c A �.
<br /> A F-+
<br /> MW4-02/03/97 3206 9,200 2,300 NA 1,600 83 27 240
<br />' MW4-04109/97 3003 8,100 3,900 NA 380 140 180 640
<br /> MW4-07/23/97 3298 21,000 2,400 NA 400 2,800 1,200 3,400
<br /> MW4-10/30/97 35 60 12,000 1,700 NA 680 530 1,000 1,300
<br />' MW4-02/24/98 3053 1,300 470 NA 51 13 88 69
<br /> MW4-06/15/98 2603 1,800 830 NA 52 31 87 160
<br /> MW4-12/31/98 2861 20,000 4,600 NA 130 340 1,600 6,200
<br /> MW4-03/22/99 25 18 340 330 NA 14 11 28 23
<br /> MW4-07/08199 2666 9,200 2,300 NA 16 66 540 1,900
<br /> MW4-10/27/99 2885 37,000 6,800 NA 65 130 1,800 7,300
<br /> MW4-01131100 2888 35,000 4,900 NA 53 73 1,900 7,700
<br />' MW4-04126/00 2432 280 240 NA 54 12 69 96
<br /> MW4-08/18/00 2700 26,000 4,500 NA 29 83 1,000 3,500
<br /> MW4'10/24/00 2856 11,000 3,000 NA 27 55 790 1,600
<br /> MW4-01/26101 2855 15,000 2,200 NA 28 48 760 1,600
<br />' MW4-04/24/01 2830 15,000 2,900 <20 19 24 530 840
<br /> MW5-02/03/97 3220 2,900 1,800 NA 44 19 15 38
<br /> I MW5-04/09/97 3015 5,100 3,900 NA 410 89 100 350
<br /> MW5-07123/97 3308 95,000 9,200 NA 7,500 26,000 3,200 13,000
<br /> MW5-10/30/97 3557 77,000 5,000 NA 5,200 18,000 2,600 12,000
<br /> MW5-02124198 3058 3,900 1,500 NA 350 25 230 280
<br />' MW5-06115/98 2609 3,900 2,800 NA 140 78 120 92
<br /> MW5-12/31/98 2866 72,000 9,800 NA 5,100 11,000 4,200 20,000
<br /> MW5-03/22/99 2522 2,500 860 NA 130 26 150 250
<br /> MW5-07108/99 2778 80,000 9,000 NA 580 9,400 4,100 20,000
<br /> K,mrc_1n/27mn 24 noc GG nnn '1 7An NT n 1,4()0 A QnA Z RAA 1-7,00()
<br /> MW5-01/31/00 2893 175000 1,600 NA 370 420 1,300 3,700
<br /> MW5-04/26/00 2435 38,000 3,500 NA 310 490 2,000 8,300
<br /> MW5-08/18/00 2716 857000 5,900 NA 420 2,700 4,900 25,000
<br /> MW5-10124/00 2856 44,000 5,100 NA 560 1,000 3,100 10,000
<br /> N nV5-01126/01 2867 9,500 1,600 NA 180 30 1,100 1,200
<br /> IMW5-04124/01 2811 3,300 560 1,300 74 14 260 160
<br /> i
<br />
|