OB-7
<br /> Groundwater Elev. Temp Field pH Field EC Field Turbidity Lab pH Lab EC Lab TDS Magnesium Calcium Potassium Bicarbonate Sodium Chloride Sulfate Nitrate
<br /> Sample Dates Graphed Date (FT.,MSL) (Degrees C) (pH Units) (umhos/cm) (NTUs) (pH Units) (umhos/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
<br /> 02/08/00 TO 02/10/00 February 10,2000 38.59 23.6 7.08 1,426 7.48 7.49 1,460 1,050 183 172 220 10.9
<br /> 05/23/00 TO 05/24/00 May 24,2000 42.24 21.5 6.55 1,665 4.60 7.21 1,600 1,110 196 208 169 15.7
<br /> 08/08/00 TO 08/10/00 August 10,2000 37.76 21.1 7.37 1,259 5.90 7.15 1,370 947 164 169 168 22.1
<br /> 10/09/00 TO 10/12/00 October 12,2000 37.49 17.2 7.21 1,466 4.93 7.17 1,340 870 28 100 3 420 179 160 138 4.61
<br /> 01/08/01 TO 01/10/01 January 10,2001 39.38 16.7 6.93 1,196 3.02 7.52 1,290 887 159 174 156 6.51
<br /> 04/09/01 TO 04/11/01 April 11,2001 39.19 19.8 7.12 1,297 4.06 7.17 1,350 811 23 85 2 400 185 136 48.2 3.51
<br /> 07/10/01 TO 07/12/01 July 12,2001 38.35 21.3 7.26 1,412 90.00 7.20 1,440 859 170 152 96 3.74
<br /> 10/08/01 TO 10/10/01 October 10,2001 35.94 20.7 7.05 1,740 4.50 7.13 1,460 852 238 150 120 3.16
<br /> 01/22/02 TO 01/23/02 January 23.2002 41.81 15.1 7.15 1,361 14.00 7.10 1,430 874 169 156 128 1.83
<br /> 05/06/02 TO 05/08/02 May 8,2002 38.81 22.3 6.89 1,371 2.60 6.99 1,410 831 169 168 78 1.83
<br /> 07/23102 TO 07/24/02 July 24,2002 40.50 19.8 6.76 1,512 11.30 923 194 212 77.5 9.02
<br /> 10/07/02 TO 10/09/02 October 9,2002 37.52 21.2 7.08 1,210 2.88 7.18 1,590 930 31 110 3 458 166 204 104 7.44
<br /> 01/28/03 TO 01/30/03 January 30,2003 42.16 17.2 7.07 1,451 4.72 7.35 1,580 878 205 164 125 10.10
<br /> 04/29/03 TO 05/01/03 May 1,2003 39.71 20.3 6.86 1,490 46.70 7.02 1,550 876 24 88 5 427 158 159 125 6.10
<br /> 07/21/03 TO 07/23/03 July 23,2003 38.82 23.9 7.05 1,316 0.10 7.23 1,360 798 197 130 86 5.25
<br /> 10/28/03 TO 10/30/03 October 30,2003 40.31 22.0 7.09 1,415 2.50 7.14 1,520 886 175 156 129 14.10
<br /> 01/19104 TO 01/22/04 January 22,2004 40.09 18.5 6.66 1,344 3.20 7.20 1,510 911 156 155 120 2.24
<br /> 04/12/04 TO 04/15/04 April 15,2004 39.11 18.1 7.03 1,352 5.10 7.32 1,430 866 184 162 112 7.03
<br /> 07/12/04 TO 07/15/04 July 15,2004 38.65 21.6 7.03 1,385 0.00 7.23 1,430 862 156 166 113 6.66
<br /> 10/11/04 TO 10/14/04 October 14,2004 37.71 21.3 7.02 1,466 0.20 7.20 1,430 885 26 99 6 439 168 156 110 9.08
<br /> 01/25/05 TO 01/27/05 January 26,2005 39.05 20.2 7.01 1,149 40.60 7.00 1,200 770 130 120 99 8.5
<br /> 04/18/05 TO 04/21/05 April 18,2005 37.67 21.1 7.08 1,447 53.60 7.10 1,500 930 180 150 140 13
<br /> 07/11/05 TO 07/13/05 July 11,2005 42.54 21.5 7.04 1,428 6.70 7.20 1,500 950 180 150 120 13
<br /> 10/11/05 TO 10/13/05 October 11,2005 39.75 21.1 7.16 1,460 7.13 6.80 1,400 910 30 110 <5.0 370 190 120 150 13
<br /> 01/23/06 TO 01/25/06 January 25.2006 50.15 18.8 7.09 1,480 6.99 7.10 1,400 820 120 160 140 15
<br /> 04/10/06 TO 04/13/06 April 10,2006 51.30 19.5 6.85 1,240 2.25 7.40 2,000 1,400 240 180 150 5.7
<br /> 07/17/06 TO 07/20/06 July 17,2006 45.19 21.4 7.34 2,429 0.98 7.10 2,200 1,300 250 240 210 14
<br /> 10/16/06 TO 10/19/06 October 16,2006 44.25 20.3 7.04 2,105 1.29 7.56 1,900 1,300 50 130 3.4 580 230 260 210 61
<br /> 02/19/07 TO 02/22107 February 19,2007 43.00 20.1 7.22 1,950 0.35 7.76 1,900 1,300 210 280 200 57
<br /> 04/23/07 TO 04/26/07 April 23,2007 42.76 21.2 7.00 1,924 0.54 7.50 1,940 1,200 210 280 200 54
<br /> 07/09/07 TO 07/12/07 July 9,2007 42.46 20.7 7.12 1,268 5.80 7.46 1,460 780 180 170 120 58
<br /> 10/15/07 TO 10/18/07 October 15,2007 39.62 20.3 7.01 1,019 8.49 7.53 1,300 900 30 97 3.0 440 180 160 110 56
<br /> 01/28/08 TO 01/30/06 January 28,2008 42.69 19.2 7.05 1,340 9.05 7.51 1,390 960 170 170 120 59
<br /> 04/21/08 TO 04/24/08 April 21,2008 43.71 19.9 6.98 1,595 1.51 7.58 1,780 1,200 210 240 160 48
<br /> 07/14/08 TO 07/18/08 July 14,2008 42.40 20.4 7.18 1,248 8.85 7.48 1,710 1,000 200 210 150 64
<br /> 10/13/08 TO 10/16/08 October 13,2008 40.99 19.3 7.06 1,564 2.97 7.81 1,600 1,000 33 110 3.1 470 180 190 130 57
<br /> 01/12/09 TO 01/14/09 January 12,2009 40.70 19.2 7.02 1,677 8.05 7.43 1,820 1,200 220 270 180 9.0
<br /> 04/06/09 TO 04/09/09 April 9,2009 41.16 19.5 7.16 2,093 3.07 7.28 2,290 1,500 260 360 250 4.3
<br /> 07/20/09 TO 07/23/09 July 20,2009 40.56 20.2 7.00 2,311 1.44 7.49 2,320 1,500 250 320 240 3.8
<br /> 10/05/09 TO 10/07/09 October 5,2009 41.14 18.7 7.26 1,767 0.55 7.56 1,860 1,400 41 130 3.5 580 220 250 190 9.7
<br /> 01/11/10 January 11,2010 40.29
<br /> 04/05/10 TO 04/08/10 April 5,2010 42.38 19.9 7.04 1,910 1.4 7.57 1,990 1,300 230 320 200 8.0
<br />
|