OB-23
<br /> Groundwater Elev. Temp Field pH Field EC Field Turbidity Lab pH Lab EC Lab TDS Magnesium Calcium Potassium Bicarbonate Sodium Chloride Sulfate Nitrate
<br /> DATE Graphed Date (FT.,MSL) (Degrees c) (pH Units)(umhos/cm (NTUs) (pH Units) (umhoslcm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg1L) (mg1L) (mg/L) (mg/L)
<br /> 02/08/00 TO 02/10100 February 10,2000 39.25 21.5 7.22 1,129 3.18 7.17 1,080 758 111 122 172 4.14
<br /> 05123/00 TO 05/24100 May 24,2000 42.65 22.8 6.68 1,198 23.90 7.05 1,250 872 145 138 187 9.55
<br /> 08/08/00 TO 08110/00 August 10,2000 38.70 21.2 7.58 1,148 3.43 7.13 1,130 751 125 120 186 6.65
<br /> 10/09100 TO 10112/00 October 12,2000 38.07 18.7 7.20 1,189 3.92 7.14 1,090 726 26 75 5 294 140 123 175 4.06
<br /> 01/08/01 TO 01110/01 January 10,2001 40.07 16.1 6.74 922 3.76 7.39 1,040 726 112 119 153 4.42
<br /> 04/09/01 TO 04/11/01 April 11,2001 38.70 21.7 7.11 1,116 7.78 7.15 1,100 756 26 75 5 278 153 117 151 3.82
<br /> 07/10/01 TO 07/12101 July 12,2001 37.33 22.1 7.22 1,102 20.00 7.35 1,100 687 124 110 120 2.48
<br /> 10108101 TO 10110/01 October 10,2001 41.06 21.5 7.30 947 16.00 7.28 970 578 156 100 77.1 2.55
<br /> 01/22102 TO 01/23/02 January 23,2002 39.47 15.3 7.26 850 65.00 7.39 851 518 104 98 74 3.03
<br /> 05/06/02 TO 05/08102 May 8,2002 38.88 20.9 6.97 1,232 1.90 7.08 1,260 776 143 141 66 36.20
<br /> 07/23/02 TO 07/24102 July 24,2002 37.77 19.4 6.75 947 3.22 538 96 158 81.5 1.49
<br /> 10/07/02 TO 10/09/02 October 9,2002 37.32 21.3 6.71 1,079 7.55 7.28 1,110 664 21 55 4 276 112 160 131 6.94
<br /> 01/28/03 TO 01/30/03 January 30,2003 39.94 18.2 7.24 854 2.87 7.61 889 455 122 120 36.7 2.07
<br /> 04/29/03 TO 05101/03 May 1,2003 39.59 20.6 6.97 1,192 15.90 7.18 1,220 678 22 55 6 232 138 145 62.4 28.10
<br /> 07/21/03 TO 07/23/03 July 23,2003 38.58 23.7 7.29 918 2.20 7.43 914 544 118 108 76 2.48
<br /> 10128/03 TO 10/30/03 October 30,2003 38.71 22.3 7.35 829 1.10 7.18 860 479 76 97.9 59.1 2.66
<br /> 01/19/04 TO 01/22/04 January 22,2004 38.78 20.0 6.93 841 13.00 7.41 936 560 89 111 56.5 4.11
<br /> 04/12/04 TO 04/15/04 April 15,2004 38.55 21.2 7.26 906 1.50 7.51 925 555 1T3 108 58.7 4.33
<br /> 07112/04 TO 07/15/04 July 15,2004 38.96 21.7 7.19 929 1.12 7.39 930 539 112 121 61.4 2.62
<br /> 10111/04 TO 10/14/04 October 14,2004 37.84 21.4 7.18 906 5.97 7.38 860 527 18 49 6 266 100 97.1 60.2 1.95
<br /> 01125/05 TO 01127/05 January 26,2005 38.87 20.4 7.30 793 4.68 7.40 820 530 110 89 59 1.5
<br /> 04/18/05 TO 04/21/05 April 18,2005 38.20 22.8 7.28 871 18.00 7.20 850 520 110 87 62 1.7
<br /> 07/11/05 TO 07/13/05 July 13,2005 40.81 21.9 7.21 812 18.00 7.30 820 530 100 87 61 1.5
<br /> 10111/05 TO 10/13105 October 11,2005 39.65 21.4 6.99 978 4.81 7.00 1,100 740 28 77 <5.0 230 120 90 150 5.6
<br /> 01123/06 TO 01125/06 January 25,2006 48.04 19.2 7.07 1,652 29.30 7.10 1,200 740 130 120 55 31
<br /> 04/10/06 TO 04113/06 April 10,2006 49.39 19.7 6.87 1,108 5.50 7.30 1,100 770 130 110 62 22
<br /> 07/17/06 TO 07120/06 July 17,2006 46.34 22.0 7.38 953 10.48 7.20 960 600 120 99 76 1.1
<br /> 10/16106 TO 10/19/06 October 16,2006 44.52 20.7 7.01 1,159 4.44 7.62 1,100 760 29 81 4.8 330 130 120 170 22
<br /> 02/19107 TO 02/22/07 February 19,2007 43.75 20.8 7.07 1,125 8.09 7.62 1,130 760 150 120 150 23
<br /> 04/23107 TO 04/26/07 April 23,2007 43.14 20.7 7.04 1,155 0.53 8.32 1,130 740 140 120 130 23
<br /> 07/09/07 TO 07/12107 July 9,2007 42.34 21.4 7.07 854 1.13 7.63 951 580 130 120 70 3.3
<br /> 10/15/07 TO 10/18/07 October 15,2007 40.16 21.1 6.98 750 12.50 7.46 977 660 19 52 4.1 310 140 90 120 34
<br /> 01/28/87 TO 01/30/08 January 28,2008 42.67 20.1 7.01 813 7.61 7.48 898 580 130 110 69 6.6
<br /> 04121/08 TO 04124/08 April 21,2008 43.60 20.4 7.03 757 24.50 7.44 843 570 120 120 52 1.6
<br /> 07/14/08 TO 07/18/08 July 14,2008 41.82 21.2 7.27 600 72.40 7.38 792 510 97 93 58 0.9
<br /> 10/13108 TO 10/16/08 October 13,2008 41.10 19.7 7.06 756 8.22 7.93 761 470 16 41 3.4 270 92 80 50 <0.44
<br /> 01/12109 TO 01/14/09 January 12,2009 40.71 20.2 7.12 670 8.31 7.52 679 480 98 83 40 0.06
<br /> 04/06/09 TO 04/09/09 April 9,2009 41.53 20.6 7.38 650 16.6 7.51 677 460 94 79 46 <0.10
<br /> 07/20/09 TO 07/23109 July 20,2009 40.20 21 7.33 743 13.7 7.88 719 500 92 84 36 <0.10
<br /> 10/05109 TO 10/07/09 October 5,2009 41.05 19.1 7.56 671 0.25 7.84 694 460 16 40 3.1 300 91 81 41 <0.10
<br /> 01/11110. January11,2010 40.17
<br /> 04/05/10 TO 04/08/10 April 5,2010 41.97 20.7 7.48 675 0.45 7.88 732 480 96 74 38 <0.10
<br />
|