Cylindrical Tank/Horizontal Orientation
<br /> Striker Plate:0 Arraydepth I Diameter:95.25 inches I Length:195 inches I Total Volume:6,015 gallons
<br /> Depth Volume Depth Volume Depth Volume Depth Volume Depth Volume
<br /> (inches) (ga 110 ns) (inches) (gallons) (inches) (gallons) �inches) (gallons) (inches) �gallons)
<br /> 69.125 4,676 74.500 5,048 79.875 5,386 85.250 5,679 90.625 5,907
<br /> 69.250 4,685 74.625 5,056 80.000 5,393 85.375 5,685 90.750 5,912
<br /> 69.375 4,694 74.750 5,064 80.125 5,401 85.500 5,691 90.875 5,916
<br /> 69.500 4,702 74.875 5,072 80.250 5,408 85.625 5,697 91.000 5,920
<br /> 69.625 4,711 75.000 5,081 80.375 5,415 85.750 5,703 91.125 5,924NO�' S
<br /> 69.750 4,720 75.125 5,089 80.500 5,423 85.875 5,709 91.250 5,928
<br /> 69.875 4,729 75.250 5,097 80.625 5,430 86.000 5,715 91.375 5,932
<br /> 70.000 4,738 75.375 5,105 80.750 5,437 86.125 5,721 91.500 5,936 ENVIRONMENTAL HEALTH
<br /> 70.125 4,747 75.500 5,113 80.875 5,444 86.250 5,727 91.625 5,940
<br /> 70.250 4,756 75.625 5,121 81.000 5,451: 86.375 5,733 91.750 5,944
<br /> 70.375 4,765 75.750 5,130 81.125 5,459 86.500 5,739 91.875 5,948
<br /> 70.500 4,773 75.875 5,138 81.250 5,466 86.625 5,745 92.000 5,951
<br /> 70.625 4,782 76.000 5,146 81.375 5,473 86.750 5,750 92.125 5,955
<br /> 70.750 4,791 76.125 5,154 81.500 5,480 86.875 5,756 92.250 5,959
<br /> 70.875 4,800 76.250 5,162 81.625 5,487 87.000 5,762 92.375 5,962
<br /> 71.000 4,809 76.375 5,170 81.750 5,494 87.125 5,767 92.500 5,965
<br /> 71.125 4,817 76.500 5,178 81.875 5,501 87.250 5,773 92.625 5,969
<br /> 71.250 4,826 76.625 5,186 82.000 5,508 87.375 5,778 92.750 5,972
<br /> 15 87.500 5 784 92.875 5
<br /> 71.375 4,835 76.750 5,194 82.125 5, 9755 ,
<br /> 71.500 4,843 76.875 5,202 82.250 5,522 87.625 5,789 93.000 5,978
<br /> 71.625 4,852 77.000 5,210 82.375 5,529 87.750 5,795 93.125 5,981
<br /> 71.750 4,861 77.125 5,218 82.500 5,536 87.875 5,800 93.250 5,984
<br /> 71.875 4,870 77.250 5,226 82.625 5,542 88.000 5,806 93.375 5,987
<br /> 72.000 4,878 77.375 5,233 82.750 5,549 88.125 5,811 93.500 5,990
<br /> 72.125 4,887 77.500 5,241 82.875 5,556 88.250 5,816 93.625 5,992
<br /> 72.250 4,895 77.625 5,249 83.000 5,563 88.375 5,821 93.750 5,995
<br /> 72.375 4,904 77.750 5,257 83.125 5,569 88.500 5,827 93.875 5,997
<br /> 72.500 4,913 77.875 5,265 83.250 5,576 88.625 5,832 94.000 6,000
<br /> 72.625 4,921 78.000 5,272 83.375 5,583 88.750 5,837 94.125 6,002
<br /> 72.750 4,930 78.125 5,280 83.500 5,589 88.875 5,842 94.250 6,004
<br /> 72.875 4,938 78.250 5,288 83.625 5,596 89.000 5,847 94.375 6,006
<br /> 73.000 4,947 78.375 5,295 83.750 5,603 89.125 5,852 94.500 6,008
<br /> 73.125 4,955 78.500 5,303 83.875 5,609 89.250 5,857 94.625 6,010
<br /> 73.250 4,964 78.625 5,311 84.000 5,616 89.375 5,862 94.750 6,011
<br /> 73.375 4,972 78.750 5,318 84.125 5,622 89.500 5,866 94.875 6,013
<br /> 73.500 4,981 78.875 5,326 84.250 5,629 89.625 5,871 95.000 6,014
<br /> 73.625 4,989 79.000 5,334 84.375 5,635 89.750 5,876 95.125 6,015
<br /> 73.750 4;997 79.125 5,341 84.500 5,641 89.875 5,881 95.250 6,015
<br /> 73.875 5,006 79.250 5,349 84.625 5,648 90.000 5,885
<br /> 74.000 5,014 79.375 5,356 84.750 5,654 90.125 5,890
<br /> 74.125 5,023 79.500 5,364 84.875 5,660 90.250 5,894
<br /> 74.250 5,031 79.625 5,371 85.000 5,666 90.375 5,899
<br /> 74.375 5,039 79.750 5,379 85.125 5,673 90.500 5,903
<br />
|