Models: G-5, G-6, DWT -2, DWT -Type 1, DWT -Type II
<br />10,000 Gallon Tanks (8 Ft. Diameter) (Actual Capacity 9,728 gal)
<br />Dipstick Gallons Dipstick Gallons Dipstick Gallons Dipstick Gallons Dipstick Gallons Dipstick Gallons Dipstick Gallons
<br />40'/8" 4033 48'/8" 5167 56'/8" 6280 641/8" 7324 71'/8" 8150 781/8" 8866 85'/8" 9423
<br />40'/4" 4051 48'/4" 5185 56'/4" 6297 64'/4" 7339 71'/4" 8164 78'/4" 8878 85'/4" 9431
<br />403/8" 4068 483/8' 5202 563/8" 6314 643/," 7355 713/8" 8178 783/8" 8890 853/8" 9439
<br />40'/2" 4086 48'/2" 5220 56'/2" 6331 64'/2" 7370 71'/2" 8192 78'/2" 8901 851/2" 9447
<br />405/," 4103 485/," 5238 565/8" 6348 645/8" 7386 715/," 8205 785/8" 8912 855/8" 9455
<br />403/4" 4121 483/4" 5255 563/4" 6364 643/4" 7401 713/4" 8219 783/4" 8924 853/4" 9463
<br />407/8" 4138 487/8" 5273 56'/8" 6381 64'/8" 7417 717/8" 8233 78'/," 8935 857/a" 9471
<br />41" 4156 49" 5291 57" 6398 65" 7432 72" 8246 79" 894E 86" 9479
<br />41'/8" 4173 49'/," 5309 571/8" 6415 65'/," 7448 72'/8" 8260 79'/," 8957 86'/8" 9487
<br />41'/4" 4191 491/4" 5326 57'/4" 6432 65'/4" 7463 72'/4" 8273 79'/4" 8968 86'/4" 9494
<br />413/," 4208 493/8" 5344 573/8 6448 653/8" 7478 72%" 8287 793/8 8979 863/8 ' 9502
<br />411/2" 4226 491/2" 5361 571/2" 6465 65'/2" 7494 721/2" 8300 791/2" 8990 861/2" 9509
<br />415/8" 4243 495/8" 5379 575,8" 6482 655/8" 7509 725/8" 8314 795/," 9001 865/," 9515
<br />413/4" 4261 493/4" 5397 573/4" 6499 653/4" 7524 723/4" 8327 793/4" 9011 863/4" 9524
<br />417/8" 4278 497/8" 5414 577/8" 6515 657/8" 7539 727/," 8341 797/," 9022 867/8" 9531
<br />42" 4296 50" 5432 58" 6532 66" 7554 73" 8354 80" 9033 87" 9538
<br />42'/8" 4314 501/8" 5450 581/8" 6549 661/8" 7570 73'/8" 8367 80'/ 11 9044 87'/8" 9545
<br />42'/4" 4331 501/4" 5467 581/4" 6565 661/4" 7585 731/4" 8381 801/4" 9054 87'/4" 9552
<br />423/8" 4349 503/8" 5485 583/8" 6582 663/8" 7600 733/," 8394 803/8" 9065 873/8" 9559
<br />4 2112 " 4367 501/2" 5502 58'/2" 6599 66'/2" 7615 73'/2" 8407 80'/2" 9075 871/2" 9566
<br />425/8" 4384 50%11 5520 585/8" 6615 665/8" 7630 735/8" 8420 80% 9086 875/8" 9572
<br />423/4" 4402 503/4" 5537 583/4" 6632 663/4" 7645 733/4" 8433 803/4" 9096 873/4" 9579
<br />427/8" 4420 507/8" 5555 587/8" 6648 667/," 7660 737/," 8446 807/," 9106 877/8" 9585
<br />43" 4437 51" 5572 59" 6665 67" 7675 74" 8459 81" 9117 88" 9592
<br />431/8" 4455 511/e" 5590 591/8" 6681 671/8" 7690 741/8" 8472 811/'" 9127 88'/a" 9598
<br />43'/4" 4473 511/4" 5607 59'/4" 6698 671/4" 7705 741/4" 8485 81'A" 9137 881/4" 9604
<br />433/," 4490 513/," 5625 593/8" 6714 673/," 7719 743/," 8498 1 81%11 9147 88%11 9610
<br />431/2" 4508 511/2" 5642 591/2" 6731 671/2" 7734 741/2" 8511 811/2 9157 881/2" 9616
<br />435/8" 4526 515/8" 5660 595/," 6747 675/8" 7749 745/8" 8524 815/," 9167 885/8" 9622
<br />433/4" 4543 513/4" 5677 593/4" 6764 673/4" 7764 743/4" 8537 813/4 9177 883/4" 9628
<br />437/8" 4561 517/," 5695 597/8" 6780 677/8" 7779 747/," 8549 817/8" 9187 887/8" 9634
<br />44" 4579 52" 5712 60" 6797 68" 7793 75" 8562 82" 9197 891, 9639
<br />441/8" 4597 521/," 5730 601/8" 6813 681/8" 7808 75'/8" 8575 82'/8" 9207 891/8" 9645
<br />441/4" 4614 521/4" 5747 60'/4" 6829 681/4" 7823 751/4" 8587 82'/4" 9216 891/4" 9650
<br />443/8" 4632 523/8" 5764 603/8" 6846 683/," 7837 753/8" 8600 823/8" 9226 89%11 9655
<br />441/2" 4650 1 521/2" 5782 601/2" 6862 681/2" 7852 751/2" 8612 82'/2" 9236 891/2" 9660
<br />445/8" 4668 525/," 5799 605/8" 6878 685/," 7866 755/8" 8625 825/8" 9245 895/," 9665
<br />443/4" 4685 523/4" 5817 603/4" 6894 683/4" 7881 753/4" 8637 823/4" 9255 893/4" 9670
<br />447/," 4703 527/," 5834 607/8" 6911 687/8" 7895 757/8" 8650 827/8" 9264 897/8" 9675
<br />45" 4721 53" 5851 61" 6927 69" 7910 76" 8662 83" 9274 90" 9680
<br />451/8" 4739 53'7(8" 5869 61'/e" 6943 691/8" 1 7924 761/8" 8675 831/8" 9283 90'/," 9684
<br />451/4 " 4757 531/4 " 5886 611/4 " 6959 691/4 " 7939 761/4 " 8687 831/4 " 9292 901/4 " 9688
<br />453/8" 4775 533/8" 5903 613/," 6975 69?'" 7953 763/," 8699 833/8" 9301 90%11 9693
<br />451/2" 4792 531/2" 5920 611/2" 6991 691/2" 7967 761/2" 8711 831/2" 9310 901/2" 9697
<br />455/8" 4810 535/a" 5938 615/8" 7007 695/," 7981 765/8" 8723 835/e" 9319 905/8" 9700
<br />453/4" 4828 533/4" 5955 613/4 7023 6931" 7996 763/4" 8736 833/4" 9328 903/4" 9704
<br />457/8" 4846 537/8" 5972 617/," 7039 697/8" 8010 767/a" 8748 837/8" 9337 907/8" 9708
<br />46" 4864 54" 5989 62" 7055 70" 8024 77" 8760 84" 9346 91" 9711
<br />461/8" 4882 54'/," 6007 62'/," 7071 70'/," 8038 771/," 8772 84'/8" 9355 911/8" 9714
<br />461/4" 4900 541/4" 6024 621/4" 7087 70'/4" 8052 771/4" 8784 841/4" 9364 911/4" 9717
<br />46%" 4918 543/8' 6041 623/," 7103 703/8" 8066 773/8" 8796 843/,' 9373 91%" 9720
<br />461/2" 4936 541/2" 6058 6 2112 " 7119 701/2" 8081 77'/2" 8808 84'/2" 9381 91'/2" 9722
<br />465/,' 4953 545/8" 6075 625/8" 7135 705/," 8095 775/8" 8819 845/8" 9390 915/," 9724
<br />463/4" 4971 543/4" 6092 623/4" 1 7151 703/4" 8109 773/4" 8831 843/x" 9398 913/4" 9726
<br />467/8" 4989 547/8" 6110 627/8" 7167 707/8" 8122 777/," 8843 847/'a 9407 917/8" 9727
<br />47" 5007 55" 6127 63" 7183 71" 8136 78" 8855 85" 9415 92" 9728
<br />471/8" 5025 551/," 6144 63'/8" 7198
<br />471/4" 5043 55'/4" 6161 63'/4" 7214
<br />473/8" 5060 553/," 6178 633/8" 7230
<br />471/2" 5078 551/2" 6195 631/2" 7246
<br />475/8" 5096 555/8" 6212 635/8" 7261
<br />473/4" 5114 553/4" 6229 633/4" 7277
<br />477/8" 5131 557/8" 6246 637/8" 7293
<br />48" 5149 56" 6263 64" 7308 OWENS-CORNING WORLD HEADQUARTERS
<br />FIBERGLAS TOWER
<br />Pub.No. 15 -PE -15725-D Litho in U.S.A., December, 1992 Copyright C 1992 Owens-Corning Fiberglas Corporation TOLEDO, OHIO 43659
<br />
|