TABLE 3
<br /> ANALYTICAL RESULTS OF GROUND WATER SAMPLES
<br /> TOP FILLING STATION
<br /> 101 South Wilson Way, Stockton, California
<br /> Sample TPH as Benzene Toluene Ethyl- Xylenes MTBE MTBE DIPS ETBE TAME TBA EDB I,2-DCA
<br /> Date Gasoline benzene 8020 8260
<br /> 09-09-98 130,000 40,000 18,000 3,000 12,000 1,100 760 ND<200 ND<200 ND<200 ND<1000 NA NA
<br /> 12-22-98 160,000 34,000 18,000 31000 14,000 1,200 1,100 ND<130 ND<130 ND<130 ND<650 NA NA
<br /> 03-26-99 170,000t 37,000 23,000 3,300 14,000 ND<3300 1,200 ND<130 ND<130 ND<130 ND<650 NA NA
<br /> 06-14-99 180,000 48,000 24,000 3,300 14,000 1,600 1,200 ND<130 ND<130 ND<130 ND<650 NA NA
<br /> 10-13-99 140,000 37,000 17,000 2,800 12,000 860 1,200 ND<100 ND<100 ND<100 ND<500 NA NA
<br /> 03-31-00 150,000 35,000 14,000 31100 14,000 990 1,300 ND<125 ND<125 ND<125 ND<625 ND<1 190
<br /> 06-21-00 100,000 31,000 11,000 2,200 9,900 910 1,200 ND<100 ND<100 ND<100 ND<500 ND<100 340
<br /> 10-27-00 110,000 28,000 6,300 3,300 12,000 820 800 ND<20 ND<20 ND<20 ND<100 ND<100 160
<br /> 02-07-01 100,0001 27,000 4,500 2,700 11,000 ND<1000 850 ND<100 ND<100 ND<100 ND<500 ND<100 160
<br /> 05-29-01 110,000 30,000 6,600 2,900 12,000 770 730 ND<5 ND<5 ND<5 190 ND<5 54
<br /> 08-14-01 140,000 34,000 14,000 3,400 14,000 880 760 ND<30 ND<30 ND<30 ND<150 ND<30 210
<br /> 12-11-01 110,000 31,000 16,000 3,100 13,000 ND<500 550 ND<5 ND<5 ND<5 83 14 170
<br /> 03-06-02 170,000 42,000 21,000 4,300 18,000 1,700 650 ND<10 ND<10 ND<10 170 ND<10 240
<br /> 06-05-02 130,000 38,000 11,000 2,800 12,000 550 510 ND<50 ND<50 ND<50 ND<2000 ND<50 190
<br /> 09-04-02 150,000 38,000 24,000 3,200 13,000 ND<1000 250 ND<50 ND<50 ND<50 ND<2000 ND<50 130
<br /> 12-04-02 150,000 33,000 24,000 3,600 15,000 430 190 ND<5 ND<5 ND<5 ND<200 12 180
<br /> 03-04-03 140,000 30,000 22,000 3,800 17,000 ND<1000 460 ND<5 ND<5 9.3 ND<200 ND<5 260
<br /> 06-04-03 130,000 31,000 18,000 3,300 14,000 ND<1000 390 ND<50 ND<50 ND<50 ND<2000 ND<50 170
<br /> 08-26-03 120,000 3,400 25,000 3,400 11,000 - 290 ND<1 ND<1 ND<1 ND<10 ND<0 5 170
<br /> 11-10-03 140,000 5,400 37,000 6,700 28,000 - 330 ND<1 ND<1 ND<1 ND<10 ND<0 5 380
<br /> 02-09-04 130,000 64,000 30,000 1,900 13,100 - 330 ND<1 ND<1 ND<I ND<10 ND<0 5 290
<br /> 05-11-04 180,000 60,000 25,000 4,000 17,000 - 280 ND<1 ND<1 13 ND<10 ND<0 5 33
<br /> 09-30-04 190,000 30,000 33,000 6,800 27,300 - 270 ND<1 ND<1 13 ND<10 ND<0 5 130
<br /> 12-03-04 230,000 21,000 27,000 5,300 19,000 - 160 ND<1 ND<1 25 ND<10 ND<0 5 18
<br /> 03-04-05 230,000 58,000 25,000 5,500 20,600 - 840 ND<1 ND<1 43 ND<10 ND<0 5 92
<br /> 06-06-05 140,000 20,000 13,000 3,200 12,800 - 330 ND<1 ND<1 48 ND<10 ND<0 5 74
<br /> 09-22-05 120,000 8,600 18,000 3,100 19,500 - 300 ND<1 ND<1 52 ND<10 ND<0 5 120
<br /> 12-06-05 82,000 5,800 3,600 340 5,400 - 31 ND<1 ND<1 ND<1 ND<10 ND<0 5 56
<br /> 02-28-06 99,000 1 6,500 1 1,500 1 340 1 6,500 1 - 200 1 22 ND<1 71 ND<10 I ND<0 5 56
<br /> VW-2B(19-39 ft)
<br /> 06-21-00 42,000 9,300 530 1,100 4,100 230 280 ND<50 ND<50 ND<50 ND<250 ND<50 160
<br /> 02-07-01 49,0001 13,000 440 1,300 51100 ND<320 270 ND<10 ND<10 ND<10 75 ND<10 91
<br /> 05-29-01 55,000 15,000 500 1,600 5,800 320 340 ND<50 ND<50 ND<50 ND<211 ND<50 120
<br /> Advanced GeoEnvironmental,Inc.
<br />
|