|
Cylindrical Tank/Horizontal Orientation
<br /> Striker Plate:0 Arraydepth I Diameter:96 inches Length: 128 inches I Total Volume:4,011 gallons
<br /> Depth Volume Depth Volume Depth Volume i Depth Volume
<br /> (inches) (gallons) (inches) (ga 110 ns) =W. � (inches) (gallons) (inches) (gallons)
<br /> 69.125 3,092 74.500 3,340 79.875 3,566 85.250 3,764 90.625 3,922 96.000 4,011
<br /> 69.250 3,098 74.625 3,345 80.000 3,571 85.375 3,769 90.750 3,925
<br /> 69.375 3,104 74.750 3,351 80.125 3,576 85.500 3,773 90.875 3,928
<br /> 69.500 3,110 74.875 3,356 80.250 3,581 85.625 3,777 91.000 3,931
<br /> 69.625 3,116 75.000 3,362 80.375 3,586 85.750 3,781 91.125 3,934
<br /> 69.750 3,121 75.125 3,367 80.500 3,591 85.875 3,785 91.250 3,937
<br /> 69.875 3,127 75.250 3,373 80.625 3,596 86.000 3,789 91.375 3,940
<br /> 70.000 3,133 75.375 3,378 80.750 3,601 86.125 3,793 91.500 3,943
<br /> 70.125 3,139 75.500 3,384 80.875 3,606 86.250 3,797 91.625 3,945
<br /> 70.250 3,145 75.625 3,389 81.000 3,611 86.375 3,801 91.750 3,948
<br /> 70.375 3,151 75.750 3,395 81.125 3,615 86.500 3,805 91.875 3,951
<br /> 70.500 3,157 75.875 3,400 81.250 3,620 86.625 3,809 92.000 3,954
<br /> 70.625 3,163 76.000 3,405 81.375 3,625 86.750 3,813 92.125 3,956
<br /> 70.750 3,169 76.125 3,411 81.500 3,630 86.875 3,817 92.250 3,959
<br /> 70.875 3,174 76.250 3,416 81.625 3,634 87.000 3,821 92.375 3,961
<br /> 71.000 3,180 76.375 3,422 81.750 3,639 87.125 3,825 92.500 3,964
<br /> 71.125 3,186 76.500 3,427 81.875 3,644 87.250 3,829 92.625 3,966
<br /> 71.250 3,192 76.625 3,432 82.000 3,649 87.375 3,832 92.750 3,969
<br /> 71.375 3,198 76.750 3,438 82.125 3,653 87.500 3,836 92.875 3,971
<br /> 71.500 3,204 76.875 3,443 82.250 3,658 87.625 3,840 93.000 3,974
<br /> 71.625 3,209 77.000 3,448 82.375 3,663 87.750 3,844 93.125 3,976
<br /> 71.750 3,215 77.125 3,454 82.500 3,667 87.875 3,847 93.250 3,978
<br /> 71.875 3,221 77.250 3,459 82.625 3,672 88.000 3,851 93.375 3,980
<br /> 72.000 3,227 77.375 3,464 82.750 3,676 88.125 3,855 93.500 3,982
<br /> 72.125 3,232 77.500 3,469 82.875 3,681 88.250 3,858 93.625 3,984
<br /> 72.250 3,238 77.625 3,475 83.000 3,686 88.375 3,862 93.750 3,987
<br /> 72.375 3,244 77.750 3,480 83.125 3,690 88.500 3,866 93.875 3,989
<br /> 72.500 3,250 77.875 3,485 83.250 3,695 88.625 3,869 94.000 3,990
<br /> 72.625 3,255 78.000 3,490 83.375 3,699 88.750 3,873 94.125 3,992
<br /> 72.750 3,261 78.125 3,495 83.500 3,704 88.875 3,876 94.250 3,994
<br /> 72.875 3,267 78.250 3,501 83.625 3,708 89.000 3,880 94.375 3,996
<br /> 73.000 3,272 78.375 3,506 83.750 3,713 89.125 3,883 94.500 3,998
<br /> 73.125 3,278 78.500 3,511 83.875 3,717 89.250 3,887 94.625 3,999
<br /> 73.250 3,284 78.625 3,516 84.000 3,721 89.375 3,890 94.750 4,001
<br /> 73.375 3,289 78.750 3,521 84.125 3,726 89.500 3,893 94.875 4,002
<br /> 73.500 3,295 78.875 3,526 84.250 3,730 89.625 3,897 95.000 4,004
<br /> 73.625 3,301 79.000 3,531 84.375 3,735 89.750 3,900 95.125 4,005
<br /> 73.750 3,306 79.125 3,536 84.500 3,739 89.875 3,903 95.250 4,006
<br /> 73.875 3,312 79.250 3,541 84.625 3,743 90.000 3,906 95.375 4,007
<br /> 74.000 3,317 79.375 3,546 84.750 3,747 90.125 3,910 95.500 4,008
<br /> 74.125 3,323 79.500 3,551 84.875 3,752 90.250 3,913 95.625 4,009
<br /> 74.250 3,329 79.625 3,556 85.000 3,756 90.375 3,916 95.750 4,010
<br /> 74.375 3,334 79.750 3,561 85.125 3,760 90.500 3,919 95.875 4,010
<br />
|