Cylindrical Tank/Horizontal Orientation
<br /> Striker Plate:0 Arraydepth I Diameter: 128 inches Length:90 inches I Total Volume: 5,013 gallons
<br /> �-• • - Depth VolumeD-• • �-• • D-• • D-• • 0- • -
<br /> (inches) (gallons) (inches) (ga 110
<br /> ns) . � (inches) (gallons) (inches) (gallons)
<br /> 31.500 959 36.875 1,196 42.250 1,443 47.625 1,699 53.000 1,961 58.375 2,227 63.750 2,494
<br /> 31.625 964 37.000 1,201 42.375 1,449 47.750 1,705 53.125 1,967 58.500 2,233 63.875 2,501
<br /> 31.750 969 37.125 1,207 42.500 1,455 47.875 1,711 53.250 1,973 58.625 2,239 64.000 2,507
<br /> 31.875 975 37.250 1,213 42.625 1,461 48.000 1,717 53.375 1,979 58.750 2,245 64.125 2,513
<br /> 32.000 980 37.375 1,218 42.750 1,467 48.125 1,723 53.500 1,985 58.875 2,251 64.250 2,519
<br /> 32.125 986 37.500 1,224 42.875 1,473 48.250 1,729 53.625 1,992 59.000 2,258 64.375 2,525
<br /> 32.250 991 37.625 1,230 43.000 1,479 48.375 1,735 53.750 1,998 59.125 2,264 64.500 2,532
<br /> 32.375 996 37.750 1,235 43.125 1,484 48.500 1,741 53.875 2,004 59.250 2,270 64.625 2,538
<br /> 32.500 1,002 37.875 1,241 43.250 1,490 48.625 1,747 54.000 2,010 59.375 2,276 64.750 2,544
<br /> 32.625 1,007 38.000 1,247 43.375 1,496 48.750 1,753 54.125 2,016 59.500 2,283 64.875 2,550
<br /> 32.750 1,013 38.125 1,252 43.500 1,502 48.875 1,760 54.250 2,022 59.625 2,289 65.000 2,557
<br /> 32.875 1,018 38.250 1,258 43.625 1,508 49.000 1,766 54.375 2,029 59.750 2,295 65.125 2,563
<br /> 33.000 1,024 38.375 1,264 43.750 1,514 49.125 1,772 54.500 2,035 59.875 2,301 65.250 2,569
<br /> 33.125 1,029 38.500 1,270 43.875 1,520 49.250 1,778 54.625 2,041 60.000 2,307 65.375 2,575
<br /> 33.250 1,034 38.625 1,275 44.000 1,526 49.375 1,784 54.750 2,047 60.125 2,314 65.500 2,582
<br /> 33.375 1,040 38.750 1,281 44.125 1,532 49.500 1,790 54.875 2,053 60.250 2,320 65.625 2,588
<br /> 33.500 1,045 38.875 1,287 44.250 1,538 49.625 1,796 55.000 2,059 60.375 2,326 65.750 2,594
<br /> 33.625 1,051 39.000 1,292 44.375 1,544 49.750 1,802 55.125 2,066 60.500 2,332 65.875 2,600
<br /> 33.750 1,056 39.125 1,298 44.500 1,550 49.875 1,808 55.250 2,072 60.625 2,339 66.000 2,606
<br /> 33.875 1,062 39.250 1,304 44.625 1,555 50.000 1,814 55.375 2,078 60.750 2,345 66.125 2,613
<br /> 34.000 1,067 39.375 1,310 44.750 1,561 50.125 1,820 55.500 2,084 60.875 2,351 66.250 2,619
<br /> 34.125 1,073 39.500 1,315 44.875 1,567 50.250 1,826 55.625 2,090 61.000 2,357 66.375 2,625
<br /> 34.250 1,078 39.625 1,321 45.000 1,573 50.375 1,832 55.750 2,096 61.125 2,363 66.500 2,631
<br /> 34.375 1,084 39.750 1,327 45.125 1,579 50.500 1,839 55.875 2,103 61.250 2,370 66.625 2,638
<br /> 34.500 1,089 39.875 1,333 45.250 1,585 50.625 1,845 56.000 2,109 61.375 2,376 66.750 2,644
<br /> 34.625 1,095 40.000 1,339 45.375 1,591 50.750 1,851 56.125 2,115 61.500 2,382 66.875 2,650
<br /> 34.750 1,101 40.125 1,344 45.500 1,597 50.875 1,857 56.250 2,121 61.625 2,388 67.000 2,656
<br /> 34.875 1,106 40.250 1,350 45.625 1,603 51.000 1,863 56.375 2,127 61.750 2,395 67.125 2,663
<br /> 35.000 1,112 40.375 1,356 45.750 1,609 51.125 1,869 56.500 2,134 61.875 2,401 67.250 2,669
<br /> 35.125 1,117 40.500 1,362 45.875 1,615 51.250 1,875 56.625 2,140 62.000 2,407 67.375 2,675
<br /> 35.250 1,123 40.625 1,367 46.000 1,621 51.375 1,881 56.750 2,146 62.125 2,413 67.500 2,681
<br /> 35.375 1,128 40.750 1,373 46.125 1,627 51.500 1,887 56.875 2,152 62.250 2,419 67.625 2,687
<br /> 35.500 1,134 40.875 1,379 46.250 1,633 51.625 1,893 57.000 2,158 62.375 2,426 67.750 2,694
<br /> 35.625 1,140 41.000 1,385 46.375 1,639 51.750 1,900 57.125 2,165 62.500 2,432 67.875 2,700
<br /> 35.750 1,145 41.125 1,391 46.500 1,645 51.875 1,906 57.250 2,171 62.625 2,438 68.000 2,706
<br /> 35.875 1,151 41.250 1,397 46.625 1,651 52.000 1,912 57.375 2,177 62.750 2,444 68.125 2,712
<br /> 36.000 1,156 41.375 1,402 46.750 1,657 52.125 1,918 57.500 2,183 62.875 2,451 68.250 2,719
<br /> 36.125 1,162 41.500 1,408 46.875 1,663 52.250 1,924 57.625 2,189 63.000 2,457 68.375 2,725
<br /> 36.250 1,168 41.625 1,414 47.000 1,669 52.375 1,930 57.750 2,196 63.125 2,463 68.500 2,731
<br /> 36.375 1,173 41.750 1,420 47.125 1,675 52.500 1,936 57.875 2,202 63.250 2,469 68.625 2,737
<br /> 36.500 1,179 41.875 1,426 47.250 1,681 52.625 1,942 58.000 2,208 63.375 2,476 68.750 2,743
<br /> 36.625 1,184 42.000 1,432 47.375 1,687 52.750 1,949 58.125 2,214 63.500 2,482 68.875 2,750
<br /> 36.750 1,190 42.125 1,437 47.500 1,693 52.875 1,955 58.250 2,220 63.625 2,488 69.000 2,756
<br /> Page 2 of 4
<br />
|