Table 10
<br />Leachate Analytical Results, First Quarter 2024 – Forward Unit
<br />Forward Landfill Water Quality Monitoring Report – First Quarter 2024
<br />9999 South Austin Road
<br />San Joaquin County, California
<br />Compost Pond F-Leachate Pond F-North D-01N D-01S D-02 D93/95 D-88A D-88B D-87 T-1 T-2 T-3
<br />2/1/2024 2/1/2024 2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024
<br />Field Parameters
<br />pH SU 8.49 8.04 8.26 6.91 6.89 6.75 6.85 9.54 9.41 DRY DRY DRY DRY
<br />Specific Conductance µS/cm 1,859 8,732 16,633 5,303 4,484 4,335 5,009 55,120 55,410 DRY DRY DRY DRY
<br />Temperature °C 16.8 17.2 14.7 31.3 28.3 28.6 22.4 20.5 19.9 DRY DRY DRY DRY
<br />Turbidity NTU 92 53 2 10 20 18 5 15 20 DRY DRY DRY DRY
<br />General Chemistry
<br />Bicarbonate mg/L 470 1,900 2,100 2,100 1,700 2,100 1,900 27,000 27,000 DRY DRY DRY DRY
<br />Calcium mg/L 81 140 87 200 200 230 270 4.5 5.1 DRY DRY DRY DRY
<br />Carbonate mg/L 53 <5 44 <5 <5 <5 <5 20,000 18,000 DRY DRY DRY DRY
<br />Chloride mg/L 280 2,200 3,500 1,100 620 1,800 810 290 300 DRY DRY DRY DRY
<br />Magnesium mg/L 63 270 470 210 160 250 230 1.7 1.9 J DRY DRY DRY DRY
<br />Nitrate as Nitrogen mg/L <0.2 <1 27 <1 <0.5 <1 <0.5 <2 0.91 J DRY DRY DRY DRY
<br />Potassium mg/L 280 96 210 31 13 40 10 30 35 J DRY DRY DRY DRY
<br />Sodium mg/L 97 1,200 2,100 790 520 1,100 560 22,000 23,000 DRY DRY DRY DRY
<br />Sulfate mg/L 13 12 43 95 1.6 J 13 100 88 130 DRY DRY DRY DRY
<br />Total Dissolved Solids mg/L 1,400 5,400 8,800 3,900 2,700 5,200 3,300 61,000 60,000 DRY DRY DRY DRY
<br />Inorganic Constituents of Concern
<br />Dissolved Cyanide mg/L <0.005 0.00382 J <0.05 0.00425 J 0.00395 J 0.00684 0.0752 J6 <0.2 0.0884 J DRY DRY DRY DRY
<br />Dissolved Sulfide mg/L 0.1 0.21 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 31 28 DRY DRY DRY DRY
<br />Aluminum, dissolved mg/L 0.061 <0.25 <0.5 <0.05 <0.05 <0.25 <0.05 <1.2 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Antimony, dissolved mg/L <0.1 0.062 J <1 0.0079 J 0.0058 J <0.5 0.0065 J 0.29 J <5 DRY DRY DRY DRY
<br />Arsenic, dissolved mg/L <0.05 <0.25 <0.5 <0.05 <0.05 <0.25 <0.05 <1.2 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Barium, dissolved mg/L 0.045 3.0 0.82 3.2 3.0 2.9 0.51 0.89 0.96 DRY DRY DRY DRY
<br />Beryllium, dissolved mg/L 0.0008 J 0.0039 J 0.0075 J 0.001 J 0.0009 J 0.0025 J 0.0011 J 0.03 J 0.041 J DRY DRY DRY DRY
<br />Cadmium, dissolved mg/L <0.01 <0.05 <0.1 0.0019 J <0.01 <0.05 0.0011 J <0.25 <0.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Chromium, dissolved mg/L 0.002 J 0.012 J 0.033 J 0.0051 J 0.0019 J 0.013 J 0.0019 J 0.52 0.47 J DRY DRY DRY DRY
<br />Hexavalent Chromium mg/L 0.00004 J <0.0002 <0.0002 0.00023 0.00017 J 0.0011 0.00028 <0.0002 <0.0002 DRY DRY DRY DRY
<br />Cobalt, dissolved mg/L 0.003 J 0.0088 J 0.014 J 0.0086 J 0.0049 J 0.0096 J <0.05 0.03 J <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Copper, dissolved mg/L <0.01 <0.05 0.029 J 0.0025 J <0.01 <0.05 <0.01 0.038 J <0.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Iron, dissolved mg/L 0.033 J 1 <0.5 0.34 0.17 0.75 0.084 2.8 3 DRY DRY DRY DRY
<br />Lead, dissolved mg/L <0.05 <0.25 <0.5 <0.05 <0.05 <0.25 <0.05 <1.2 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Manganese, dissolved mg/L 0.31 2.6 0.21 2.1 2.2 1.7 3.4 0.11 J <0.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Mercury, dissolved mg/L 0.000022 J <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0011 0.0009 DRY DRY DRY DRY
<br />Nickel, dissolved mg/L 0.012 0.14 0.24 0.078 0.046 0.1 0.016 0.69 0.64 DRY DRY DRY DRY
<br />Selenium, dissolved mg/L <0.1 <0.5 <1 0.045 J 0.022 J <0.5 <0.1 1.2 J 1.1 J DRY DRY DRY DRY
<br />Silver, dissolved mg/L <0.01 <0.05 <0.1 0.0013 J 0.0014 J <0.05 0.0021 J <0.25 <0.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Strontium, dissolved mg/L NA NA NA NA NA NA NA NA NA DRY DRY DRY DRY
<br />Thallium, dissolved mg/L <0.1 <0.5 <1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <2.5 <5 DRY DRY DRY DRY
<br />Tin, dissolved mg/L <0.05 <0.25 <0.5 <0.05 <0.05 <0.25 <0.05 <1.2 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Vanadium, dissolved mg/L 0.0074 J 0.014 J 0.029 J <0.01 <0.01 0.016 J <0.01 1.2 1.3 DRY DRY DRY DRY
<br />Zinc, dissolved mg/L 0.005 J <0.05 <0.1 0.012 0.016 0.042 J <0.01 <0.25 <0.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Volatile Organic Compounds
<br />1,1-Dichloroethane µg/L <0.5 <2.5 <2.5 <0.5 0.18 J 0.21 J <0.5 <2.5 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />1,2-Dichloroethane µg/L <0.5 <2.5 <2.5 2.6 2.1 <0.5 5.7 <2.5 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />1,2-Dichloropropane µg/L <0.5 <2.5 <2.5 0.86 0.66 1.6 0.99 <2.5 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />1,4-Dichlorobenzene µg/L <0.5 <2.5 0.5 J 8.1 16 5.7 4.5 <2.5 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />2-Butanone (MEK)µg/L 4.9 J 1,100 <50 <10 <10 <10 <10 <50 <50 DRY DRY DRY DRY
<br />2-Methyl-1-propanol µg/L <20 73 J <100 <20 <20 <20 <20 <100 <100 DRY DRY DRY DRY
<br />4-Methyl-2-Pentanone µg/L <10 15 J <50 <10 <10 <10 <10 <50 <50 DRY DRY DRY DRY
<br />Acetone µg/L 27 1,600 590 7.7 J <10 <10 <10 700 630 DRY DRY DRY DRY
<br />Benzene µg/L <0.5 <2.5 <2.5 5.3 4.1 8.9 3.4 <2.5 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Carbon Disulfide µg/L <1 <5 <5 <1 <1 <1 <1 5.4 2.3 J DRY DRY DRY DRY
<br />Chlorobenzene µg/L <0.5 <2.5 <2.5 <0.5 2.2 <0.5 <0.5 <2.5 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />cis-1,2-Dichloroethene µg/L <0.5 <2.5 <2.5 1.3 1.4 0.79 0.86 <2.5 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Di-isopropyl ether µg/L <0.5 <2.5 <2.5 <0.5 <0.5 <0.5 2.0 <2.5 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Ethanol µg/L <250 1,700 <1,200 <250 <250 <250 <250 <1,200 <1,200 DRY DRY DRY DRY
<br />Ethyl tert-butyl ether µg/L <0.5 <2.5 <2.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.31 J <2.5 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Ethylbenzene µg/L <0.5 <2.5 <2.5 5.6 1.2 5.8 4.1 <2.5 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Methyl tert-butyl ether µg/L <0.5 <2.5 <2.5 8.3 13 3.0 82 <2.5 <2.5 DRY DRY DRY DRY
<br />Analyte Unit
<br />Forward 1Q24 Tables 16/22
|