|
Appendix D - Cumulative Historical Data for the Past Year
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <1 ND 1 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,2-Dibromoethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Dibromomethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,2-Dichlorobenzene 0.14 J 0.14 0.5 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,3-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,4-Dichlorobenzene 2.7 2.7 0.5 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Dichlorodifluoromethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,1-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,2-Dichloroethane 0.57 0.57 0.5 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,1-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 cis-1,2-Dichloroethene 0.89 0.89 0.5 μg/L ug/L Yes8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,2-Dichloropropane 0.5 0.5 0.5 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 cis-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 trans-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Ethylbenzene 3.9 3.9 0.5 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Hexachlorobutadiene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Methylene Chloride <1 ND 1 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 MTBE 0.58 0.58 0.5 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Naphthalene 8.1 8.1 0.5 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Styrene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,1,2,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Tetrachloroethene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Toluene 0.57 0.57 0.5 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Trichloroethene 0.1 J 0.1 0.5 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Trichlorofluoromethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 1,2,3-Trichloropropane <1 ND 1 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Vinyl Chloride <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Xylenes, Total 3.3 3.3 1 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Acetone <10 ND 10 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Acrylonitrile <5 ND 5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Tert-Amyl-Methyl Ether 0.75 0.75 0.5 μg/L ug/L Yes8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 tert-Butyl Alcohol 6900 A01 6900 100 μg/L ug/L Yes8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Carbon Disulfide <1 ND 1 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <5 ND 5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Diisopropyl Ether <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Ethanol <250 ND 250 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Ethyl-t-Butyl Ether <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 2-Hexanone <10 ND 10 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 2-Butanone <10 ND 10 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Methyl Iodide <2 ND 2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 4-Methyl-2-Pentanone <10 ND 10 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 5/30/2025 Vinyl acetate <10 ND 10 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Benzene 4.3 A10 4.3 1.2 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Bromochloromethane <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Bromodichloromethane <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Bromoform <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Bromomethane <2.5 A10 ND 2.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Carbon tetrachloride <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Chlorobenzene 0.55 J,A10 0.55 1.2 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Chloroethane <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Chloroform <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Chloromethane <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Dibromochloromethane <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <2.5 A10 ND 2.5 μg/Lug/LNo8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 1,2-Dibromoethane <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Dibromomethane <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 1,2-Dichlorobenzene <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 1,3-Dichlorobenzene <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 1,4-Dichlorobenzene 2.0 A10 2 1.2 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Dichlorodifluoromethane <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/LNo8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 1,1-Dichloroethane <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 1,2-Dichloroethane 0.68 J,A10 0.68 1.2 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 1,1-Dichloroethene <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 cis-1,2-Dichloroethene 0.82 J,A10 0.82 1.2 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 trans-1,2-Dichloroethene <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 1,2-Dichloropropane 0.48 J,A10 0.48 1.2 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 cis-1,3-Dichloropropene <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/LNo8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 trans-1,3-Dichloropropene <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Ethylbenzene 3.9 A10 3.9 1.2 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Hexachlorobutadiene <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Methylene Chloride <2.5 A10 ND 2.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 MTBE 0.62 J,A10 0.62 1.2 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Naphthalene 4.4 A10 4.4 1.2 μg/L ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Styrene <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 1,1,1,2-Tetrachloroethane <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 1,1,2,2-Tetrachloroethane <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Tetrachloroethene <1.2 A10 ND 1.2 μg/L ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/21/2025 Toluene 0.45 J,A10 0.45 1.2 μg/L ug/L Yes 8260B
|