|
Appendix D - Cumulative Historical Data for the Past Year
<br />MW-22 8/9/2024 2-Butanone <10 ND 10 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Methyl Iodide <2 ND 2 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 4-Methyl-2-Pentanone <10 ND 10 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Propionitrile <20 ND 20 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Vinyl acetate <10 ND 10 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Benzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Bromochloromethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Bromodichloromethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Bromoform <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Bromomethane <1 ND 1 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Carbon tetrachloride <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Chlorobenzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Chloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Chloroform <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Chloromethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Dibromochloromethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <1 ND 1 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,2-Dibromoethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Dibromomethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,3-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Dichlorodifluoromethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,1-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,2-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,1-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 cis-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,2-Dichloropropane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 2,2-Dichloropropane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,1-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 cis-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 trans-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Ethylbenzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Hexachlorobutadiene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Methylene Chloride <1 ND 1 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 MTBE <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Naphthalene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Styrene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,1,2,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Tetrachloroethene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Toluene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 8/9/2024 Trichloroethene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Benzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Bromochloromethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Bromodichloromethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Bromoform <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Bromomethane <1 ND 1 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Carbon tetrachloride <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Chlorobenzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Chloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Chloroform <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Chloromethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Dibromochloromethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <1 ND 1 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 1,2-Dibromoethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Dibromomethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 1,3-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Dichlorodifluoromethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 1,1-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 1,2-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 1,1-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 cis-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 1,2-Dichloropropane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 2,2-Dichloropropane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 1,1-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 cis-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 trans-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Ethylbenzene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Hexachlorobutadiene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Methylene Chloride <1 ND 1 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 MTBE <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Naphthalene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 Styrene <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
<br />MW-22 11/26/2024 1,1,2,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 μg/L ug/L No 8260B
|