TARE 8
<br /> Ground Water Pump & Treat Performance Data
<br /> FLAG CITY CHEVRON- 6421 Capitol Avenue, Lodi, California
<br /> rye>rs ry zea * � ? a s-X �p
<br /> ? 9 £§�1 11n nt Sar�tle tyloilti3n $ Fatafc Vain ? �i Ne M P3iem�ved c �} aa" �
<br /> R g9smple I I3 �` �- , � ` VIT$ ('OnC atwn �s
<br /> i R B
<br /> w, P - car~e, y yToia� ITB e'?
<br /> v�d(ib5}
<br /> t..�rc..y .. t��z 1e iZ�ii*'s' r-*: IiIXhS — A fie. ��:"- _ .nsc.asss��'Tk°,,3 _ ..— - 1b 7 w
<br /> z We 4 ? � b
<br /> 11-20-00 26,150 1,000 022 022
<br /> 11-30-00 223,104 610 132 154
<br /> 12-06-00 399,829 450 078 232
<br /> 01-03-01 1,084,330 240 197 429
<br /> 02-02-01 1,875,395 150 129 558
<br /> 03-08-01 2,880,914 101, 106 664
<br /> 04-09-01 3,717,821 100 070 734
<br /> 05-03-01 4,261,173 140 054 788
<br /> 06-04-01 5,127,824 41 066 854
<br /> 07-02-01 5,875,416 28 022 876
<br /> 08-01-01 6,628,469 19 014 890
<br /> 09-06-01 7,068,504 7 005 895
<br /> 10-15-01 8,054,530 23 012 907
<br /> 11-07-01 8,531,494 20 008 915
<br /> Influent 12-13-01 9,303,630 20 0 013 928
<br /> 01-03-02 9,842,532 41 013 941
<br /> 02-04-02 10,685,205 29 025 966
<br /> 03-27-02 12,897,113 12 037 1003
<br /> 04-16-02 13,267,140 33 007 1010
<br /> 05-22-02 13,554,857 28 007 1017
<br /> 06-13-02 13,972,813 19 008 1025
<br /> 07-29-02 14,662,300 17 010 1035
<br /> 08-27-02 15,264,288 97 007 1042
<br /> 09-05-02 15,458,051 91 002 1044
<br /> 11-21-02 16,353,956 13 008 1052
<br /> 12-05-02 16,627,886 21 004 1056
<br /> 01-27-03 17,8529806 21 021 1077
<br /> 02-24-03 18,650,996 41 021 1098
<br /> 03-25-03 19,499,136 83 044 1142
<br /> 04-21-03 20,200,191 49 039 1191
<br /> Advanced GeoFnWonmental,Inc
<br />
|