TABLE.4 " .
<br /> ANALYTICAL RESULTS OF SOIL SAMPLES.EPA,8015,802QAND 82b0
<br /> 'Former Hess Dubois Cleaners _ 348-West Harding Way, Stockton,.Califomia y
<br /> F
<br /> Eh 3... Cis-1 2
<br /> ty
<br /> 5ampl�ILl Date Sicddard Benzene TQlvene, „Xylenes •.. IPB. ,.,1 TB1 ivETB> ,...TA1�IE TBA..: Meth�riol : ;,Bthanol )DH 1 2 DCA, TCB --PCE UC '' i
<br /> ertzene I]CA
<br /> MWS-20 04-19-01; :.'24.4 ..'` -50.005 <0.005 <0.005 <M05 <5.0 , <5.0 <5.0' <5.0 <25 <2;500`" <250 <5.0- <5.0 <5.0 X5.0•- • '<5.0: 55:0 =
<br /> 'MW8-30 04-19-01' <1A <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 . <5.0:~ <5.0 <5.0 <5.0 525• <2,500 X250 '<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0.' <5.0
<br /> 'MWS-40." 04-19=01, <1.0 <0.005 <0.005 <0-005 <0.008 <5.0 <8.0 <5.0 <5.0 <25'. <2,500 <250' .55.0 <5,0, ' .<5.0 <5.0 <5.0 <5.0
<br /> MW8-45 . 04-19-01 5:8" <0.005 <0.005 <0.005- <0.005. 'X5.0':. ' <5.0 <5,0' '<5:0° <25 <2,500 <250_ . <5.0 ' <5.0. <5.0 z5.0 <5.0 <5.0•
<br /> MW9-20 0.4-18-01. '4,800 <0.,I <0.1 <3<0 -<0.1 <1,000 <1,000 <11000 <1,000 <5,000 <500,000 -550,000 �<1,000 .<1,006'' <1;000' <1,000 "<_'000.. <1,000
<br /> - r
<br /> '-MW9-30 04-18-01 950 <0.1 <0.1 <0:3 <2:5 <1,000, <11000 '<1,000.. ,<1;000' <5;000 <500,000 <50,000 -51,000 <.1,000 -51,000 <1,000 <1,000 <1,000
<br /> MW9-40 04-18-01 3,100.' ' <0.1 <0.1 <2.0'` <10 <1,00( <1,000 <1,000, <1,000 <5,000 <500,000 <50,000 -51,000 <1,000 <1;000 .<1,000 <1,000 <1,000
<br /> MW10-30 04-1901 -<1.0' <0.005 <0:005 , <0.005 <0:005 ,<5:0,. <5.0 <5.0 <5.0 <25 42,500 '<250., <5.0 :<5.0' 27 65• 100 5.3 '
<br /> MW10-35 04-19-41 <1.0 <0.005 . <0:005 <0,005 X0.005 <5.0' <5.0 <5.0 X5.0 ..<25 <2,500 . <250 <5.0 <5.0 <5.0 15 14 '<5.0'
<br /> " MW10-40 04-19-01 <1.0 <0.005 -50,005 <0.005' <0:005 . <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <25 <2,500 X250 <5.0 <5.0 31 lOfl 64 ' <5.0
<br /> MW 10-45. 04-19-01 <1.0 <0.005 <0.005 . <0.005. <0.005 <5:0 <5.0 <5.0 <5.0 <25 <,2,500. <250 <5.0 <5.0 10 34 . 26', . <5.0
<br /> NOTES: - _ •` . • ,
<br /> milligram per kilogram:mglkg
<br /> TPIIBTEX...
<br /> t-picrograins'per kilogram:µg/kg
<br /> MTBE:. Methyl tertiary$utyl Ether _ =
<br /> TBA: tertiary Butanol
<br /> RIPE:, ' ''Di-isopropyl Ether. ! 1
<br /> ETBE: Ethyl tert-Butyl Ether'
<br />' TAME: tertiary Amyl Methyl Ether H `-
<br /> EDB: Ethylene dibromide
<br /> 1,2-DCA:1,2-Dichlorci thanc. '
<br /> ". PCE: -.Tetrachlorethene
<br /> TCE:' ' Trichchlorethene_'
<br /> VC; -vinyl Chloride ,
<br />
|