A;:92 1.7629 0.1091% 277,214.3 0.055% W 0.108 42,609.96 0.2490%
<br /> 4.80 ; 2.3959 0.1483% 491,770.9 0.097% VB 0.193 42,568.52 0.2487%
<br /> 16 5.957 1.1953 0.0740% 84,773.4 0.017% BV 0.215 6,577.06 0.0384%
<br /> 17 6.086 1.0504 0.0650% 35,666.1 0.007% W 0.100 5,930.89 0.0347%
<br /> 18 6.226 1.1081 0.0686% 55,239.8 0.011% W 0.111 8,306.00 0.0485%
<br /> 19 6.352 1.0473 0.0648% 34,632.2 0.007% W 0.074 7,826.36 0.0457%
<br /> 20 6.448 Toluene 1.4953 0.0926% 240,702.8 0.047% W 0.078 51,246.05 0.2994%
<br /> 21 6.565 1.0374 0.0642% 31,261.6 0.006% VB 0.062 8,453.79 0.0494%
<br /> 22 6.728 1.1961 0.0740% 85,045.2 0.017% BV 0.070 20,284.23 0.1185%
<br /> 23 6.856 1.9454 0.1204% 339,055.1 0.067% W 0.133 42,557.38 0.2487%
<br /> 24 6.998 1.9361 0.1198% 335,927.5 0.066% W 0.116 48,143.51 0.2813%
<br /> 25 7.101 1.3349 0.0826% 132,110.7 0.026% VB 0.081 27,241.47 0.1592%
<br /> 26 7.493 1.1382 0.0705% 65,445.6 0.013% BV 0.080 13,648.61 0.0797%
<br /> 27 7.618 1.6738 0.1036% 246,997.4 0.049% W 0.078 52,796.02 0.3085%
<br /> 28 7.750 3.3400 0.2067% 811,822.0 0.160% W 0.120 112,483.11 0.6572%
<br /> 29 7.858 4.3522 0.2694% 1,154,966.4 0.228% W 0.133 144,301.69 0.8432%
<br /> 30 8.045 Chlorobenzene 2.6990 0.1671% 611,044.4 0.120% W 0.095 107,345.97 0.6272%
<br /> 31 8.169 7.8464 0.4857% 2,339,486.0 0.461% W 0.142 275,151.91 1.6077%
<br /> 32 8.365 Ethylbenzene ( 38. 125 2.3713% 10,587,153.0 2.086% >W 0.181 976,111.75 5.7034%
<br /> 33 8.598 M&P-xylenes 81.7660 5.0609% 22,073,430.0 4.349% >W 0.373 987,093.06 5.7676%
<br /> 34 9.005 9.8788 0.6114% 3,028,472.0 0.597% W 0.067 758,737.50 4.4333%
<br /> 35 9.057 o-xylene 61.2642 3.7919% 16,709,569.0 3.292% >W 0.284 980,258.25 5.7277%
<br /> 36 9.412 22.7445 1.4078% 7,389,914.0 1.456% W 0.143 859,584.88 5.0226%
<br /> 37 9.539 4-Bromofluorobenzene 86.7258 5.3679% 16,668,101.0 3.284% >W 0.287 967,472.56 5.6530%
<br /> 38 9.817 14.9971 0.9282% 4,763,553.0 0.939% W 0.085 936,656.81 5.4729%
<br /> 39 9.905 20.4902 1.2682% 6,625,691.5 1.306% >VV 0.114 965,524.75 5.6416%
<br /> 40 10.037 977.4435 60.4988X331,030,368.0 65.227% >W 5.703 967,468.94 5.6529%
<br /> 41 15.886 38.2430 2.3671% 12,643,877.0 2.491% >W 0.226 932,754.81 5.4501%
<br /> 42 16.112 37.2619 2.3063% 12,311,258.0 2.426% >VV 0.222 924,676.19 5.4029%
<br /> 43 16.371 16.7674 1.0378% 5,363,700.5 1.057% W 0.120 742,882.69 4.3407%
<br /> 44 16.526 20.4937 1.2685% 6,626,881.5 1.306% W 0.146 754,386.56 4.4079%
<br /> 45 16.684 9.9782 0.6176% 3,062,166.5 0.603% W 0.094 540,487.75 3.1581%
<br /> 46 16.791 10.5166 0.6509% 3,244,678.5 0.639% W 0.103 526,454.31 3.0761%
<br /> 47 16.873 8.2526 0.5108% 2,477,188.0 0.488% W 0.087 474,555.56 2.7728%
<br /> 48 16.968 14.6285 0.9054% 4,638,597.0 0.914% W 0.189 408,879.84 2.3891%
<br /> 49 17.223 14.8483 0.9190% 4,713,111.0 0.929% W 0.177 443,308.94 2.5903%
<br /> 50 17.470 12.9678 0.8026% 4,075,630.5 0.803% W 0.153 443,391.69 2.5907%
<br /> 51 17.653 15.9700 0.9885% 5,093,385.5 1.004% W 0.213 399,424.28 2.3338%
<br /> 52 17.934 9.2707 0.5738% 2,822,314.8 0.556% W 0.183 257,653.02 1.5055%
<br /> 53 18.112 5.5438 0.3431% 1,558,903.1 0.307% W 0.130 199,795.44 1.1674%
<br /> 54 18.257 5.4448 0.3370% 1,525,353.4 0.301% W 0.146 174,486.39 1.0195%
<br /> 55 18.392 7.3740 0.4564% 2,179,366.8 0.429% W 0.237 153,058.39 0.8943%
<br /> 56 18.676 7.8953 0.4887% 2,356,068.8 0.464% W 0.302 129,895.72 0.7590%
<br /> 57 19.021 17.7348 1.0977% 5,691,643.0 1.121% VB 0.966 98,232.09 0.5740%
<br /> Totat area = 5.075072E+08 Total amount = 1615.641 Sample units = ug/L Total height = 1.711441E+07
<br />
|