Gregg In Situ, Inc. Page: 2
<br /> Run NO: 01-18119-2247-4366
<br /> File: 132CO3P1.COR
<br /> ----
<br /> ------ --------------'-----------------------------=-----------------------
<br /> ------ ----------------
<br /> 1W Depth Depth AvgQt Avg Fs AvUAf B.Stress Hyd, Pr_ N60 (N1)60 Delta (N1)60 5u CRR '.Dr Phi OCR 3137
<br /> 1 (ft) - (m)-----(tsf) (tsf) (t)-----(tsf)--- (tsf! - (blows/ft) (N1)60--'Cs-----(tsf)--- ($) (deg) (ratip)
<br /> --------------- --------------------- -- -------------------------
<br /> 35.91 11,25 379.058 2.837 0.7 2.042 0,216 72.6 50.8 0.0 50.8 0.000 0.00 94.6 44.0 1.0 9
<br /> L37.89 11,55 547.472 4.660 0.9 2.073 0.246 87.4 60.7 0.0 60.7 0.000 0,00 95,0 46.0 1.0 10
<br /> 38.88 11.85 450.439 2-474 0.5 2.105 0.277 71.9 49,6 0.0 49.6 0.000 0.00 95.0 46.0 1.0 10
<br /> 39.86 12.15 143.248 2,521 1.8 2.135 0.308 34.3 23.5 7.4 30.9 0.000 0.43 .66.1 ' 40.0 1.0 8
<br /> 40.85 12.45 26.247 0.952 3.6 2.162 0.339 12,6 8.5 0.0 8.5 1.900 0.00 0.0 0.0 3.0 5
<br /> t 41.83 12.75 22.988 0.862 3.8 2.188 0.369 14.7 9.9 0.0 9.9 1.634 0.00 0.0 0.0 3.0 4
<br /> (. 42.81 13,05 33.627 1.255 3.7 2.214 0.400 16.1 1018 0.0 10.8 2.481 0.00 0.0 0.0 6.0 5
<br /> 43.80 13.35 44.793 1.868 4.2 2.239 0.431 21.4 14.3 0.0 14,3 3.370 0,00 , 0.0 0,0 6.0 5
<br /> 44.78 13.65 32.163 1.266 3.9 - 2.265 0.462 15.4 10.2 0.0 10.2 2.355 0.00 0.0 0.0 6.0 5
<br /> i
<br /> 45.77 13.95 31.556 1.124 3.6 2.291 0.492 15.1 10.0 0.0 2010 2.302 0.00 0.0 0.0 6.0 5
<br /> 46.75 14.25 54,473 3.101 5.7 2.321 0.523 52.2 34.3 0.0 34.3 0.000 0.00 37.2 34.0 1.0 11
<br /> 47,74 14,55 24.057 1-236 5.1 2.349 0.554 23.0 15.0 0.0 15.0 1.692 0.00 0.0 0.0 3.0 3
<br /> 48.72 2.4,85 55.291 3.149 5.7 2.378 0.554 53.0 34.3 0.0 34,3 0.000 0.00 ,37.3 34,0 1.0 11
<br /> 49.70 15.15 40.621 2,444 6.0 2.407 0.615 38.9 25.1 0.0 25.1 3.008 0.00 0.0 0.0 6.0 3
<br /> 50.69 15.45 36.627 1.375 3.8 2.432 0.646 17.5 11.2 0.0 11.2 2.684 0.00 0.0 0.0 6.0 5
<br /> 51.67 15.75 73.711 2.748 3.7 2.457 0.677 35.3 22.5 22.5 45.0 5.646 0.00 0.0 0.0 6.0 5
<br /> 52.66 16.05 50.661 2,055 4,1 2,483 1,707 24.3 15.4 0.0 15.4 3.798 0.00 0.0 0.0 6.0 5
<br /> 53.64 16.35 49.488 2.573 5.2 2.508 0.730 47.4 29.9 0.0 29.9 3.699 0.00 0.0 0.6 6.0 3
<br /> 54.63 16.65 36.180 1.903 5.3 2.532 0.769 34.6 21.8 0.0 21.8 2.630 0.00 0.0 0.0 6.0 3
<br /> 55.61 16.95 29.334 1.415 4.8 2.556 0.800 28.1 17.6 0.0 17.6 2.078 0.00 0.0 0.0 3.0 3
<br /> 56.59 17.25 22.681 1,038 4,5 2.580 0.830 21.9 13.6 0.0 13.6 1.558 O.QO 0.0 9.1 3.0 3
<br /> 57,58 17.55 44,251 2.157 4.9 •2.604 0.861 42.4 26.3 0.0 26.3 3.263 0.00 0.0 - 0.0 6.0 3
<br /> 56.56 17.85 43.268 2.483 5.7 2.628 0.892 41.4 25.6 0.0 25.6 3.180 0.00 0.0 0.0 6.0 3
<br /> 59.55 18.15 22.064 1.139 5.2 2.652 0.923 21.1 13.0 11.0 13.0 1.479 GAO 0.0 0.0 3.6 3
<br /> 60.53 10.45 38.G67 2.159 5.7 2.676 0.953 36.5 22.3 0.0 22.3 2.755 0.00 0.0 0.0 6.0 3
<br /> 1 18.75 45.313 2.785 6.1 2.700 0.984 93.4 26-4 0.0 26.4 3.330 0.00 0.0 - 0.0 6.0 3
<br /> 42 19.02 71.136 4.180 5.9 2.726 1.012 68.1 41.3 0.0 41.3 0.090 0.00., .42.5 ' 34,0 1.0 11
<br /> 63.32 19.30 78.986 5.173 6.5 2.757 1.040 75.6 45.6 0.0 45.6 0.000 0.00 ;45.4 36.0 1.0 11
<br /> 64,30 19.60 81.500 4.155 5.) 2.791 1,071 78,0 46.7 0.0 46.7 0.000 0.00, 46.1 36.0 1.0 11
<br /> 65.29 19.90 102.287 2.386 2.3 - 2.821 1.102 32.7 19.4 15.0 34.4 0.000 0.00 '52.4 -38.0 1.0 7
<br /> 66.27 20.20 145.626 2.971 2.0 2.848 1.133 46.5 27,5 13.2 40.8 0.000 0.00 62,4 38,0 1.0 7
<br /> 67.26 20.50 209.842 3.819 1.6 2.876 1.163 50.2 29.6 8.9 38.6 0.000 0.00 72.8 40.0 1.0 8
<br /> 68.24 20.80 193.778 3.918 2,0 2,904 1,194 61.9 36.3 13.2 49.5 0.000 0.00 .70.3 40.0 1.0 7
<br /> 69.22 21.10 152.651 2.399 1.6 2.932 1.225 36.5 21.3 8.1 29.4 0.000 0.43 63.4 38.0 1.0 8
<br /> 70.21 21.40 164.329 2.693 1.6 2.961 1.255 39.3 22.9 8.4 31.3 0.000 0.00, 65.3 - 40,0 1.0 8
<br /> 71.19 21.70 132.304 7.674 5.8 2.992 1.286 126.7 73.3 0.0 73.3 0.000 0.00 59.0 '38.0 1.0 11
<br /> 72.18 22.00 117.590 4.476 3-8 - 3.022 1.317 45.0 25.9 25.9 51.8 9.060 0.00 55.5 3e.0 6.0 6
<br /> 73.16 22.30 260.831 4.384 1,7 3.049 1.348 62-4 35.8 8.5 44.2 0.000 0.00 78.2 42.0 1.0 8
<br /> 74.15 22.60 219.558 6.910 3.1 3.077 1.378 70.1 40.0 20.4 60,4 0.000 0.00 73.1 40.0 1.0 7
<br /> 75.13 22.90 247.034 10.074 4.1 3.105 1.409 118.3 67.1 39.9 107.1 0.000 0.00 76.3 42.0 1.0 12
<br /> y 76.11 23.20 68.970 2.966 4.3 3.132 1,440 33,0 18.7 Q.0 18.7 5.152 0.00 0.0 0.0 6.0 5
<br /> 77.10 23.50 54.325 2.235 4.1 - 3.156 1.471 26.0 14.6 0.0 14.6 3.976 0.00 0.0 0.0 6.0 5
<br /> 78.06 23.80 68.444 1.901 2.8 3.184 1.501 26.2 14.7 14,7 29.4 5.101 0.00 39.2 34.0 6.0 6
<br /> 79.07 24,10 73.189 2.456 3.4 3.209 1.532 28.0 15.7 15.7 31.3 5.476 0.00 41.0 34.0 6.0 6
<br /> 80.05 24.40 78.630 4.594 5.8 - 31339 1,563 75.3 41,8 0.0 41.8 0.000 0.00'. :42.9 34.0 1.0 11
<br /> 81.04 24.70 86.233 6-606 7.7 3.272 1.593 82.6 45.7 0.1 45.7 0.000 0.00' 45.4 34.0 1.0 11
<br /> 82,02 25.00 115.890 5.056 4.4 3.306 1.624 111.0 61.0 61.0 122.1 0.000 0.40 '83.7 36.0 1.0 11
<br /> 83.00 25.30 133.771 1.166 0.9 3.338 1.655 25.6 14-0 4.6 18.6 0.000 0.23 37,7 38.0 1.0 9
<br /> 83.99 25.60 83.666 0.780 O,9 3.367 1.686 20.0 10.9 6.6 17.5 0.000 0.21 44.1 34.0 I.0 8
<br /> 84.97 25.90 88.401 1.427 1.6 - 3.395 1.716 28.2 15.3 12.9 28.2 0.000 0.00 :45.6 34.0 1.0 7
<br /> 85.96 26.20 39.291 1.564 4.0 3.422 1.747 18.8 10.2 0.0 10.2 2.730 0.00 0.0 0.0 3.0 5
<br /> 86.94 26.50 91.675 2.860 3.1 3.447 1.778 35.1 18.9 18.9 37,8 6.916 0.00 46.4 34.0 6.0 6
<br /> 67.93 26.80 147,450 6,409 4.3 3.477 1.809 141.2 75.7 75.7 151.5 0.000 0.00 :59.9 38.0 1.0 11
<br /> 88.91 27.10 74.834 4.611 6.2 3.510 1.839 71,7 38.3 0.0 38.3 0,000 0.00 :40.3 34.0 1.0 11
<br /> 1
<br /> J
<br />
|