1
<br /> TABLE 2
<br />' EPA 8015m/8020 ANALYTICAL RESULTS OF GROUND WATER SAMPLES
<br /> Arco Mini-Mart - 4511 Pacific Avenue, Stockton, California
<br /> {,ug11)
<br /> c 3 _�
<br /> F- C71 E- rs3 s� X
<br /> Q �
<br /> 1
<br />' MW4-02/03/97 3206 9,200 2,300 1,600 83 27 240
<br /> MW4-04/09/97 3003 8,100 3,900 380 140 180 640
<br /> MW4-07123/97 32 98 21,000 2,400 400 2,800 1,200 3,400
<br /> MW4-10/30/97 3560 12,000 1,700 680 530 1,000 1,300
<br />' MW4-02124/98 30 53 1,300 470 51 13 88 69
<br /> MW4-06115198 2603 1,800 830 52 31 87 160
<br /> MW4-12131/98 2861 20,000 4,600 130 340 1,600 6,200
<br />'0 MW4-03/22/99 25 18 340 330 14 11 28 23
<br /> M W4-07/08/99 2666 9,200 2,300 16 66 540 1,900
<br /> MW4-10/27199 28 85 37,000 6,800 65 130 1,800 7,300
<br />' MW4-01131/00 2888 35,000 4,900 51 73 1,900 7,700
<br /> MW4-04/26/00 2432 280 240 54 12 69 96
<br /> MW4-08118100 2700 26,000 4,500 29 83 1,000 3,500
<br /> MW4-10124/00 2856 11,000 3,000 27 55 790 1,600
<br />' MW5-02/03/97 3220 2,900 1,800 44 19 15 38
<br /> MW5-04/09197 3015 5,100 3,900 410 89 100 350
<br />' MW5-07/23197 33 08 95,000 9,200 7,500 26,000 3,200 13,000
<br /> MW5-10130197 35 57 77,000 5,000 5,200 18,000 2,600 12,000
<br /> MW5-02/24198 30 58 3,900 1,500 350 25 230 280
<br /> MW5-06/15198 2609 3,900 2,800 140 78 120 92
<br />' MW5-12131198 2866 72,000 9,800 5,100 11,000 4,200 20,000
<br /> MW5-03/22199 2522 2,500 860 130 26 150 250
<br /> MW5-07108199 2778 80,000 9,000 580 9,400 4,100 20,000
<br /> MW5-10/27/99 2896 55,000 7,700 1,500 4,900 3,800 17,000
<br /> MW5-01/31100 2893 17 000 1.600 370 420 1,300 3,700
<br /> MW5-04126/00 2435 38,000 3,500 310 490 2,000 8,300
<br /> MW5-08/18/00 27 16 85,000 5,900 420 2,700 4,900 25,000
<br />' MW5-10/24/00 2856 44,000 5,100 560 I,000 3,100 10,000
<br />
|