OB-7
<br /> Summary-Data Table
<br /> Groundwater Nitrate as
<br /> Elevation Temp. Field pH Field EC Field Turbidity Lab pH Lab EC Lab TDS TKN Nitrogen
<br /> Date (FT.,MSL) (Degreesc) (pH Units) (umhos/cm) (NTUs) (pH Units) (umhos/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
<br /> January 26,2005 39.05 20.2 7.01 1,149 40.60 7.00 1,200 770 8.5
<br /> April 18,2005 37.67 21.1 7.08 1,447 53.60 7.10 1,500 930 13
<br /> July 11,2005 42.54 21.5 7.04 1,428 6.70 7.20 1,500 950 13
<br /> October 11,2005 39.75 21.1 7.16 1,460 7.13 6.80 1,400 910 13
<br /> January 25,2006 50.15 18.8 7.09 1,480 6.99 7.10 1,400 820 15
<br /> April 10,2006 51.30 19.5 6.85 1,240 2.25 7.40 2,000 1,400 5.7
<br /> July 17,2006 45.19 21.4 7.34 2,429 0.98 7.10 2,200 1,300 14
<br /> October 16,2006 44.25 20.3 7.04 2,105 1.29 7.56 1,900 1,300 61
<br /> February 19,2007 43.00 20.1 7.22 1,950 0.35 7.76 1,900 1,300 57
<br /> April 23,2007 42.76 21.2 7.00 1,924 0.54 7.50 1,940 1,200 54
<br /> July 9,2007 42.46 20.7 7.12 1,268 5.80 7.46 1,460 780 58
<br /> October 15,2007 39.62 20.3 7.01 1,019 8.49 7.53 1,300 900 56
<br /> January 28,2008 42.69 19.2 7.05 1,340 9.05 7.51 1,390 960 59
<br /> April 21,2008 43.71 19.9 6.98 1,595 1.51 7.58 1,780 1,200 48
<br /> July 14,2008 42.40 20.4 7.18 1,248 8.85 7.48 1,710 1,000 64
<br /> October 13,2008 40.99 19.3 7.06 1,564 2.97 7.81 1,600 1,000 57
<br /> January 12,2009 40.70 19.2 7.02 1,677 8.05 7.43 1,820 1,200 9.0
<br /> April 9,2009 41.16 19.5 7.16 2,093 3.07 7.28 2,290 1,500 4.3
<br /> July 20,2009 40.56 20.2 7.00 2,311 1.44 7.49 2,320 1,500 3.8
<br /> October 5,2009 41.14 18.7 7.26 1,767 0.55 7.56 1,860 1,400 9.7
<br /> January 11,2010 40.29
<br /> April 5,2010 42.38 19.9 7.04 1,910 1.4 7.57 1,990 1,300 8.0
<br /> July 19,2010 40.82
<br /> October 11,2010 40.40 19.9 7.41 1,834 1.3 7.46 1,810 1,200 8.8
<br /> January 10,2011 41.93
<br /> April 4,2011 43.99 20.0 7.26 1,933 0.09 7.47 2,150 1,400 5.1
<br /> July 11,2011 46.18
<br /> October 13,2011 47.27 20.3 7.18 1,027 7.65 1,140 800 13
<br /> January 10,2012 42.67
<br /> April 9,2012 43.37 20.4 7.51 1,145 3.58 7.49 1,160 760 14
<br /> July 9,2012 42.59
<br /> October 1,2012 40.68 20.4 7.19 818 0.92 7.51 934 660 0.39 12
<br /> January 7,2013 41.56 20.3 7.54 734 8.23 7.58 890 610 11
<br /> April 9,2013 41.99 20.5 7.28 876 0.89 7.72 873 590 13
<br /> July 8,2013 41.23 20.6 7.66 1,270 2.17 7.70 1,200 810 13
<br /> October 7,2013 40.23 20.2 7.36 882 0.68 7.63 896 470 0.50 16
<br /> January 6,2014 39.92 19.5 8.09 838 13.1 7.57 881 590 15
<br /> April 7,2014 40.57 21.0 7.35 862 10.7 7.64 858 640 17
<br /> July 7,2014 40.24 20.8 7.50 832 2.16 7.69 932 630 16
<br /> October 6,2014 39.39 20.9 7.49 843 4.25 7.54 916 630 0.59 16
<br /> January 6,2015 40.43 20.3 7.57 894 2.85 7.64 928 620 14
<br /> April 27,2015 40.94 21.1 7.56 943 0.59 7.79 963 620 14
<br /> July 13,2015 38.35 21.2 7.28 898 5.94 7.88 956 570 12
<br /> October 5,2015 38.22 21.3 7.43 992 30.1 7.52 1,030 680 0.80 10
<br /> January 11,2016 39.57 20.3 7.53 768 1.81 7.67 1,030 690 6.7
<br /> April 4,2016 39.57 21.4 7.19 782 8.8 7.66 1,090 700 4.6
<br /> July 25,2016 39.36 21.4 7.93 1,104 3.2 7.91 1,130 660 4.0
<br /> October 10,2016 38.72 20.9 7.04 1,070 1.24 7.87 1,110 670 0.25 3.4
<br /> January 18,2017 42.23 19.9 7.71 1,002 3.01 7.76 1,030 670 3.4
<br /> April 4,2017 44.18 20.4 7.53 979 2.69 7.61 1,050 700 2.8
<br /> July 5,2017 48.29 21.0 7.13 1,134 2.37 7.54 1,070 650 5.9
<br />
|