OB-22
<br /> Summary-Data Table
<br /> Groundwater NO3 as
<br /> Elevation Temp. Field pH Field EC Field Turbidity Lab pH Lab EC Lab TDS TKN Nitrogen
<br /> Date (FT.,MSL) (Degrees c) (pH Units)(umhos/cm (NTUs) (pH Units) (umhos/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
<br /> January 26,2005 38.28 15.7 6.75 1,107 5.72 6.70 1,100 660 <0.10
<br /> April 18,2005 38.34 16.2 6.72 1,124 0.76 6.60 1,100 660 <0.10
<br /> July 13,2005 40.89 17.1 6.72 1,087 1.00 6.80 1,100 700 <0.10
<br /> October 11,2005 40.92 17.3 6.78 1,143 2.88 6.80 1,100 660 <0.10
<br /> January 25,2006 49.43 15.8 6.62 1,030 0.85 6.80 1,100 610 <0.10
<br /> April 10,2006 52.90 15.2 6.55 850 5.55 6.90 840 588 <0.10
<br /> July 17,2006 44.88 17.1 7.06 1,098 1.20 6.80 1,100 670 <0.10
<br /> October 16,2006 45.70 15.0 6.79 932 1.36 7.43 900 560 <0.44
<br /> February 19,2007 42.96 16.5 6.77 1,041 0.43 7.32 1,020 650 <0.44
<br /> April 23,2007 44.76 17.2 6.73 1,032 0.48 7.82 1,050 650 <0.44
<br /> July 9,2007 41.68 17.5 6.64 966 0.33 7.05 1,080 650 0.93
<br /> October 15,2007 40.36 16.3 6.54 824 0.64 7.14 1,060 690 <0.44
<br /> January 28,2008 41.67 16.2 6.59 1,012 5.41 6.99 1,100 700 <0.44
<br /> April 21,2008 44.99 16.9 6.65 979 0.58 7.04 1,120 730 0.3
<br /> July 14,2008 41.40 18.1 6.73 884 1.60 6.87 1,200 710 <0.44
<br /> October 13,2008 42.08 17.0 6.47 1,177 0.76 8.03 1,200 710 0.44
<br /> January 12,2009 40.01 17.1 6.55 1,049 4.50 7.00 1,130 700 <0.44
<br /> April 9,2009 41.28 17.5 6.80 1057 1.23 6.93 1120 760 0.061
<br /> July 20,2009 40.82 17.9 6.68 1,131 1.19 7.21 1,160 760 0.074
<br /> October 5,2009 40.80 16.8 6.74 1,083 0.6 7.18 1,100 720 <0.10
<br /> January 11,2010 39.98
<br /> April 5,2010 44.15 17.8 6.72 1,065 1.7 7.19 1,110 700 <0.10
<br /> July 19,2010 40.81
<br /> October 11,2010 39.99 18 6.99 1,045 0.6 7.10 1,020 680 <0.10
<br /> January 10,2011 40.72
<br /> April 4,2011 44.46 18.2 7.05 898 1.49 7.19 952 840 <0.10
<br /> July 11,2011 48.18
<br /> October 13,2011 48.85 17.8 7.03 289 7.48 330 230 <0.10
<br /> January 10,2012 42.03
<br /> April 9,2012 45.65 18.1 7.17 567 6.22 7.21 610 440 <0.10
<br /> July 9,2012 41.83
<br /> October 1,2012 40.61 19.0 6.93 392 2.33 7.20 443 330 0.30 0.033
<br /> January 7,2013 41.49 17.9 7.28 344 2.63 7.30 381 270 <0.021
<br /> April 9,2013 40.67 17.9 7.07 378 0.78 7.31 363 260 <0.021
<br /> July 8,2013 41.14 17.8 7.41 305 2.04 7.48 300 220 <0.025
<br /> October 7,2013 40.33 17.6 7.12 296 2.55 7.38 291 210 0.21 <0.025
<br /> January 6,2014 40.14 17.5 7.65 262 0.91 7.48 265 190 <0.025
<br /> April 7,2014 40.16 18.0 7.23 226 12.83 7.53 234 170 <0.025
<br /> July 7,2014 40.69 17.8 7.43 215 1.83 7.61 246 180 <0.025
<br /> October 6,2014 39.96 17.9 9.66 176 3.0 7.46 191 130 0.23 <0.10
<br /> January 6,2015 40.18 17.3 7.68 178 3.56 7.51 179 130 0.04
<br /> April 27,2015 40.36 18.5 7.58 188 2.8 7.49 187 130 <0.018
<br /> July 13,2015 39.56 18.6 7.26 162 6.44 7.37 164 110 <0.10
<br /> October 5,2015 39.63 18.1 7.42 203 1.15 7.41 197 140 0.11 <0.018
<br /> January 11,2016 40.29 16.8 7.44 147 1.62 7.50 191 140 <0.10
<br /> April 4,2016 40.65 17.6 7.36 123 5.54 7.58 164 120 <0.10
<br /> July 25,2016 40.55 18.6 7.93 159 6.10 7.64 156 140 <0.10
<br /> October 10,2016 39.89 18.4 7.31 152 2.95 7.75 144 130 0.22 <0.10
<br /> January 18,2017 41.80 17.9 7.98 128 8.11 7.65 129 110 <0.022
<br /> April 4,2017 45.12 18.2 7.72 119 5.67 7.61 124 100 <0.10
<br /> July 5,2017 46.97 18.1 7.52 134 5.65 7.56 118 100 <0.10
<br />
|