|
f
<br /> Generation Rate(CF/Year)[11 Closed Area Active Area LFG Emission Rate[2] Flare Emission Rate[3] Total Emission Rate[4] Emission Rate[5] Required System
<br /> Year Methane NMOC (%of Total Area) Recovery Rate Methane(cf/vr) Methane(cf/vr) Methane(cf/yr) NMOC(Ma/Year) Capacity[61(cfm)
<br /> 2071 426,900,000 3,415,000 100% 0% 0 4,269,000 4,269,000 0.87 1,624
<br /> 2072 406,100,000 3,248,000 100% 0% 0 4,061,000 4,061,000 0.82 1,545
<br /> 2073 386,300,000 3,090,000 100% 0% 0 3,863,000 3,863,000 0.78 1,470
<br /> 2074 367,400,000 2,939,000 100% 0% 0 3,674,000 3,674,000 0.75 1,398
<br /> 2075 349,500,000 2,796,000 100% 0% 0 3,495,000 3,495,000 0.71 1,330
<br /> 2076 332,500,000 2,660,000 100% 0% 0 3,325,000 3,325,000 0.67 1,265
<br /> 2077 316,200,000 2,530,000 100% 0% 0 3,162,000 3,162,000 0.64 1,203
<br /> 2078 300,800,000 2,407,000 100% 0% 0 3,008,000 3,008,000 0.61 1,145
<br /> 2079 286,100,000 2,289,000 100% 0% 0 2,861,000 2,861,000 0.58 1,089
<br /> 2080 272,200,000 2,178,000 100% 0% 0 2,722,000 2,722,000 0.55 1,036
<br /> 2081 258,900,000 2,071,000 100% 0% 0 2,589,000 2,589,000 0.53 985
<br /> 2082 246,300,000 1,970,000 100% 0% 0 2,463,000 2,463,000 0.50 937
<br /> 2083 234,300,000 1,874,000 100% 0% 0 2,343,000 2,343,000 0.48 892
<br /> 2084 229,900,000 1,783,000 100% 0% 0 2,299,000 2,299,000 0.47 875
<br /> 2085 212,000,000 1,696,000 100% 0% 0 2,120,000 2,120,000 0.43 807
<br /> 2086 201,600,000 1,613,000 100% 0% 0 2,016,000 2,016,000 0.41 767
<br /> 2087 191,800,000 1,534,000 100% 0% 0 1,918,000 1,918,000 0.39 730
<br /> 2088 182,500,000 1,460,000 100% 0% 0 1,825,000 1,825,000 0.37 694
<br /> 2089 173,600,000 1,388,000 100% 0% 0 1,736,000 1,736,000 0.35 661
<br /> 2090 165,100,000 1,321,000 100% 0% 0 1,651,000 1,651,000 0.34 628
<br /> 2091 157,000,000 1,256,000 100% 0% 0 1,570,000 1,570,000 0.32 597
<br /> 2092 149,400,000 1,195,000 100% 0% 0 1,494,000 1,494,000 0.30 568
<br /> 2093 142,100,000 1,137,000 100% 0% 0 1,421,000 1,421,000 0.29 541
<br /> 2094 135,200,000 1,081,000 100% 0% 0 1,352,000 1,352,000 0.27 514
<br /> 2095 128,600,000 1,029,000 100% 0% 0 1,286,000 1,286,000 0.26 489
<br /> 2096 122,300,000 978,400 100% 0% 0 1,223,000 1,223,000 0.25 465
<br /> 2097 116,300,000 930,700 100% 0% 0 1,163,000 1,163,000 0.24 443
<br /> 2098 110,700,000 885,300 100% 0% 0 1,107,000 1,107,000 0.22 421
<br /> 2099 105,300,000 842,100 100% 0% 0 1,053,000 1,053,000 0.21 401
<br /> 2100 100,100,000 801,100 100% 0% 0 1,001,000 1,001,000 0.20 381
<br /> 2101 95,250,000 762,000 100% 0% 0 952,500 952,500 0,19 362
<br /> 2102 90,600,000 724,800 100% 0% 0 906,000 906,000 0.18 345
<br /> 2103 86,190,000 689,500 100% 0% 0 861,900 861,900 0.17 328
<br /> [1] Estimated from EPA Model
<br /> [2] Methane Emission Rate=(Generation Rate x%Area Closed x Closed Area Emission%)+(Generation Rate x%Active Area x(1-Active Area LFG Recovery Rate))
<br /> [3] Methane Flare Emission Rate=(Generation Rate-Methane Emission Rate)x Flare Emission%
<br /> [4] Total Methane Emission Rate=Methane Emission Rate+Methane Flare Emission Rate
<br /> [5] NMOC Emission Rate=Total Methane Emission Rate x Methane to NMOL Emission Conversion Coefficient
<br /> [6] Required System Capacity=Generation Rate-Methane Emission Rate
<br />
|