# 0 �
<br /> TABLE 2 -- CONTINUED
<br /> Analytical Results of Ground Water Samples
<br /> Top Filling Station
<br /> 101 South Wilson Way
<br /> Stockton, California
<br /> Ground
<br /> Sample Sample Water Screen TPH as Benzene Toluene Ethyl Xylenes MTBE MTB8260 DIPS ETBE TAMC TBA
<br /> Depth
<br /> I D Date Interval Gasoline benzene $020 82fi0
<br /> 06-10-97 4613 200,000 47,000 32,000 3,800 16,000 850 NA NA NA NA NA
<br /> 09-25-97 4811 200,000 48,000 28,000 4,200 17,000 S00 930 ND<400 ND<400 ND<400 ND<2000
<br /> 12-17-97 4801 220,000 46,000 26,000 4,200 17,000 860 960 ND<5 ND<5 ND<5 950
<br /> 03-12-98 4491 160,000 51,000 23,000 3,300 14,000 1,200 1,200 ND<500 ND<500 ND<500 ND<5000
<br /> VW-2A 06-11-98 4224 43-63 390,000 92,000 56,000 7,200 29,000 2,104 ND<340 ND<3400 ND<3400 ND<3400 ND<170
<br /> 09-09-98 4104 130,000 40,000 18,000 3,000 12,000 I,I00 0 ND<200 ND<200 ND<200 ND<1000
<br /> 12-22-98 4034 160,000 34,000 18,000 3,000 14,000 1,200 760 ND<130 ND<130 ND<130 ND<650
<br /> 03-26-99 3862 170,0001 37,000 23,000 3,300 14,000 ND<3,300 1+100 ND<130 ND<130 ND<130 ND<650
<br /> 06-14-99 3745 180,000 48,000 24,000 3,300 14,000 1,600 1,200 ND<130 ND<130 ND<130 ND<650
<br /> 1,200 ND<50 ND<50 ND<50 250
<br /> 06-10-97 4622 230,000 39,000 48,000 3,800 19,000 4,600 NA NA NA NA NA
<br /> 09-25-97 4744 240,000 38,004 47,000 4,300 21,000 3,600 4,400 ND<1000 ND<1000 ND<1000 ND<5000
<br /> 12-17-97 4802 270,000 38,000 47,000 4,300 22,000 3,400 3,400 ND<5 ND<5 ND<5 1,700
<br /> 03-12-98 4559 210,000 41,000 47,000 4,100 20,000 4,100 3,700 ND<500 ND<500 ND<500 ND<5000
<br /> VW-3A 06-11-98 4176 43-63 240,000 38,000 46,000 3,800 19,000 1,400 2,300 ND<2000 ND<2000 ND<2000 ND<10000
<br /> 09-09-98 4088 210,000 27,000 24,000 4,400 22,000 9,300 4,100 ND<100 ND<100 ND<100 ND<500
<br /> 12-22-98 4034 170,000 24,000 24,000 3,200 18,000 3,100 3,200 ND<85 ND<85 ND<85 ND<425
<br /> 03-26-99 38 64 170,0001 26,000 31,000 2,900 16,000 ND<7000 4,400 ND<130 ND<130 ND<130 ND<650
<br /> 06-14-99 1 37 39 1 1 140,000 1 22,000 1 26,000 1 2,700 14,000 1 1,100 1 900 1 ND<25 ND<25 ND<25 i ND<130
<br /> Notes
<br /> leg/1 micrograms per liter(parts per billion)
<br /> TPH total petroleum hydrocarbons
<br /> DIPE di-isopropyl ether
<br /> TAME tert-amyl methyl ether
<br /> TBA tert-butanol alcohol
<br /> ETBE ethyl tert-butyl ether
<br /> MTBE methyl tertiary butyl ether
<br /> NA not analyzed
<br /> ND not detected
<br /> < indicates constituents were not detected at a concentration greater than the reporting limit shown
<br /> 1 unmodified or weakly modified gasoline is significant
<br /> Advanced GeoEnvironmental,Inc
<br />
|