Cylindrical Tank/Horizontal Orientation
<br /> Striker Plate:0 Arraydepth I Diameter:96 inches Length:96 inches I Total Volume:3,008 gallons
<br /> Depth Volume Depth Volume Depth Volume Depth Volume Depth Volume Depth Volume
<br /> (inches) (gallons) (inches) (gallons) (inches) (gallons) (inches) (gallons) (inches) (gallons) (inches) (gallons)
<br /> 65.625 2,191 70.750 2,376 75.875 2,550 81.000 2,708 86.125 2,845 91.250 2,953
<br /> 65.750 2,196 70.875 2,381 76.000 2,554 81.125 2,712 86.250 2,848 91.375 2,955
<br /> 65.875 2,200 71.000 2,385 76.125 2,558 81.250 2,715 86.375 2,851 91.500 2,957
<br /> 66.000 2,205 71.125 2,390 76.250 2,562 81.375 2,719 86.500 2,854 91.625 2,959
<br /> 66.125 2,210 71.250 2,394 76.375 2,566 81.500 2,722 86.625 2,857 91.750 2,961
<br /> 66.250 2,214 71.375 2,398 76.500 2,570 81.625 2,726 86.750 2,860 91.875 2,963
<br /> 66.375 2,219 71.500 2,403 76.625 2,574 81.750 2,729 86.875 2,863 92.000 2,965
<br /> 66.500 2,223 71.625 2,407 76.750 2,578 81.875 2,733 87.000 2,866 92.125 2,967
<br /> 66.625 2,228 71.750 2,411 76.875 2,582 82.000 2,736 87.125 2,869 92.250 2,969
<br /> 66.750 2,233 71.875 2,416 77.000 2,586 82.125 2,740 87.250 2,871 92.375 2,971
<br /> 66.875 2,237 72.000 2,420 77.125 2,590 82.250 2,743 87.375 2,874 92.500 2,973
<br /> 67.000 2,242 72.125 2,424 77.250 2,594 82.375 2,747 87.500 2,877 92.625 2,975
<br /> 67.125 2,246 72.250 2,429 77.375 2,598 82.500 2,750 87.625 2,880 92.750 2,977
<br /> 67.250 2,251 72.375 2,433 77.500 2,602 82.625 2,754 87.750 2,883 92.875 2,978
<br /> 67.375 2,255 72.500 2,437 77.625 2,606 82.750 2,757 87.875 2,886 93.000 2,980
<br /> 67.500 2,260 72.625 2,442 77.750 2,610 82.875 2,761 88.000 2,888 93.125 2,982
<br /> 67.625 2,265 72.750 2,446 77.875 2,614 83.000 2,764 88.125 2,891 93.250 2,984
<br /> 67.750 2,269 72.875 2,450 78.000 2,618 83.125 2,768 88.250 2,894 93.375 2,985
<br /> 67.875 2,274 73.000 2,454 78.125 2,622 83.250 2,771 88.375 2,897 93.500 2,987
<br /> 68.000 2,278 73.125 2,459 78.250 2,625 83.375 2,774 88.500 2,899 93.625 2,988
<br /> 68.125 2,283 73.250 2,463 78.375 2,629 83.500 2,778 88.625 2,902 93.750 2,990
<br /> 68.250 2,287 73.375 2,467 78.500 2,633 83.625 2,781 88.750 2,905 93.875 2,991
<br /> 68.375 2,292 73.500 2,471 78.625 2,637 83.750 2,784 88.875 2,907 94.000 2,993
<br /> 68.500 2,296 73.625 2,476 78.750 2,641 83.875 2,788 89.000 2,910 94.125 2,994
<br /> 68.625 2,301 73.750 2,480 78.875 2,645 84.000 2,791 89.125 2,912 94.250 2,996
<br /> 68.750 2,305 73.875 2,484 79.000 2,648 84.125 2,794 89.250 2,915 94.375 2,997
<br /> 68.875 2,310 74.000 2,488 79.125 2,652 84.250 2,798 89.375 2,917 94.500 2,998
<br /> 69.000 2,314 74.125 2,492 79.250 2,656 84.375 2,801 89.500 2,920 94.625 2,999
<br /> 69.125 2,319 74.250 2,496 79.375 2,660 84.500 2,804 89.625 2,922 94.750 3,001
<br /> 69.250 2,323 74.375 2,501 79.500 2,664 84.625 2,807 89.750 2,925 94.875 3,002
<br /> 69.375 2,328 74.500 2,505 79.625 2,667 84.750 2,811 89.875 2,927 95.000 3,003
<br /> 69.500 2,332 74.625 2,509 79.750 2,671 84.875 2,814 90.000 2,930 95.125 3,004
<br /> 69.625 2,337 74.750 2,513 79.875 2,675 85.000 2,817 90.125 2,932 95.250 3,005
<br /> 69.750 2,341 74.875 2,517 80.000 2,679 85.125 2,820 90.250 2,935 95.375 3,005
<br /> 69.875 2,346 75.000 2,521 80.125 2,682 85.250 2,823 90.375 2,937 95.500 3,006
<br /> 70.000 2,350 75.125 2,525 80.250 2,686 85.375 2,826 90.500 2,939 95.625 3,007
<br /> 70.125 2,354 75.250 2,530 80.375 2,690 85.500 2,830 90.625 2,942 95.750 3,007
<br /> 70.250 2,359 75.375 2,534 80.500 2,693 85.625 2,833 90.750 2,944 95.875 3,008
<br /> 70.375 2,363 75.500 2,538 80.625 2,697 85.750 2,836 90.875 2,946 96.000 3,008
<br /> 70.500 2,368 75.625 2,542 80.750 2,701 85.875 2,839 91.000 2,948
<br /> 70.625 2,372 75.750 2,546 80.875 2,704 86.000 2,842 91.125 2,951
<br />
|