Cylindrical Tank/Horizontal Orientation
<br /> Striker Plate:0 Arraydepth I Diameter: 128 inches I Length:90 inches Total Volume: 5,013 gallons
<br /> Depth Volume Depth Volume M*
<br /> 106.750 4,467 112.125 4,656 117.500 4,819 122.875 4,946
<br /> 106.875 4,472 112.250 4,660 117.625 4,822 123.000 4,949
<br /> 107.000 4,477 112.375 4,664 117.750 4,825 123.125 4,951
<br /> 107.125 4,481 112.500 4,668 117.875 4,829 123.250 4,953
<br /> 107.250 4,486 112.625 4,672 118.000 4,832 123.375 4,956
<br /> 107.375 4,490 112.750 4,676 118.125 4,835 123.500 4,958
<br /> 107.500 4,495 112.875 4,680 118.250 4,839 123.625 4,960
<br /> 107.625 4,500 113.000 4,684 118.375 4,842 123.750 4,963
<br /> 107.750 4,504 113.125 4,688 118.500 4,845 123.875 4,965
<br /> 107.875 4,509 113.250 4,692 118.625 4,849 124.000 4,967
<br /> 108.000 4,513 113.375 4,696 118.750 4,852 124.125 4,969
<br /> 108.125 4,518 113.500 4,700 118.875 4,855 124.250 4,971
<br /> 108.250 4,522 113.625 4,704 119.000 4,858 124.375 4,973
<br /> 108.375 4,527 113.750 4,708 119.125 4,861 124.500 4,975
<br /> 108.500 4,531 113.875 4,712 119.250 4,865 124.625 4,977
<br /> 108.625 4,536 114.000 4,716 119.375 4,868 124.750 4,979
<br /> 108.750 4,540 114.125 4,720 119.500 4,871 124.875 4,981
<br /> 108.875 4,545 114.250 4,724 119.625 4,874 125.000 4,983
<br /> 109.000 4,549 114.375 4,728 119.750 4,877 125.125 4,985
<br /> 109.125 4,553 114.500 4,731 119.875 4,880 125.250 4,987
<br /> 109.250 4,558 114.625 4,735 120.000 4,883 125.375 4,989
<br /> 109.375 4,562 114.750 4,739 120.125 4,886 125.500 4,990
<br /> 109.500 4,567 114.875 4,743 120.250 4,889 125.625 4,992
<br /> 109.625 4,571 115.000 4,747 120.375 4,892 125.750 4,994
<br /> 109.750 4,575 115.125 4,750 120.500 4,895 125.875 4,995
<br /> 109.875 4,580 115.250 4,754 120.625 4,898 126.000 4,997
<br /> 110.000 4,584 115.375 4,758 120.750 4,901 126.125 4,998
<br /> 110.125 4,588 115.500 4,761 120.875 4,904 126.250 5,000
<br /> 110.250 4,593 115.625 4,765 121.000 4,906 126.375 5,001
<br /> 110.375 4,597 115.750 4,769 121.125 4,909 126.500 5,003
<br /> 110.500 4,601 115.875 4,773 121.250 4,912 126.625 5,004
<br /> 110.625 4,606 116.000 4,776 121.375 4,915 126.750 5,005
<br /> 110.750 4,610 116.125 4,780 121.500 4,918 126.875 5,006
<br /> 110.875 4,614 116.250 4,783 121.625 4,920 127.000 5,008
<br /> 111.000 4,618 116.375 4,787 121.750 4,923 127.125 5,009
<br /> 111.125 4,623 116.500 4,791 121.875 4,926 127.250 5,010
<br /> 111.250 4,627 116.625 4,794 122.000 4,928 127.375 5,011
<br /> 111.375 4,631 116.750 4,798 122.125 4,931 127.500 5,011
<br /> 111.500 4,635 116.875 4,801 122.250 4,934 127.625 5,012
<br /> 111.625 4,639 117.000 4,805 122.375 4,936 127.750 5,013
<br /> 111.750 4,644 117.125 4,808 122.500 4,939 127.875 5,013
<br /> 111.875 4,648 117.250 4,812 122.625 4,941 128.000 5,013
<br /> 112.000 4,652 117.375 4,815 122.750 4,944
<br />
|