Cylindrical Tank/Horizontal Orientation
<br /> Striker Plate:0 Arraydepth I Diameter: 128 inches I Length: 198.25 inches I Total Volume: 11,044 gallons
<br /> �-• • Deept VolumeDepth Volume Depth VolumeDepth Volume0- • -
<br /> lions) (inches) (gallons) MIGIR MR3.9 prin.]. kIIILrIeS) (gallons) (inches) (gallons)
<br /> 31.500 2,112 36.875 2,634 42.250 3,179 47.625 3,743 53.000 4,319 58.375 4,905 63.750 5,494
<br /> 31.625 2,123 37.000 2,646 42.375 3,192 47.750 3,756 53.125 4,333 58.500 4,918 63.875 5,508
<br /> 31.750 2,135 37.125 2,659 42.500 3,205 47.875 3,769 53.250 4,346 58.625 4,932 64.000 5,522
<br /> 31.875 2,147 37.250 2,671 42.625 3,218 48.000 3,783 53.375 4,360 58.750 4,946 64.125 5,536
<br /> 32.000 2,159 37.375 2,684 42.750 3,231 48.125 3,796 53.500 4,374 58.875 4,959 64.250 5,549
<br /> 32.125 2,171 37.500 2,696 42.875 3,244 48.250 3,809 53.625 4,387 59.000 4,973 64.375 5,563
<br /> 32.250 2,183 37.625 2,709 43.000 3,257 48.375 3,823 53.750 4,401 59.125 4,987 64.500 5,577
<br /> 32.375 2,195 37.750 2,721 43.125 3,270 48.500 3,836 53.875 4,414 59.250 5,000 64.625 5,590
<br /> 32.500 2,207 37.875 2,734 43.250 3,283 48.625 3,849 54.000 4,428 59.375 5,014 64.750 5,604
<br /> 32.625 2,219 38.000 2,746 43.375 3,296 48.750 3,863 54.125 4,441 59.500 5,028 64.875 5,618
<br /> 32.750 2,231 38.125 2,759 43.500 3,309 48.875 3,876 54.250 4,455 59.625 5,042 65.000 5,632
<br /> 32.875 2,243 38.250 2,771 43.625 3,322 49.000 3,889 54.375 4,468 59.750 5,055 65.125 5,645
<br /> 33.000 2,255 38.375 2,784 43.750 3,335 49.125 3,903 54.500 4,482 59.875 5,069 65.250 5,659
<br /> 33.125 2,267 38.500 2,797 43.875 3,348 49.250 3,916 54.625 4,496 60.000 5,083 65.375 5,673
<br /> 33.250 2,279 38.625 2,809 44.000 3,361 49.375 3,929 54.750 4,509 60.125 5,096 65.500 5,687
<br /> 33.375 2,291 38.750 2,822 44.125 3,374 49.500 3,943 54.875 4,523 60.250 5,110 65.625 5,700
<br /> 33.500 2,303 38.875 2,834 44.250 3,387 49.625 3,956 55.000 4,536 60.375 5,124 65.750 5,714
<br /> 33.625 2,315 39.000 2,847 44.375 3,400 49.750 3,969 55.125 4,550 60.500 5,138 65.875 5,728
<br /> 33.750 2,327 39.125 2,860 44.500 3,413 49.875 3,983 55.250 4,564 60.625 5,151 66.000 5,741
<br /> 33.875 2,339 39.250 2,872 44.625 3,426 50.000 3,996 55.375 4,577 60.750 5,165 66.125 5,755
<br /> 34.000 2,351 39.375 2,885 44.750 3,439 50.125 4,010 55.500 4,591 60.875 5,179 66.250 5,769
<br /> 34.125 2,363 39.500 2,898 44.875 3,453 50.250 4,023 55.625 4,604 61.000 5,192 66.375 5,783
<br /> 34.250 2,376 39.625 2,910 45.000 3,466 50.375 4,036 55.750 4,618 61.125 5,206 66.500 5,796
<br /> 34.375 2,388 39.750 2,923 45.125 3,479 50.500 4,050 55.875 4,632 61.250 5,220 66.625 5,810
<br /> 34.500 2,400 39.875 2,936 45.250 3,492 50.625 4,063 56.000 4,645 61.375 5,234 66.750 5,824
<br /> 34.625 2,412 40.000 2,949 45.375 3,505 50.750 4,077 56.125 4,659 61.500 5,247 66.875 5,838
<br /> 34.750 2,424 40.125 2,961 45.500 3,518 50.875 4,090 56.250 4,673 61.625 5,261 67.000 5,851
<br /> 34.875 2,436 40.250 2,974 45.625 3,531 51.000 4,104 56.375 4,686 61.750 5,275 67.125 5,865
<br /> 35.000 2,449 40.375 2,987 45.750 3,545 51.125 4,117 56.500 4,700 61.875 5,288 67.250 5,879
<br /> 35.125 2,461 40.500 3,000 45.875 3,558 51.250 4,131 56.625 4,713 62.000 5,302 67.375 5,892
<br /> 35.250 2,473 40.625 3,012 46.000 3,571 51.375 4,144 56.750 4,727 62.125 5,316 67.500 5,906
<br /> 35.375 2,486 40.750 3,025 46.125 3,584 51.500 4,157 56.875 4,741 62.250 5,330 67.625 5,920
<br /> 35.500 2,498 40.875 3,038 46.250 3,597 51.625 4,171 57.000 4,754 62.375 5,343 67.750 5,934
<br /> 35.625 2,510 41.000 3,051 46.375 3,610 51.750 4,184 57.125 4,768 62.500 5,357 67.875 5,947
<br /> 35.750 2,522 41.125 3,064 46.500 3,624 51.875 4,198 57.250 4,782 62.625 5,371 68.000 5,961
<br /> 35.875 2,535 41.250 3,076 46.625 3,637 52.000 4,211 57.375 4,795 62.750 5,384 68.125 5,975
<br /> 36.000 2,547 41.375 3,089 46.750 3,650 52.125 4,225 57.500 4,809 62.875 5,398 68.250 5,988
<br /> 36.125 2,559 41.500 3,102 46.875 3,663 52.250 4,238 57.625 4,823 63.000 5,412 68.375 6,002
<br /> 36.250 2,572 41.625 3,115 47.000 3,677 52.375 4,252 57.750 4,836 63.125 5,426 68.500 6,016
<br /> 36.375 2,584 41.750 3,128 47.125 3,690 52.500 4,265 57.875 4,850 63.250 5,439 68.625 6,029
<br /> 36.500 2,597 41.875 3,141 47.250 3,703 52.625 4,279 58.000 4,864 63.375 5,453 68.750 6,043
<br /> 36.625 2,609 42.000 3,154 47.375 3,716 52.750 4,292 58.125 4,877 63.500 5,467 68.875 6,057
<br /> 36.750 2,621 42.125 3,166 47.500 3,730 52.875 4,306 58.250 4,891 63.625 5,481 69.000 6,071
<br /> Page 2 of 4
<br />
|