Capacity Chart
<br /> LLNL Building 882 Diesel
<br /> Customer; Tank Description:
<br /> LLNL-882 1500g Diesel
<br /> Serial Number;
<br /> Depth Capacity Depth Capacity Depth Capacity Depth Capacity Depth Capacity
<br /> (inches) (gallons) (inches) (gallons) (inches) (gallons) (inches) (gallons) (inches) (gallons)
<br /> 47.750 1,231 57.250 1,440
<br /> 48.000 1,238 57.500 1,444
<br /> 48.250 1.244 57.750 1.448
<br /> 48.500 1,250 58.000 1,452
<br /> 48.750 1,257 58.250 1,456
<br /> 49.000 1,263 58.500 1,460
<br /> 49.250 1,269 58.750 1,463
<br /> 49.500 1,275 59.000 1,467
<br /> 49.750 1,282 59.2.50 1,470
<br /> 50.000 1,288 59.500 1,474
<br /> 50.250 1,294 59.750 1,477
<br /> 50.500 1,300 60.000 1,480
<br /> 50.750 1,306 60.250 1,483
<br /> 51.000 1,312 60.500 1,486
<br /> 51.250 1,317 60.750 1,488
<br /> 51.500 1.323 61.000 1,491
<br /> 51.750 1,329 61.250 1,493
<br /> 52.000 1,335 61.500 1,495
<br /> 52.250 1,340 61.750 1,497
<br /> 52.500 1,346 62.000 1,498
<br /> 52.750 1,352 62.250 1,499
<br /> 53.0M 1,357 62.500 1,500
<br /> 53.250 1,362
<br /> 53.500 1,369
<br /> 53.750 1,373
<br /> 54.000 1,378
<br /> 54.250 1,383
<br /> 54.500 1,389
<br /> 54.750 1,394
<br /> 55.000 1,399
<br /> 55.250 1.404
<br /> 55.500 1,408
<br /> 55.750 1,413
<br /> 56.000 1.418
<br /> 56.250 1,422
<br /> 56.500 1,427
<br /> 56.750 1,431
<br /> 57.000 1.436
<br /> Page 2 of 2
<br />
|