Cylindrical Tank/Horizontal Orientation
<br /> Striker Plate:0 inches I Diameter:96 inches Length: 162 inches I Total Volume:5,076 gallons
<br /> Depth Volume Depth Volume Depth Volume Depth Volume Depth Volume Depth Volume
<br /> (inches) (gallons) (inches) (gallons) (inches) (gallons) (inches) (gallons) (inches) (gallons) (inches) (gallons)
<br /> 65.625 3,697 70.750 4,010 75.875 4,303 81.000 4,570 86.125 4,801 91.250 4,983
<br /> 65.750 3,705 70.875 4,018 76.000 4,310 81.125 4,576 86.250 4,806 91.375 4,986
<br /> 65.875 3,713 71.000 4,025 76.125 4,317 81.250 4,582 86.375 4,811 91.500 4,990
<br /> 66.000 3,721 71.125 4,032 76.250 4,324 81.375 4,588 86.500 4,816 91.625 4,993
<br /> 66.125 3,729 71.250 4,040 76.375 4,330 81.500 4,594 86.625 4,821 91.750 4,997
<br /> 66.250 3,736 71.375 4,047 76.500 4,337 81.625 4,600 86.750 4,826 91.875 5,000
<br /> 66.375 3,744 71.500 4,055 76.625 4,344 81.750 4,606 86.875 4,831 92.000 5,004
<br /> 66.500 3,752 71.625 4,062 76.750 4,351 81.875 4,612 87.000 4,836 92.125 5,007
<br /> 66.625 3,760 71.750 4,069 76.875 4,357 82.000 4,618 87.125 4,841 92.250 5,010
<br /> 66.750 3,768 71.875 4,076 77.000 4,364 82.125 4,624 87.250 4,846 92.375 5,014
<br /> 66.875 3,775 72.000 4,084 77.125 4,371 82.250 4,630 87.375 4,850 92.500 5,017
<br /> 67.000 3,783 72.125 4,091 77.250 4,378 82.375 4,636 87.500 4,855 92.625 5,020
<br /> 67.125 3,791 72.250 4,098 77.375 4,384 82.500 4,641 87.625 4,860 92.750 5,023
<br /> 67.250 3,798 72.375 4,106 77.500 4,391 82.625 4,647 87.750 4,865 92.875 5,026
<br /> 67.375 3,806 72.500 4,113 77.625 4,397 82.750 4,653 87.875 4,869 93.000 5,029
<br /> 67.500 3,814 72.625 4,120 77.750 4,404 82.875 4,659 88.000 4,874 93.125 5,032
<br /> 67.625 3,822 72.750 4,127 77.875 4,411 83.000 4,665 88.125 4,879 93.250 5,035
<br /> 67.750 3,829 72.875 4,134 78.000 4,417 83.125 4,670 88.250 4,883 93.375 5,038
<br /> 67.875 3,837 73.000 4,142 78.125 4,424 83.250 4,676 88.375 4,888 93.500 5,040
<br /> 68.000 3,845 73.125 4,149 78.250 4,430 83.375 4,682 88.500 4,892 93.625 5,043
<br /> 68.125 3,852 73.250 4,156 78.375 4,437 83.500 4,687 88.625 4,897 93.750 5,045
<br /> 68.250 3,860 73.375 4,163 78.500 4,443 83.625 4,693 88.750 4,901 93.875 5,048
<br /> 68.375 3,867 73.500 4,170 78.625 4,450 83.750 4,699 88.875 4,906 94.000 5,050
<br /> 68.500 3,875 73.625 4,177 78.750 4,456 83.875 4,704 89.000 4,910 94.125 5,053
<br /> 68.625 3,883 73.750 4,185 78.875 4,463 84.000 4,710 89.125 4,915 94.250 5,055
<br /> 68.750 3,890 73.875 4,192 79.000 4,469 84.125 4,715 89.250 4,919 94.375 5,057
<br /> 68.875 3,898 74.000 4,199 79.125 4,476 84.250 4,721 89.375 4,923 94.500 5,059
<br /> 69.000 3,905 74.125 4,206 79.250 4,482 84.375 4,727 89.500 4,927 94.625 5,061
<br /> 69.125 3,913 74.250 4,213 79.375 4,488 84.500 4,732 89.625 4,932 94.750 5,063
<br /> 69.250 3,921 74.375 4,220 79.500 4,495 84.625 4,737 89.750 4,936 94.875 5,065
<br /> 69.375 3,928 74.500 4,227 79.625 4,501 84.750 4,743 89.875 4,940 95.000 5,067
<br /> 69.500 3,936 74.625 4,234 79.750 4,507 84.875 4,748 90.000 4,944 95.125 5,069
<br /> 69.625 3,943 74.750 4,241 79.875 4,514 85.000 4,754 90.125 4,948 95.250 5,070
<br /> 69.750 3,951 74.875 4,248 80.000 4,520 85.125 4,759 90.250 4,952 95.375 5,072
<br /> 69.875 3,958 75.000 4,255 80.125 4,526 85.250 4,764 90.375 4,956 95.500 5,073
<br /> 70.000 3,966 75.125 4,262 80.250 4,533 85.375 4,770 90.500 4,960 95.625 5,074
<br /> 70.125 3,973 75.250 4,269 80.375 4,539 85.500 4,775 90.625 4,964 95.750 5,075
<br /> 70.250 3,981 75.375 4,276 80.500 4,545 85.625 4,780 90.750 4,968 95.875 5,076
<br /> 70.375 3,988 75.500 4,283 80.625 4,551 85.750 4,785 90.875 4,972 96.000 5,076
<br /> 70.500 3,995 75.625 4,289 80.750 4,557 85.875 4,791 91.000 4,975
<br /> 70.625 4,003 75.750 4,296 80.875 4,563 86.000 4,796 91.125 4,979
<br />
|