|
Appendix D. Cumulative Historical Data for the Past Year
<br />Sample ID Sample Date Parameter Result Lab Result (numeric)Lab Limit Lab Unit Detect Method
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 cis-1,2-Dichloroethene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1-Dichloropropene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1-Dichloropropene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 2,2-Dichloropropane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 2,2-Dichloropropane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Tert-Amyl-Methyl Ether <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Tert-Amyl-Methyl Ether <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 cis-1,3-Dichloropropene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 cis-1,3-Dichloropropene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 trans-1,3-Dichloropropene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 trans-1,3-Dichloropropene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Chloride 10/1/2500 mg/L Yes 300
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Chromium, Hexavalent <0.20 ug/L No 218.6
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Silver, Dissolved <100 A10 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Calcium, Dissolved 210 A10 mg/L Yes 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Cadmium, Dissolved <100 A10 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Magnesium, Dissolved 240 A10 mg/L Yes 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Manganese, Dissolved 10/1/2900 ug/L Yes 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Selenium, Dissolved <1000 A10 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Tin, Dissolved <500 A10 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Thallium, Dissolved <1000 A10 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Vanadium, Dissolved <100 A10 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Zinc, Dissolved <100 A10 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Nitrogen, Nitrate <1.0 A10 mg/L No 300
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Solids, Total Dissolved 10/1/6600 mg/L Yes 160.1
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Carbon tetrachloride <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Carbon tetrachloride <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Acetone <10 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Acetone 18 ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Chloroform <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Chloroform <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1,1-Trichloroethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1,1-Trichloroethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Methyl Iodide <2.0 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Methyl Iodide <2.0 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Bromochloromethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Bromochloromethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Chloroethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Chloroethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Acetonitrile <10 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Acetonitrile <10 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Bromoform <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Bromoform <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1-Dichloroethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1-Dichloroethene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1-Dichloroethene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Trichlorofluoromethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Trichlorofluoromethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Dichlorodifluoromethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Dichlorodifluoromethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2-Dichloropropane 0.61 ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2-Dichloropropane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Trichloroethene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Trichloroethene 0.13 J ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Hexachlorobutadiene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Naphthalene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Naphthalene 5.6 ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <1.0 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <1.0 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2,3-Trichloropropane <1.0 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2,3-Trichloropropane <1.0 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Ethylbenzene 8 ug/L Yes 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Ethylbenzene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2-Dibromoethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2-Dibromoethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Allyl Chloride <5.0 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Allyl Chloride <5.0 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2-Dichloroethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2-Dichloroethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Acrylonitrile <5.0 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Acrylonitrile <5.0 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Diisopropyl Ether <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Diisopropyl Ether <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Chlorobenzene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Chlorobenzene <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <5.0 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <5.0 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Dibromochloromethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Dibromochloromethane <0.50 ug/L No 8260B
<br />Page 83 of 971
|