|
Appendix D. Cumulative Historical Data for the Past Year
<br />Sample ID Sample Date Parameter Result Lab Result (numeric)Lab Limit Lab Unit Detect Method
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2-Dichlorobenzene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,3-Dichlorobenzene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,4-Dichlorobenzene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Dichlorodifluoromethane <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1-Dichloroethane <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2-Dichloroethane <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1-Dichloroethene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 cis-1,2-Dichloroethene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 trans-1,2-Dichloroethene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2-Dichloropropane <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 2,2-Dichloropropane <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1-Dichloropropene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 cis-1,3-Dichloropropene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 trans-1,3-Dichloropropene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Ethylbenzene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Hexachlorobutadiene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Methylene Chloride <1.0 ug/L 1 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 MTBE <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Naphthalene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Styrene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1,2,2-Tetrachloroethane <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Tetrachloroethene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Toluene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2,4-Trichlorobenzene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1,1-Trichloroethane <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Chloroethane <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Chlorobenzene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Carbon tetrachloride <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Bromomethane <1.0 ug/L 1 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Bromoform <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Bromodichloromethane <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Bromochloromethane <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Zinc, Dissolved <100 A10 ug/L 100 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Vanadium, Dissolved <100 A10 ug/L 100 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Thallium, Dissolved <1000 A10 ug/L 1000 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Tin, Dissolved <500 A10 ug/L 500 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Silver, Dissolved <100 A10 ug/L 100 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Selenium, Dissolved <1000 A10 ug/L 1000 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Mercury, Dissolved <0.20 ug/L 0.2 ug/L No 7470A
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Lead, Dissolved <500 A10 ug/L 500 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Cadmium, Dissolved <100 A10 ug/L 100 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Beryllium, Dissolved <100 A10 ug/L 100 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Arsenic, Dissolved <500 A10 ug/L 500 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Chromium, Hexavalent <0.20 ug/L 0.2 ug/L No 218.6
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Antimony, Dissolved <1000 A10 ug/L 1000 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Aluminum, Dissolved <500 A10 ug/L 500 ug/L No 6010B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Sulfide, Dissolved <0.10 mg/L 0.1 mg/L No 4500-S D
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Nitrogen, Nitrate <1.0 A10 mg/L 1 mg/L No 300
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Carbonate <5.0 A10 mg/L 5 mg/L No 310.1
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Vinyl acetate <10 ug/L 10 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Propionitrile <20 ug/L 20 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 4-Methyl-2-Pentanone <10 ug/L 10 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Methyl Iodide <2.0 ug/L 2 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 2-Butanone <10 ug/L 10 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Methacrylonitrile <10 ug/L 10 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Isobutyl Alcohol <20 ug/L 20 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 2-Hexanone <10 ug/L 10 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Ethyl-t-Butyl Ether <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Ethyl Methacrylate <4.0 ug/L 4 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Ethanol <250 ug/L 250 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Diisopropyl Ether <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <5.0 ug/L 5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,1,2-Trichloroethane <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Trichloroethene <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Trichlorofluoromethane <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 1,2,3-Trichloropropane <1.0 ug/L 1 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Vinyl Chloride <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Xylenes, Total <1.0 ug/L 1 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Acetone <10 ug/L 10 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Acetonitrile <10 ug/L 10 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Acrolein <10 ug/L 10 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Acrylonitrile <5.0 ug/L 5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Allyl Chloride <5.0 ug/L 5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Tert-Amyl-Methyl Ether <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 tert-Butyl Alcohol <10 ug/L 10 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Carbon Disulfide <1.0 ug/L 1 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 2-Chloro-1,3-Butadiene <5.0 ug/L 5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <5.0 ug/L 5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Diisopropyl Ether <0.50 ug/L 0.5 ug/L No 8260B
<br />AFU-06 SUMP 2/2/2024 Ethanol <250 ug/L 250 ug/L No 8260B
<br />Page 85 of 971
|