Appendix C - LandGEM - Forward_2033 2043 (Part 2)12/29/2022
<br />Input Review
<br />LANDFILL CHARACTERISTICS
<br />Landfill Open Year 2033
<br />Landfill Closure Year (with 80-year limit)2043
<br />Actual Closure Year (without limit)2043
<br />Have Model Calculate Closure Year?No
<br />Waste Design Capacity short tons
<br />MODEL PARAMETERS
<br />Methane Generation Rate, k 0.020 year -1
<br />Potential Methane Generation Capacity, Lo 100 m 3 /Mg
<br />NMOC Concentration 602 ppmv as hexane
<br />Methane Content 50 % by volume
<br />GASES / POLLUTANTS SELECTED
<br />Gas / Pollutant #1:Total landfill gas
<br />Gas / Pollutant #2:Methane
<br />Gas / Pollutant #3:Carbon dioxide
<br />Gas / Pollutant #4:NMOC
<br />WASTE ACCEPTANCE RATES
<br />(Mg/year) (short tons/year) (Mg) (short tons)
<br />2033 652,187 717,406 0 0
<br />2034 661,318 727,450 652,187 717,406
<br />2035 670,576 737,634 1,313,505 1,444,856
<br />2036 679,964 747,961 1,984,082 2,182,490
<br />2037 689,484 758,432 2,664,046 2,930,451
<br />2038 699,137 769,050 3,353,530 3,688,883
<br />2039 708,925 779,817 4,052,667 4,457,933
<br />2040 718,850 790,735 4,761,591 5,237,750
<br />2041 728,913 801,805 5,480,441 6,028,485
<br />2042 739,118 813,030 6,209,354 6,830,290
<br />2043 487,075 535,782 6,948,472 7,643,320
<br />2044 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2045 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2046 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2047 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2048 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2049 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2050 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2051 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2052 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2053 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2054 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2055 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2056 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2057 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2058 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2059 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2060 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2061 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2062 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2063 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2064 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2065 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2066 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2067 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2068 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2069 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2070 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2071 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />2072 0 0 7,435,547 8,179,102
<br />Year Waste Accepted Waste-In-Place
<br />REPORT - 2
|