|
NC Landfill Baseline Condition 3/9/2025
<br />WASTE ACCEPTANCE RATES (Continued)
<br />(Mg/year) (short tons/year) (Mg) (short tons)
<br />2031 279,517 307,468 6,350,240 6,985,264
<br />2032 287,902 316,693 6,629,757 7,292,732
<br />2033 296,539 326,193 6,917,659 7,609,425
<br />2034 305,436 335,979 7,214,198 7,935,618
<br />2035 314,599 346,058 7,519,634 8,271,597
<br />2036 324,037 356,440 7,834,233 8,617,656
<br />2037 333,758 367,133 8,158,269 8,974,096
<br />2038 343,770 378,147 8,492,027 9,341,229
<br />2039 354,084 389,492 8,835,797 9,719,377
<br />2040 364,706 401,177 9,189,881 10,108,869
<br />2041 375,647 413,212 9,554,587 10,510,045
<br />2042 386,917 425,608 9,930,234 10,923,257
<br />2043 398,524 438,377 10,317,150 11,348,866
<br />2044 410,480 451,528 10,715,675 11,787,242
<br />2045 422,794 465,074 11,126,154 12,238,770
<br />2046 435,478 479,026 11,548,949 12,703,843
<br />2047 448,542 493,397 11,984,427 13,182,869
<br />2048 461,999 508,199 12,432,969 13,676,266
<br />2049 475,859 523,444 12,894,968 14,184,465
<br />2050 490,134 539,148 13,370,826 14,707,909
<br />2051 504,838 555,322 13,860,961 15,247,057
<br />2052 519,984 571,982 14,365,799 15,802,379
<br />2053 535,583 589,141 14,885,783 16,374,361
<br />2054 551,651 606,816 15,421,366 16,963,502
<br />2055 568,200 625,020 15,973,016 17,570,318
<br />2056 585,246 643,771 16,541,216 18,195,338
<br />2057 602,803 663,084 17,126,462 18,839,109
<br />2058 620,888 682,976 17,729,266 19,502,193
<br />2059 377,119 414,831 18,350,154 20,185,169
<br />2060 0 0 18,727,273 20,600,000
<br />2061 0 0 18,727,273 20,600,000
<br />2062 0 0 18,727,273 20,600,000
<br />2063 0 0 18,727,273 20,600,000
<br />2064 0 0 18,727,273 20,600,000
<br />2065 0 0 18,727,273 20,600,000
<br />2066 0 0 18,727,273 20,600,000
<br />2067 0 0 18,727,273 20,600,000
<br />2068 0 0 18,727,273 20,600,000
<br />2069 0 0 18,727,273 20,600,000
<br />2070 0 0 18,727,273 20,600,000
<br />Waste-In-PlaceYearWaste Accepted
<br />REPORT - 3
|