|
Appendix D. Cumulative Historical Data for the Past Year
<br /> Location Sample Date Parameter Result Lab Result Lab Limit Lab Unit Detect Method
<br /> AMW-7 2/12/2025 9:16:00 AM tert-Butyl Alcohol <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-7 2/12/2025 9:16:00 AM Carbon Disulfide <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> AMW-7 2/12/2025 9:16:00 AM Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-7 2/12/2025 9:16:00 AM Diisopropyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-7 2/12/2025 9:16:00 AM Ethanol <250 ND 250 ug/L No 8260B
<br /> AMW-7 2/12/2025 9:16:00 AM Ethyl-t-Butyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-7 2/12/2025 9:16:00 AM 2-Hexanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-7 2/12/2025 9:16:00 AM 2-Butanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-7 2/12/2025 9:16:00 AM Methyl Iodide <2 ND 2 ug/L No 8260B
<br /> AMW-7 2/12/2025 9:16:00 AM 4-Methyl-2-Pentanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-7 2/12/2025 9:16:00 AM Vinyl acetate <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-4 2/12/2025 9:39:00 AM Benzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-4 2/12/2025 9:39:00 AM Bromochloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-4 2/12/2025 9:39:00 AM Bromodichloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-4 2/12/2025 9:39:00 AM Bromoform <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-4 2/12/2025 9:39:00 AM Bromomethane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> AMW-4 2/12/2025 9:39:00 AM Carbon tetrachloride <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-4 2/12/2025 9:39:00 AM Chlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM MTBE <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Naphthalene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Styrene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM 1,1,2,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Tetrachloroethene 0.79 0.79 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Toluene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Trichloroethene 0.17 J 0.17 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Trichlorofluoromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM 1,2,3-Trichloropropane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Vinyl Chloride <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Xylenes,Total <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Acetone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Acrylonitrile <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Tert-Amyl-Methyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM tert-Butyl Alcohol <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Carbon Disulfide <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Diisopropyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Ethanol <250 ND 250 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Ethyl-t-Butyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM 2-Hexanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM 2-Butanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Methyl Iodide <2 ND 2 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM 4-Methyl-2-Pentanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-6 2/12/2025 10:15:00 AM Vinyl acetate <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Benzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Bromochloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Bromodichloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Bromoform <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Bromomethane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Carbon tetrachloride <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Chlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Chloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Chloroform 0.22 J 0.22 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Chloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Dibromochloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,2-Dibromoethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Dibromomethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,3-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Dichlorodifluoromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,1-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,2-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,1-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM cis-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,2-Dichloropropane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM cis-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM trans-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Ethylbenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Hexachlorobutadiene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Methylene Chloride <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM MTBE <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Naphthalene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Styrene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,1,2,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Tetrachloroethene 0.26 J 0.26 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Toluene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Trichloroethene 93 A01 93 2.5 ug/L Yes 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Trichlorofluoromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM 1,2,3-Trichloropropane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Vinyl Chloride <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Xylenes,Total <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Acetone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Acrylonitrile <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Tert-Amyl-Methyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM tert-Butyl Alcohol <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Carbon Disulfide <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-03 2/12/2025 10:59:00 AM Diisopropyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM 1,3-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Dichlorodifluoromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM 1,1-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM 1,2-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM 1,1-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM cis-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM 1,2-Dichloropropane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM cis-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM trans-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Ethylbenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Hexachlorobutadiene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Methylene Chloride <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM MTBE <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Naphthalene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Styrene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM 1,1,2,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Tetrachloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Toluene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Trichloroethene 1.8 1.8 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Trichlorofluoromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM 1,2,3-Trichloropropane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Vinyl Chloride <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Xylenes,Total <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Acetone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Acrylonitrile <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM Tert-Amyl-Methyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> 7833 MW-02 2/12/2025 11:57:00 AM tert-Butyl Alcohol <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br />
|