|
Appendix D. Cumulative Historical Data for the Past Year
<br /> Location Sample Date Parameter Result Lab Result Lab Limit Lab Unit Detect Method
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 1,3-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Dichlorodifluoromethane 0.62 0.62 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 1,1-Dichloroethane 0.36 J 0.36 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 1,2-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 1,1-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM cis-1,2-Dichloroethene 0.13 J 0.13 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 1,2-Dichloropropane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM cis-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM trans-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Ethylbenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Hexachlorobutadiene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Methylene Chloride <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM MTBE <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Naphthalene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Styrene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 1,1,2,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Tetrachloroethene 5.5 5.5 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Toluene 1.5 1.5 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Trichloroethene 1.9 1.9 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Trichlorofluoromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 1,2,3-Trichloropropane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Vinyl Chloride <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Xylenes,Total <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Acetone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Acrylonitrile <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Tert-Amyl-Methyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 18260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM tert-Butyl Alcohol <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Carbon Disulfide <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Diisopropyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Ethanol <250 ND 250 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Ethyl-t-Butyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 2-Hexanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 2-Butanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Methyl Iodide <2 ND 2 ug/L No 18260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM 4-Methyl-2-Pentanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> EW-3 5/23/2025 8:06:00 AM Vinyl acetate <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Benzene 0.13 J 0.13 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Bromochloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Bromodichloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Bromoform <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Bromomethane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Carbon tetrachloride 12 12 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Chlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 18260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Chloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Chloroform 7.3 7.3 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Chloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Dibromochloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM 1,2-Dibromoethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Dibromomethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM 1,3-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 18260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Dichlorodifluoromethane 0.32 J 0.32 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM 1,1-Dichloroethane 0.25 J 0.25 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM 1,2-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM 1,1-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM cis-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM 1,2-Dichloropropane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM cis-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM trans-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Ethylbenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Hexachlorobutadiene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Methylene Chloride <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM MTBE <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Naphthalene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Styrene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM 1,1,2,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Tetrachloroethene 3.7 3.7 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM Toluene 1 1 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-2 5/23/2025 9:58:00 AM 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Bromochloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Bromodichloromethane 1.2 1.2 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Bromoform <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Bromomethane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Carbon tetrachloride 9.2 9.2 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Chlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Chloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Chloroform 18 18 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Chloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Dibromochloromethane 0.13 J 0.13 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,2-Dibromoethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Dibromomethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,3-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Dichlorodifluoromethane 0.38 J 0.38 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,1-Dichloroethane 0.2 J 0.2 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,2-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,1-Dichloroethene 0.39 J 0.39 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM cis-1,2-Dichloroethene 0.12 J 0.12 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,2-Dichloropropane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM cis-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM trans-1,3-Dichloropropene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Ethylbenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Hexachlorobutadiene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Methylene Chloride <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM MTBE <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Naphthalene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Styrene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,1,2,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Tetrachloroethene 5.4 5.4 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Toluene 2.3 2.3 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Trichloroethene 3.4 3.4 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Trichlorofluoromethane 0.13 J 0.13 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM 1,2,3-Trichloropropane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Vinyl Chloride <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Xylenes,Total <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Acetone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Acrylonitrile <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Tert-Amyl-Methyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM tert-Butyl Alcohol <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Carbon Disulfide <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Diisopropyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-5 5/23/2025 3:47:00 PM Ethanol <250 ND 250 ug/L INo 8260B
<br />
|