|
Appendix D. Cumulative Historical Data for the Past Year
<br /> Location Sample Date Parameter Result Lab Result Lab Limit Lab Unit Detect Method
<br /> WMU D-88A 12/4/2025 1:44:00 PM 1,3-Dichlorobenzene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88A 12/4/2025 1:44:00 PM 1,4-Dichlorobenzene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88A 12/4/2025 1:44:00 PM Dichlorodifluoromethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88A 12/4/2025 1:44:00 PM 1,1-Dichloroethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88A 12/4/2025 1:44:00 PM 1,2-Dichloroethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88A 12/4/2025 1:44:00 PM 1,1-Dichloroethene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88A 12/4/2025 1:44:00 PM cis-1,2-Dichloroethene 0.32 J,A10 0.32 1 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-88A 12/4/2025 1:44:00 PM trans-1,2-Dichloroethene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88B 12/4/2025 1:50:00 PM Acrylonitrile <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88B 12/4/2025 1:50:00 PM Tert-Amyl-Methyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88B 12/4/2025 1:50:00 PM tert-Butyl Alcohol 150 150 10 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-88B 12/4/2025 1:50:00 PM Carbon Disulfide 0.89 J 0.89 1 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-88B 12/4/2025 1:50:00 PM Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88B 12/4/2025 1:50:00 PM Diisopropyl Ether 0.7 0.7 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-88B 12/4/2025 1:50:00 PM Ethanol <250 ND 250 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88B 12/4/2025 1:50:00 PM Ethyl-t-Butyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88B 12/4/2025 1:50:00 PM 2-Hexanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88B 12/4/2025 1:50:00 PM 2-Butanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88B 12/4/2025 1:50:00 PM Methyl Iodide <2 ND 2 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-88B 12/4/2025 1:50:00 PM 4-Methyl-2-Pentanone 3.1 J 3.1 10 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-88B 12/4/2025 1:50:00 PM Vinyl acetate <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Benzene 3.2 A10 3.2 1 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Bromochloromethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Bromodichloromethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Bromoform <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Bromomethane <2 A10,V01 ND 2 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Carbon tetrachloride <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Chlorobenzene 0.64 J,A10 0.64 1 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Chloroethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Chloroform <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Chloromethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Dibromochloromethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <2 A10 ND 2 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,2-Dibromoethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Dibromomethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,2-Dichlorobenzene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,3-Dichlorobenzene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,4-Dichlorobenzene 3 A10 3 1 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Dichlorodifluoromethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,1-Dichloroethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,2-Dichloroethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,1-Dichloroethene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM cis-1,2-Dichloroethene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM trans-1,2-Dichloroethene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,2-Dichloropropane 1.2 A10 1.2 1 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM cis-1,3-Dichloropropene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM trans-1,3-Dichloropropene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Ethylbenzene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Hexachlorobutadiene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Methylene Chloride <2 A10 ND 2 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM MTBE 5.2 A10 5.2 1 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Naphthalene 5.2 A10 5.2 1 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Styrene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,1,1,2-Tetrachloroethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,1,2,2-Tetrachloroethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Tetrachloroethene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Toluene 0.32 J,A10 0.32 1 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,2,4-Trichlorobenzene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,1,1-Trichloroethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,1,2-Trichloroethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Trichloroethene <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Trichlorofluoromethane <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 1,2,3-Trichloropropane <2 A10 ND 2 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Vinyl Chloride <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Xylenes,Total 9 A10 9 2 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Acetone <20 A10 ND 20 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Acrylonitrile <10 A10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Tert-Amyl-Methyl Ether <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM tert-Butyl Alcohol 3300 A01 3300 100 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Carbon Disulfide <2 A10 ND 2 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <10 A10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Diisopropyl Ether 1 A10 1 1 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Ethanol <500 A10 ND 500 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Ethyl-t-Butyl Ether <1 A10 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 2-Hexanone <20 A10 ND 20 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 2-Butanone <20 A10 ND 20 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Methyl Iodide <4 A10 ND 4 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM 4-Methyl-2-Pentanone <20 A10 ND 20 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 12/4/2025 2:25:00 PM Vinyl acetate <20 A10 ND 20 ug/L No 8260B
<br /> FU-19E 12/4/2025 2:36:00 PM Benzene 4 4 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> FU-19E 12/4/2025 2:36:00 PM Bromochloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> FU-19E 12/4/2025 2:36:00 PM Bromodichloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> FU-19E 12/4/2025 2:36:00 PM Bromoform <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> FU-19E 12/4/2025 2:36:00 PM Bromomethane <1 Vol ND 1 ug/L No 8260B
<br /> FU-19E 12/4/2025 2:36:00 PM Carbon tetrachloride <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> FU-19E 12/4/2025 2:36:00 PM Chlorobenzene 0.35 J 0.35 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> FU-19E 12/4/2025 2:36:00 PM Chloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> FU-19E 12/4/2025 2:36:00 PM Chloroform <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Styrene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM 1,1,2,2-Tetrachloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Tetrachloroethene 1 1 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Toluene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Trichloroethene 0.36 J 0.36 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Trichlorofluoromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM 1,2,3-Trichloropropane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Vinyl Chloride <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Xylenes,Total <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Acetone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Acrylonitrile <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Tert-Amyl-Methyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM tert-Butyl Alcohol <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Carbon Disulfide <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Diisopropyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Ethanol <250 A40 ND 250 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Ethyl-t-Butyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM 2-Hexanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM 2-Butanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Methyl Iodide <2 ND 2 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM 4-Methyl-2-Pentanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59M 12/1/2025 9:56:00 AM Vinyl acetate <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM Benzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM Bromochloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM Bromodichloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM Bromoform <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM Bromomethane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM Carbon tetrachloride 0.59 0.59 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM Chlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM Chloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM Chloroform <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM Chloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM Dibromochloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM 1,2-Dibromoethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM Dibromomethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> AMW-59S 12/1/2025 10:27:00 AM 1,3-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br />
|