|
Appendix D. Cumulative Historical Data for the Past Year
<br /> Location Sample Date Parameter Result Lab Result Lab Limit Lab Unit Detect Method
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Bromodichloromethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Bromoform <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Bromomethane <5 A10,Z1 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Carbon tetrachloride <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Chlorobenzene 0.7 J,A10,Z1 0.7 2.5 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Chloroethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Chloroform <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Chloromethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Dibromochloromethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <5 A10,Z1 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,2-Dibromoethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Dibromomethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,2-Dichlorobenzene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,3-Dichlorobenzene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,4-Dichlorobenzene 2.6 A10,Z1 2.6 2.5 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Dichlorodifluoromethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,1-Dichloroethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,2-Dichloroethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,1-Dichloroethene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM cis-1,2-Dichloroethene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM trans-1,2-Dichloroethene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,2-Dichloropropane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM cis-1,3-Dichloropropene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM trans-1,3-Dichloropropene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Ethylbenzene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Hexachlorobutadiene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Methylene Chloride <5 A10,Z1 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM MTBE 50 A10,Z1 50 2.5 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Naphthalene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Styrene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,1,1,2-Tetrachloroethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,1,2,2-Tetrachloroethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Tetrachloroethene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Toluene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,2,4-Trichlorobenzene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,1,1-Trichloroethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,1,2-Trichloroethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Trichloroethene <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Trichlorofluoromethane <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 1,2,3-Trichloropropane <5 A10,Z1 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Vinyl Chloride <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Xylenes,Total <5 A10,Z1 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Acetone <50 A10,Z1 ND 50 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Acrylonitrile <25 A10,Z1 ND 25 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Tert-Amyl-Methyl Ether <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM tert-Butyl Alcohol 2900 A10,Z1 2900 50 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Carbon Disulfide <5 A10,Z1 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <25 A10,Z1 ND 25 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Diisopropyl Ether 1.4 J,A10,Z1 1.4 2.5 ug/L Yes 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Ethanol <1200 A10,Z1 ND 1200 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Ethyl-t-Butyl Ether <2.5 A10,Z1 ND 2.5 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 2-Hexanone <50 A10,Z1 ND 50 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 2-Butanone <50 A10,Z1 ND 50 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Methyl Iodide <10 A10,Z1 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM 4-Methyl-2-Pentanone <50 A10,Z1 ND 50 ug/L No 8260B
<br /> WMU D-93-94 2/10/2026 11:10:00 AM Vinyl acetate <50 A10,Z1 ND 50 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM Benzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM Bromochloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM Bromodichloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM Bromoform <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM Bromomethane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM Carbon tetrachloride <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM Chlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM Chloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM Chloroform <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM Chloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM Dibromochloromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM 1,2-Dibromoethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM Dibromomethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM 1,3-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM Dichlorodifluoromethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM 1,1-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM 1,2-Dichloroethane <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM 1,1-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM cis-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-Ponds 2/13/2026 12:30:00 PM trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM Xylenes,Total <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM Acetone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM Acrylonitrile <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM Tert-Amyl-Methyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM tert-Butyl Alcohol <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM Carbon Disulfide <1 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM Trans-1,4-Dichloro-2-Butene <5 ND 5 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM Diisopropyl Ether 5.3 5.3 0.5 ug/L Yes 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM Ethanol <250 ND 250 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM Ethyl-t-Butyl Ether <0.5 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM 2-Hexanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM 2-Butanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM Methyl Iodide <2 ND 2 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM 4-Methyl-2-Pentanone <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> LY-A 2/13/2026 3:21:00 PM Vinyl acetate <10 ND 10 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Benzene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Bromochloromethane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Bromodichloromethane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Bromoform <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Bromomethane <1.0 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Carbon tetrachloride <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Chlorobenzene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Chloroethane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Chloroform <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Chloromethane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Dibromochloromethane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM 1,2-Dibromo-3-Chloropropane <1.0 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM 1,2-Dibromoethane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Dibromomethane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM 1,2-Dichlorobenzene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM 1,3-Dichlorobenzene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM 1,4-Dichlorobenzene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Dichlorodifluoromethane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM 1,1-Dichloroethane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM 1,2-Dichloroethane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM 1,1-Dichloroethene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM cis-1,2-Dichloroethene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM trans-1,2-Dichloroethene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM 1,2-Dichloropropane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM 2,2-Dichloropropane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM 1,1-Dichloropropene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM cis-1,3-Dichloropropene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM trans-1,3-Dichloropropene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Ethylbenzene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Hexachlorobutadiene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Methylene Chloride <1.0 ND 1 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM MTBE <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Naphthalene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Styrene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM 1,1,1,2-Tetrachloroethane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM 1,1,2,2-Tetrachloroethane <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br /> EW-1 2/6/2026 4:30:00 PM Tetrachloroethene <0.50 ND 0.5 ug/L No 8260B
<br />
|