|
Daily NOx Emissions(lbslday)
<br /> Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month
<br /> Equipment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
<br /> Pile driving equipment,255 HP 5.32 5.32 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Roller Compactor,100 HP 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Backhoe,150 HP 2.71 5.42 5.42 5.42 5.42 8.13 8.13 8.13 8.13 8.13 8.13 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
<br /> Forklift,CAT V200175 HP 2.20 2.20 2.20 2.20 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Bulldozer,450G,400 HP 8.52 8.52 8.52 8.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Motor Grader,135 HP 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Crane,pile lifting,25 ton,160 HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Excavator,195 HP 0.00 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Cmnes,230 ton,220 HP 0.00 0.00 0.00 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Cranes,400[on,255 HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Crones,15 ton,101 HP 0.00 0.00 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00
<br /> Manlift,60ft,30 HP 0.00 0.00 0.00 1.89 3.78 3.78 3.78 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 1.89 1.89 1.89 1.89 0.00
<br /> Scrapers,550 HP 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.03 9.03 9.03 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Water Truck,225 HP 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
<br /> Welding Unit,70 HP 0.00 1.63 1.63 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 3.26 3.26 3.26 1.63 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Dump truck,210 HP 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Boom truck,220 HP 0.00 3.40 3.40 6.80 6.80 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80
<br /> Tandem Dump Truck,30 CY,250 HP 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Concrete um truck,350 HP 0.00 5.11 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Total= 49.12 66.10 68.21 80.61 71.06 68.03 65.58 64.07 64.07 64.07 59.95 66.26 64.37 64.37 62.18 39.47 39.47 36.76 35.13 21.87 16.90 14.80 14.80 12.91
<br /> Monthly Emissions(lbs/month)= 884 1,190 1,228 1,451 1,279 1,224 1,180 1,153 1,153 1,153 1,079 1,193 1,159 1,159 1,119 710 710 662 632 394 304 266 266 232
<br /> Annual Emissions(Ibs/year)= 14,168 14,443 14,412 14,303 13,563 12,994 12,431 11,883 11,123 10,274 9,387 8,574 7,614
<br /> Annual Emissions(tons/year)= 7.08 7.22 7.21 7.15 6.78 6.50 6.22 5.94 5.561 5.14 4.69 4.29 3.81
<br /> Daily CO Emissions(lbs/day)
<br /> Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month
<br /> Equipment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
<br /> Pile driving equipment,255 HP 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Roller Compactor,100 HP 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Backhoe,150 HP 2.00 3.99 3.99 3.99 3.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
<br /> Forklift,CAT V200175 HP 0.73 0.73 0.73 0.73 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Bulldozer,450G,400 HP 2.76 2.76 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Motor Grader,135 HP 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Crane,pile lifting,25 ton,160 HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Excavator,195 HP 0.00 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Cmnes,230 ton,220 HP 0.00 0.00 0.00 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Cranes,400 ton,255 HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Cranes,15 ton,101 HP 0.00 0.00 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00
<br /> Manlift,60ft,30 HP 0.00 0.00 0.00 1.30 2.60 2.60 2.60 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 1.30 1.30 1.30 1.30 0.00
<br /> Scrapers,550 HP 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 4.90 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Water Truck,225 HP 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31
<br /> Welding Unit,70 HP 0.00 1.28 1.28 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 2.55 2.55 2.55 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Dumptruck,210 HP 8.63 8.63 8.63 8.63 8.63 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Boom truck,220 HP 0.00 4.31 4.31 8.63 8.63 12.94 12.94 12.94 12.94 12.94 12.94 12.94 12.94 12.94 12.94 8.63 8.63 8.63 8.63 8.63 8.63 8.63 8.63 8.63
<br /> Tandem Dump Truck,30 CY,250 HP 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Concrete um truck,350 HP 0.00 1.88 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Total= 30.89 41.54 42.20 51.42 48.81 45.26 43.35 40.33 40.33 40.33 39.15 42.05 40.75 40.75 40.02 27.03 27.03 25.03 23.76 19.23 16.90 16.24 16.24 14.94
<br /> Monthly Emissions(lbs/month)= 556 748 760 926 879 815 780 726 726 726 705 757 734 734 720 487 487 451 428 346 304 292 292 269
<br /> Annual Emissions(Ibs/year)= 9,102 9,279 9,265 9,226 8,787 8,395 8,031 7,678 7,298 6,877 6,443 6,031 5,542
<br /> Annual Emissions(tons/year)= 4.55 4.64 4.63 4.61 4.39 4.20 4.02 3.84 3.651 3.44 3.22 3.02 2.77
<br />
|