1
<br /> TABLE 2
<br />' ANALYTICAL RESULTS OF GROUND WATER SAMPLES
<br /> LARRY'S AUTO
<br /> 308 North Grant Street, Stockton, California
<br /> �l��•. � r�{-' �-,,,, .0 r�" i� ft�"�"°' n" � =�
<br /> lc �' " EPA MetF>tnd�801.5M s7 ,� EPA 111rhod 8020 or'80 *fir � ; t �{',a;�'
<br /> �.��
<br /> c � S le a r: : s se c
<br /> L"aca a»t amp a '� �� r� "-`�"^;fad{ � � •�
<br /> �a� Date TPFi;as Tl?11 as' ` et r _ " Effiyl-
<br /> (SCI N r}�6 m ippry p Been Tollee benzene Xeylenes
<br /> M 1H"t, ' Mkt {i�i g a.i a CTS5OIlUG `DL�+u�.1�,Y o�Si +1^ P N
<br />' VW-5B 07/24/97 170,000 - 20,000 43,000 3,800 19,000
<br /> (26 5-41 5) 10/27/97 170,000 22,000 43,000 3,900 19,000
<br /> 01/30/98 170,000 - 21,000 39,000 3,400 16,000
<br /> 04/24/98 160,000 - 20,000 42,000 3,700 19,000
<br /> 07/22/98 140,000 18,000 43,000 4,000 21,000
<br /> 03/23/99 150,000 -- 15,000 45,000 4,000 20,000
<br /> 08/12/99 150,000 - 7,100 36,000 3,700 20,000
<br />' 11/22/99 160,000 - 8,500 43,000 3,800 20,000
<br /> 02/16/00 170,000 - 11,000 51,000 4,600 24,000
<br /> 06/18/01 130,000 -. 3,900 31,000 3,600 19,000
<br />' 09/04/01 170,000 - 3,300 35,000 4,300 22,000
<br /> 12/21/01 160,000 3,800 28,000 3,800 19,000
<br /> 03/12/02 150,000 - 7,000 35,000 3,800 36,000
<br /> lie
<br /> 06/12/02 170,000 --- 5,600 28,000 3,700 17,000
<br /> 09/13/02 170,000 6,000 29,000 3,500 17,000
<br /> 12/13/02 350,000 ___ NA NA NA NA
<br /> VW-5C 07/24/97 160,000 - 31,000 36,000 3,500 18,000
<br /> (45-55) I0/27/97 130,000 21,000 27,000 3,400 16,000
<br /> 01/30/98 110,000 - 15,000 20,000 2,800 13,000
<br /> 04/24/98 62,000 -- 6,400 10,000 1,800 9,300
<br />' 07/22/98 84,000 - 12,000 16,000 2,300 10,000 ,
<br /> 03/23/99 71,000 8,900 14,000 2,000 9,700
<br /> 08/12/99 89,000 - 8,100 14,000 2,800 14,000
<br />' 11/22/99 110,000 - 11,000 19,000 2,900 14,000
<br /> 02/16/00 95,000 8,400 15,000 2,700 13,000
<br /> 06/18/01 52,000 - 4,200 7,700 1,300 6,300
<br /> 09/04/01 76,000 - 4,100 9,000 2,000 9,600
<br />' 12/21/01 44,000 -- 3,200 6,200 1,500 7,500
<br /> 03/12/02 42,000 3,000 6,300 1,100 12,000
<br /> 06/12/02 94,000 5,000 11,000 2,500 9,800
<br /> 09/13/02 90,000 --- 5,100 12,000 2,100 9,900
<br /> 12/I3/02 88,000 NA NA NA NA
<br /> }igll nucrograms per liter,egtuvalent to parts per billion,ppb
<br /> not analyzed for tins constituent
<br /> I
<br /> Advanced GeAnvironmental,Inc.
<br />
|