OB-21
<br /> Summary-Data Table
<br /> Groundwater Nitrate as
<br /> Elevation Temp. Field pH Field EC Field Turbidity Lab pH Lab EC Lab TDS TKN Nitrogen
<br /> Date (FT.,MSL) (Degrees C) (pH Units) (umhos/cm) (NTUs) (pH Units) (umhos/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
<br /> January 26,2005 39.08 17.3 6.93 1,146 21.70 6.90 1,200 750 1.1
<br /> April 18,2005 40.36 15.4 6.99 1,155 22.10 6.90 1,100 680 0.56
<br /> July 13,2005 41.86 16.2 7.02 1,106 45.00 7.00 1,100 700 1.6
<br /> October 11,2005 41.01 16.3 7.12 1,281 4.39 6.90 1,200 770 7.4
<br /> January 25,2006 51.47 14.7 6.92 1,730 10.80 7.00 1,600 900 3.9
<br /> April 10,2006 53.21 17.0 6.27 1,650 14.20 6.70 3,000 1,900 1.2
<br /> July 17,2006 45.10 18.5 7.22 1,340 0.90 7.00 1,400 810 2
<br /> October 16,2006 45.75 17.6 6.94 1,297 1.34 7.10 1,300 780 25
<br /> February 19,2007 43.75 19.8 6.90 1,385 2.61 7.39 1,360 870 2.2
<br /> April 23,2007 44.55 20.2 6.92 1,101 0.91 8.09 1,170 680 2.3
<br /> July 9,2007 41.41 17.1 6.83 1,167 4.92 7.30 1,280 740 3.7
<br /> October 15,2007 40.35 15.9 6.88 939 11.60 7.34 1,220 790 6.8
<br /> January 28,2008 42.00 15.0 6.89 1,201 8.14 7.32 1,290 840 49
<br /> April 21,2008 44.73 16.2 6.95 1,020 1.71 7.38 1,160 760 17
<br /> July 14,2008 41.15 17.4 7.07 838 3.16 7.25 1,130 680 7.4
<br /> October 13,2008 41.59 16.7 6.79 1,190 20.40 7.69 1,210 840 15
<br /> January 12,2009 40.05 15.9 6.81 1,111 9.62 7.28 1,240 770 27
<br /> April 9,2009 41.39 15.6 7.11 1,132 5.14 7.20 1,220 850 7.8
<br /> July 20,2009 40.31 17.5 7.01 1,242 5.52 7.46 1,280 860 9.4
<br /> October 5,2009 40.75 15.9 7.17 1,213 2.4 7.47 1,230 850 8.6
<br /> January 11,2010 39.85
<br /> April 5,2010 43.29 16.2 6.95 1,172 4.8 7.49 1,210 830 7.4
<br /> July 19,2010 40.57
<br /> October 11,2010 39.73 16.6 7.25 1,212 3.2 7.34 1,180 790 5.6
<br /> January 10,2011 40.92
<br /> April 4,2011 43.93 16.7 7.23 1,137 4.24 7.36 1,200 790 5.9
<br /> July 11,2011 47.11
<br /> October 13,2011 48.06 16.8 7.13 1,119 7.53 1,240 790 0.57
<br /> January 10,2012 42.10
<br /> April 9,2012 44.57 16.8 7.22 1,135 8.8 7.28 1,240 770 3.6
<br /> July 9,2012 42.93
<br /> October 1,2012 40.21 16.8 6.91 1,056 9.64 7.27 1,200 810 0.19 3.8
<br /> January 7,2013 41.13 16.7 7.25 983 14.3 7.26 1,220 800 2.8
<br /> April 9,2013 40.59 16.6 7.01 1,293 6.07 7.48 1,220 790 3.5
<br /> July 8,2013 40.85 17.0 7.37 1,256 6.51 7.41 1,170 810 4.2
<br /> October 7,2013 39.89 17.1 7.11 1,260 6.03 7.41 1,270 800 0.21 5.9
<br /> January 6,2014 40.39 16.7 7.86 1,212 13.3 7.36 1,280 800 9.4
<br /> April 7,2014 39.94 17.3 7.00 1,146 9.26 7.44 1,110 760 18
<br /> July 7,2014 40.15 18.2 6.40 1,141 5.39 7.48 1,290 860 6.2
<br /> October 6,2014 39.32 17.8 7.14 1,160 9.54 7.29 1,260 680 0.18 4.5
<br /> January 6,2015 39.95 16.6 7.16 1,187 4.73 7.41 1,220 800 6.4
<br /> April 27,2015 40.27 18.0 7.19 1,181 8.54 7.50 1,220 780 7.2
<br /> July 13,2015 38.92 18.0 6.98 1,117 19.1 7.62 1,200 730 6.8
<br /> October 5,2015 38.98 18.3 7.12 1,103 1.82 7.39 1,150 760 0.15 2.2
<br /> January 11,2016 39.85 17.4 7.22 675 2.9 7.53 922 580 0.37
<br /> April 4,2016 40.05 18.1 7.20 633 3.7 7.47 870 590 0.085
<br /> July 25,2016 39.83 18.3 7.63 653 1.5 7.81 662 490 <0.10
<br /> October 10,2016 39.17 18.1 7.15 465 9.8 7.80 465 330 0.22 <0.10
<br /> January 18,2017 41.73 17.6 7.71 659 8.37 7.69 655 460 0.058
<br /> April 4,2017 44.47 18.2 7.41 579 16.1 7.56 574 410 <0.10
<br /> July 5,2017 47.27 18.1 7.51 404 22.9 7.80 358 160 <0.10
<br />
|