|
Generation Rate(CF/Year)[I] Closed Area Active Area LFG Emission Rate[2] Flare Emission Rate[3] Total Emission Rate[4] Emission Rate[51 Required System
<br /> Year Methane NMOL (%of Total Area) Recovery Rate Methane(cf/yr) Methane(cf/vr) Methane(cf/vr) NMOC(Ma/Year) Capacity 161(cfm)
<br /> 2025 565,600,000 4,525,000 27% 0% 412,888,000 1,527,120 414,415,120 42.06 581
<br /> 2026 583,700,000 4,670,000 27% 0% 426,101,000 1,575,990 427,676,990 43.41 600
<br /> 2027 601,600,000 4,813,000 27% 0% 439,168,000 1,624,320 440,792,320 44.74 618
<br /> 2028 619,300,000 4,955,000 27% 0% 452,089,000 1,672,110 453,761,110 46.06 636
<br /> 2029 636,900,000 5,095,000 27% 0% 464,937,000 1,719,630 466,656,630 47.37 654
<br /> 2030 654,400,000 5,235,000 48% 0% 340,288,000 3,141,120 343,429,120 34.86 1,195
<br /> 2031 671,700,000 5,373,000 48% 0% 349,284,000 3,224,160 352,508,160 35.78 1,227
<br /> 2032 688,900,000 5,511,000 48% 0% 358,228,000 3,306,720 361,534,720 36.70 1,258
<br /> 2033 706,000,000 5,648,000 48% 0% 367,120,000 3,388,800 370,508,800 37.61 1,289
<br /> 2034 723,000,000 5,784,000 48% 0% 375,960,000 3,470,400 379,430,400 38.51 1,321
<br /> 2035 740,000,000 5,920,000 48% 0% 384,800,000 3,552,000 388,352,000 39.42 1,352
<br /> 2036 757,000,000 6,056,000 48% 0% 393,640,000 3,633,600 397,273,600 40.32 1,383
<br /> 2037 773,900,000 6,191,000 48% 0% 402,428,000 3,714,720 406,142,720 41.22 1,414
<br /> 2038 790,800,000 6,326,000 58% 0% 332,136,000 4,586,640 336,722,640 34.18 1,745
<br /> 2039 807,700,000 6,461,000 58% 0% 339,234,000 4,684,660 343,918,660 34.91 1,783
<br /> 2040 824,600,000 6,596,000 58% 0% 346,332,000 4,782,680 351,114,680 35.64 1,820
<br /> 2041 841,500,000 6,732,000 58% 0% 353,430,000 4,880,700 358,310,700 36.37 1,857
<br /> 2042 858,400,000 6,867,000 58% 0% 360,528,000 4,978,720 365,506,720 37.10 1,894
<br /> 2043 875,400,000 7,003,000 58% 0% 367,668,000 5,077,320 372,745,320 37.83 1,932
<br /> 2044 892,500,000 7,140,000 58% 0% 374,850,000 5,176,500 380,026,500 38.57 1,970
<br /> 2045 909,600,000 7,277,000 58% 0% 382,032,000 5,275,680 387,307,680 39.31 2,007
<br /> 2046 926,700,000 7,414,000 58% 0% 389,214,000 5,374,860 394,588,860 40.05 2,045
<br /> 2047 944,000,000 7,552,000 58% 0% 396,480,000 5,475,200 401,955,200 40.80 2,083
<br /> 2048 961,400,000 7,691,000 58% 0% 403,788,000 5,576,120 409,364,120 41.55 2,122
<br /> 2049 978,900,000 7,831,000 58% 0% 411,138,000 5,677,620 416,815,620 42.31 2,160
<br /> 2050 996,400,000 7,971,000 58% 0% 418,488,000 5,779,120 424,267,120 43.06 2,199
<br /> 2051 1,014,000,000 8,113,000 58% 0% 425,880,000 5,881,200 431,761,200 43.82 2,238
<br /> 2052 1,032,000,000 8,256,000 58% 0% 433,440,000 5,985,600 439,425,600 44.60 2,278
<br /> 2053 1,050,000,000 8,400,000 58% 0% 441,000,000 6,090,000 447,090,000 45.38 2,317
<br /> 2054 998,700,000 7,990,000 100% 0% 0 9,987,000 9,987,000 1.01 3,800
<br /> 2055 950,000,000 7,600,000 100% 0% 0 9,500,000 9,500,000 0.96 3,615
<br /> 2056 903,700,000 7,230,000 100% 0% 0 9,037,000 9,037,000 0.92 3,439
<br /> 2057 859,600,000 6,877,000 100% 0% 0 8,596,000 8,596,000 0.87 3,271
<br /> 2058 817,700,000 6,542,000 100% 0% 0 8,177,000 8,177,000 0.83 3,111
<br /> 2059 777,800,000 6,223,000 100% 0% 0 7,778,000 7,778,000 0.79 2,960
<br /> 2060 739,900,000 5,919,000 100% 0% 0 7,399,000 7,399,000 0.75 2,815
<br /> 2061 703,800,000 5,630,000 100% 0% 0 7,038,000 7,038,000 0.71 2,678
<br /> 2062 669,500,000 5,356,000 100% 0% 0 6,695,000 6,695,000 0.68 2,548
<br /> 2063 636,800,000 5,095,000 100% 0% 0 6,368,000 6,368,000 0.65 2,423
<br /> 2064 605,800,000 4,846,000 100% 0% 0 6,058,000 6,058,000 0.61 2,305
<br /> 2065 576,200,000 4,610,000 100% 0% 0 5,762,000 5,762,000 0.58 2,193
<br /> 2066 548,100,000 4,385,000 100% 0% 0 5,481,000 5,481,000 0.56 2,086
<br /> 2067 521,400,000 4,171,000 100% 0% 0 5,214,000 5,214,000 0.53 1,984
<br /> 2068 496,000,000 3,968,000 100% 0% 0 4,960,000 4,960,000 0.50 1,887
<br /> 2069 471,800,000 3,774,000 100% 0% 0 4,718,000 4,718,000 0.48 1,795
<br /> 2070 448,800,000 3,590,000 100% 0% 0 4,488,000 4,488,000 0.46 1,708
<br />
|