I
<br /> I
<br /> TABLE 2
<br />' ANALYTICAL RESULTS OF GROUND WATER SAMPLES
<br /> LARRY'S AUTO
<br /> 308 North Grant Street, Stockton, Califonua
<br />' GLg/1)
<br /> N ^e�,Y .� -•_Tfs3Ca� " '''� 3 ,y r� s a si v;t,. p<s .rVi8t2
<br /> "E PM °�F. �+� � �? EP ►Meth� 8020a �1�*� . � > f �
<br /> �( Sample
<br /> (otwo.hs �a��a €T?3te s15 it14i35 at %w.# � Rki o ly- ke.
<br /> Screen !' , Benzene„ ToluenCj3 °i6enz .Xylenesa
<br /> � a x i Gasolie, Diesel ^,
<br />' MW-7 07/24/97 14,000 - 1,100 34 93 300
<br /> (40-60) 10/27/97 11,000 580 11 150 460
<br /> 01/30/98 7,200 - 530 6.3 58 37
<br />' 04/24/98 2,900 - 160 30 23 15
<br /> 07/22/98 5,500 370 95 50 49
<br /> 03/23/99 210 - 51 2.5 2.3 74
<br />' 08/12/99 2,700 - 300 480 43 220
<br /> 11/22/99 470 28 20 91 29
<br /> 02/16/00 220 -- 4.4 29 23 36
<br /> 06/18/01 82 - 21 084 066 081
<br />' 09/04/01 100 - <0 5 <0 5 <0 5 <0 5
<br /> 12/21/01 370 <0 5 <0 5 1.2 <1 0
<br /> 03/12/02 340 - <0 5 <0 5 <0 5 <1 0
<br />'
<br /> 06/12/02 510 -- <0 5 <0 5 <0 5 <1 0
<br /> 09/13/02 580 <0 5 <0 5 <0 5 <1 0
<br /> 12/13/02 780 _-_ NA NA NA NA
<br />' VW-2B 07/24/97 190,000 - 44,000 30,000 3,000 14,000
<br /> (44-54) 10/27/97 160,000 40,000 30,000 2,800 13,000
<br /> 01/30/98 160,000 - 38,000 30,000 2,800 13,000
<br /> 04/24/98 150,000 - 39,000 28,000 2,500 12,000
<br /> 07/22/98 150,000 - 46,000 33,000 2,900 14,000
<br /> 03/23/99 160,000 44,000 33,000 2,800 13,000
<br /> 08/12/99 96,000 - 22,000 16,000 1,400 7,300
<br /> I 11/22/99 200,000 - 42,000 31,000 2,900 14,000
<br /> 02/16/00 90,000 19,000 14,000 1,200 6,600
<br /> 06/18/01 170,000 - 34,000 25,000 2,400 12,000
<br /> 09/04/01 180,000 - 34,000 25,000 2,500 12,000
<br /> 12/21/01 150,000 - 30,000 23,000 2,500 22,000
<br /> 03/12/02 110,000 27,000 21,000 1,600 16,000
<br /> 06/12/02 210,000 ___ 34,000 25,000 2,900 13,000
<br /> 09/13/02 220,000 ==± 62,000 74,000 2,500 76,000
<br /> 12/13/02 210,000 NA NA NA NA ij
<br /> Advanced GeoEnvireamental,Inc.
<br />
|